Приложение к Постановлению от 13.05.2010 г № 2219 Программа

Вторая адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Город екатеринбург» на 2010 год, финансируемая за счет средств государственной корпорации — фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетов свердловской области и муниципального образования «Город екатеринбург»


Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплуатацию Год завершения последнего капитального ремонта Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома, кв. м Площадь помещений многоквартирного дома, кв. м Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Адресной программы, чел. Вид ремонта
всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30 1954 - Кирпич 4 3 2928,70 2635,70 2481,60 91 Частичный
2. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30А 1958 - Кирпич 4 2 2185,00 2013,00 1982,50 52 Частичный
3. Свердловская область, г. Екатеринбург, бульвар Культуры, 20 1963 - Блоки 5 4 4004,00 3737,00 3370,20 104 Частичный
4. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 27 1968 - Панели 5 6 4028,00 3949,40 3084,90 223 Частичный
5. Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Луначарского, 3 1954 - Шлакоблоки 2 1 401,40 364,00 272,50 16 Частичный
6. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 51б 1968 - Кирпич 5 4 2987,90 2685,40 2685,40 125 Частичный
7. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новаторов, 3 1969 - Блоки 9 1 2238,70 2037,60 1982,75 104 Частичный
8. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новаторов, 5 1969 - Блоки 5 6 5093,10 4653,10 3856,90 223 Частичный
9. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. XXII Партсъезда, 14 1961 - Панели 5 2 1437,60 1284,60 1097,40 53 Частичный
10. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Александровская, 3 1969 - Кирпич 5 4 3438,30 3382,50 2915,10 170 Частичный
11. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 57 1975 - Панели 12 1 5131,90 4310,90 3897,00 212 Частичный
12. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 6 1960 - Кирпич 4 2 1380,50 1274,50 1198,90 67 Частичный
13. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, 25 1953 - Шлакоблоки 2 2 661,50 616,00 340,00 57 Частичный
14. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 59/2 1973 - Кирпич 5 6 4651,70 4478,90 4056,30 176 Частичный
15. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 35а 1970 - Кирпич 5 4 3198,10 2643,10 2643,10 107 Частичный
16. Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 62, корпус 6 1958 - Панели 5 3 2750,60 2555,60 2339,50 102 Частичный
17. Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 87 1972 - Кирпич 5 6 4803,90 4468,30 3687,10 246 Частичный
18. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 166 1974 - Кирпич 9 1 2635,70 2259,30 1922,10 99 Частичный
19. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Папанина, 7, корпус 3 1976 - Панели 12 1 4180,00 4053,00 3403,70 155 Частичный
20. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 3/1 1972 - Панели 9 4 7719,20 7228,20 7228,20 331 Частичный
21. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Молодежи, 82 1980 - Панели 9 4 7297,90 7278,10 5891,70 428 Частичный
22. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Самолетная, 3, корпус 1 1966 - Панели 5 6 4152,70 3906,66 3421,06 195 Частичный
23. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ключевская, 18 1981 - Кирпич 9 2 6368,50 6368,50 149,10 371 Частичный
24. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Замятина, 25 1950 - Шлакоблоки 2 2 440,60 408,40 305,00 23 Частичный
25. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, 27 1960 - Кирпич 4 4 2788,00 2788,00 794,20 159 Частичный
26. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 29 1973 - Панели 9 4 8245,40 7276,40 5940,00 159 Частичный
27. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Технологическая, 5 1957 - Кирпич 4 2 1724,90 1719,40 1077,10 51 Частичный
28. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 231 1981 - Кирпич 9 2 4844,70 3888,90 3401,70 193 Частичный
29. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Еремина, 15 1961 - Камень/ кирпич 5 4 4855,40 4400,00 3213,90 162 Частичный
Всего по муниципальному образованию "город Екатеринбург" - - - - - 106573,90 98669,96 78638,91 4454 -

Продолжение таблицы
Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, руб., в том числе по источникам финансирования Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади многоквартирного дома, руб./кв. м Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади многоквартирного дома, руб./кв. м Плановая дата завершения работ
всего за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме
1 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30 6100235,00 5171657,23 289761,16 333804,86 305011,75 2082,92 2082,92 25.12.2010
2. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30А 3745371,00 3175250,63 177905,12 204946,70 187268,55 1714,13 2082,92 25.12.2010
3. Свердловская область, г. Екатеринбург, бульвар Культуры, 20 2531714,00 2146336,49 120256,42 138535,39 126585,70 632,30 2082,92 25.12.2010
4. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 27 3720185,00 3126055,78 175148,80 201771,42 217209,00 923,58 2082,92 25.12.2010
5. Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Луначарского, 3 716789,00 607679,38 34047,48 39222,69 35839,45 1785,72 2082,92 25.12.2010
6. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 51б 2171971,00 1841353,58 103168,62 118850,25 108598,55 726,92 2082,92 25.12.2010
7. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новаторов, 3 1710426,00 1450064,95 81245,24 93594,51 85521,30 764,03 2082,92 25.12.2010
8. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новаторов, 5 1217829,00 1032451,07 57846,88 66639,60 60891,45 239,11 2082,92 25.12.2010
9. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. XXII Партсъезда, 14 760112,00 644407,75 36105,32 41593,33 38005,60 528,74 2082,92 25.12.2010
10. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Александровская, 3 2387501,78 2024074,75 113406,25 130645,36 119375,42 694,38 2082,92 25.12.2010
11. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 57 6983000,00 5920047,74 331692,50 382109,76 349150,00 1360,70 2082,92 25.12.2010
12. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 6 2719792,00 2305785,26 129190,12 148827,02 135989,60 1970,15 2082,92 25.12.2010
13. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, 25 1028998,00 872363,92 48877,41 56306,77 51449,90 1555,55 2082,92 25.12.2010
14. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 59/2 8581975,00 7275626,77 407643,81 469605,67 429098,75 1844,91 2082,92 25.12.2010
15. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 35а 2344227,00 1987388,77 111350,78 128276,10 117211,35 733,01 2082,92 25.12.2010
16. Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 62, корпус 6 3074266,00 2606301,23 146027,63 168223,84 153713,30 1117,67 2082,92 25.12.2010
17. Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 87 3770090,00 3196206,90 179079,28 206299,32 188504,50 784,80 2082,92 25.12.2010
18. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 166 2633664,81 2232768,35 125099,08 144114,14 131683,24 999,23 2082,92 25.12.2010
19. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Папанина, 7, корпус 3 6882944,00 5835222,26 326939,84 376634,70 344147,20 1646,64 2082,92 25.12.2010
20. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 3/1 8623340,00 7310695,19 409608,65 471869,16 431167,00 1117,13 2082,92 25.12.2010
21. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Молодежи, 82 9976868,00 8458189,15 473901,23 545934,22 498843,40 1367,09 2082,92 25.12.2010
22. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Самолетная, 3, корпус 1 7346133,00 6227904,64 348941,32 401980,39 367306,65 1769,00 2082,92 25.12.2010
23. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ключевская, 18 5932720,00 5029641,36 281804,20 324638,44 296636,00 931,57 2082,92 25.12.2010
24. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Замятина, 25 518624,00 439679,05 24634,64 28379,11 25931,20 1177,09 2082,92 25.12.2010
25. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, 27 3475173,00 2946182,16 165070,72 190161,47 173758,65 1246,48 2082,92 25.12.2010
26. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 29 8311170,00 7046043,70 394780,58 454787,22 415558,50 1007,98 2082,92 25.12.2010
27. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Технологическая, 5 2735411,00 2319026,64 129932,03 149681,69 136770,64 1585,84 2082,92 25.12.2010
28. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 231 7330607,19 6214742,16 348203,85 401130,82 366530,36 1513,12 2082,92 25.12.2010
29. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Еремина, 15 884128,00 556853,14 31199,75 35942,11 260133,00 182,09 2082,92 25.12.2010
Всего по муниципальному образованию "город Екатеринбург" 118215264,78 100000000,00 5602868,71 6454506,06 6157890,01 - - -