Приложение к Постановлению от 20.05.2010 г № 798-ПП Программа

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов
руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
АРТЕМОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
1 г. Артемовский, ул. Акулова, д. 27 2474282,00 1512364,00 478,00 624414,00 70,00 44505,00 84,00 292999,00
2 г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 2 2752095,00 1866313,00 535,00 276702,85 102,00 129545,00 1152,00 479534,15
3 г. Артемовский, ул. Карла Либкнехта, д. 3 1306029,00 126623,00 400,00 780109,00 67,00 30879,00 546,00 368418,00
4 г. Артемовский, ул. Свободы, д. 134 1180073,00 536493,00 500,00 468851,00 549,00 174729,00
5 п. Буланаш, ул. Физкультурников, д. 1а 21078409,00 16451722,12 2500,00 3072166,00 245,00 158183,00 280,00 1396337,88
6 п. Сосновый Бор, ул. Черемушки, д. 1 2010800,00 1114447,00 663,00 708198,00 52,00 26199,00 78,70 161956,00
7 с. Мостовское, ул. Первомайская, д. 6 1564656,00 499150,00 510,00 780184,00 30,38 39226,00 456,00 246096,00
8 с. Покровское, пл. Красных Партизан, д. 2 3020195,00 1710194,00 525,00 1310001,00 0,00 0,00
Итого по Артемовскому городскому округу 35386539,00 23817306,12 6111,00 8020625,85 0,00 0,00 566,38 428537,00 3145,70 3120070,03
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
9 г. Березовский, п. Первомайский, д. 31 4016985,00 2087321,28 798,50 940761,70 127,00 247297,49 683,80 741604,53
10 г. Березовский, ул. Академика Королева, д. 4 7270976,00 4168797,10 749,70 1865550,59 135,00 615291,33 2359,00 621336,98
11 г. Березовский, ул. Анучина, д. 7 3865287,00 3442033,64 95,00 199701,65 180,40 223551,71
12 г. Березовский, ул. Больничный городок, д. 1 2299003,00 755698,73 262,60 258957,42 53,00 159313,80 427,00 1125033,05
13 г. Березовский, ул. Декабристов, д. 21 7822297,00 6781600,21 1313,70 1023767,69 0,00 0,00 203,00 16929,10
14 г. Березовский, ул. Исакова, д. 22 7226206,00 5604489,97 1100,70 933063,65 234,00 347728,01 250,00 340924,37
15 г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 2 6788525,00 3709283,31 989,00 1104869,97 721,00 428747,54 1655,00 1545624,18
16 г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 7 корп. а 10781745,00 7929696,25 1929,10 1969016,64 315,00 312457,79 318,00 570574,32
17 г. Березовский, ул. Ленина, д. 46 5961344,00 3551450,82 982,70 1238914,87 88,00 55979,44 1481,00 1114998,87
18 г. Березовский, ул. Ленина, д. 67 1914278,00 761523,04 359,60 309459,62 121,00 117843,11 391,20 725452,23
19 г. Березовский, ул. Мира, д. 3 2784665,00 1221895,78 1050,00 1562769,22
20 г. Березовский, ул. Овощное Отделение, д. 10 2571941,00 911849,83 404,98 973987,10 64,00 37375,24 525,60 648728,83
21 г. Березовский, ул. Строителей, д. 2 корп. а 6507791,00 5387208,95 803,30 779225,04 107,00 152577,99 99,40 188779,02
22 г. Березовский, ул. Строителей, д. 8 6984999,00 5621001,12 934,40 850959,06 177,00 193314,18 124,90 319724,64
23 г. Березовский, ул. Толбухина, д. 5 корп. а 4512981,00 3369800,06 824,90 517002,39 261,00 451804,40 152,30 174374,15
24 г. Березовский, ул. Чапаева, д. 37 5822960,00 2469290,55 646,70 486235,05 85,00 37298,48 1270,00 2830135,92
25 г. Березовский, ул. Шиловская, д. 12 6564098,00 4892401,10 860,90 993043,19 129,00 239942,77 278,00 438710,94
26 г. Березовский, ул. Шиловская, д. 9 4946621,00 2717008,89 812,10 767223,43 151,00 82730,58 1629,00 1379658,10
27 г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 1 7068873,00 5528018,86 741,00 647996,70 369,00 579601,88 235,90 313255,56
28 г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 39 6637876,00 2708898,63 844,00 553796,50 178,00 93737,83 1081,00 3281443,04
29 п. Монетный, ул. Свободы, д. 4 2060457,00 0,00 447,30 580832,60 649,49 1479624,40
30 п. Шиловка, ул. Новая, д. 12 3545222,00 2269304,38 759,00 1145652,78 123,00 65600,32 101,00 64664,52
Итого по Березовскому городскому округу 117955130,00 75888572,50 17614,18 19503085,21 0,00 0,00 3533,00 4418343,83 14094,99 18145128,46
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
31 г. Екатеринбург, б-р Культуры, д. 14 2429704,72 2429704,72
32 г. Екатеринбург, б-р Культуры, д. 15 2300156,22 954712,17 5142,00 1345444,05
33 г. Екатеринбург, б-р Культуры, д. 16 2425749,57 2425749,57
34 г. Екатеринбург, б-р Культуры, д. 19 2496939,36 1004535,65 4588,40 1492403,71
35 г. Екатеринбург, б-р Культуры, д. 9 2993082,00 978754,10 5205,00 2014327,90
36 г. Екатеринбург, пер. Виражный, д. 2 1772277,00 169820,00 687,00 842727,00 824,50 759730,00
37 г. Екатеринбург, пер. Коллективный, д. 8 1000000,00 363519,00 664,00 259834,68 749,00 376646,32
38 г. Екатеринбург, пер. Невьянский, д. 1 3611175,00 2060013,00 1628,00 1551162,00
39 г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 5 корп. А 2227310,00 1926581,00 128,20 182186,00 248,00 118543,00
40 г. Екатеринбург, пер. Сухумский, д. 4 1933044,00 1556637,20 585,00 376406,80
41 г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 11 2274114,00 588285,60 1252,00 929422,42 1733,40 756405,98
42 г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 29 1756062,00 1756062,00
43 г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 85 4143551,00 2976479,17 1184,00 1167071,83
44 г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 24 корп. А 1634537,00 1634537,00
45 г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7 863963,00 863963,00
46 г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 9 838816,91 838816,91
47 г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 11 1609734,00 1609734,00
48 г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 28 1044262,00 1044262,00
49 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 125 3438763,00 3438763,00
50 г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 7 корп. 1 3187204,00 2695852,20 712,22 308825,77 2267,00 182526,03
51 г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 66 3425093,00 2511366,00 1095,50 913727,00
52 г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 6 корп. А 606972,00 113219,68 486,00 278036,18 541,00 215716,14
53 г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 76 корп. А 2247946,00 2017648,00 93,36 114922,00 81,70 115376,00
54 г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, д. 169 2533850,00 1431411,40 577,00 469990,88 1459,00 632447,72
55 г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 44 5214579,00 2485052,50 2,00 2703722,28 38,00 25804,22
56 г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 5 3862800,00 2086934,97 5910,00 1775865,03
57 г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 9 2511509,00 2511509,00
58 г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 147 3758979,00 3187462,30 1376,00 571516,70
59 г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 165 корп. Б 10661842,73 4180381,95 1436,00 1332724,54 8281,32 5148736,24
60 г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 220 корп. 6 3790273,00 2878678,32 755,96 514567,07 111,30 148866,53 1611,00 248161,08
61 г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 8/10 1887885,00 1887885,00 0,00 0,00
62 г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 22 12967724,00 10159285,09 4187,50 2291029,06 629,40 517409,85
63 г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 71 корп. 2 3521447,00 2676554,00 746,00 752680,00 101,76 92213,00
64 г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 75 корп. 2 2621312,00 1758886,00 746,00 752680,00 101,76 109746,00
65 г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 33 корп. 4 2688814,00 2134647,00 794,00 554167,00
66 г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 44 корп. 3 2325247,00 1771080,00 790,00 554167,00
67 г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 18 632400,00 632400,00
68 г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 9 1942820,00 1562806,00 584,00 380014,00
69 г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 186 4966518,00 1247579,22 541,40 452420,48 2,00 3266518,30
70 г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 196 4966518,00 1247579,22 541,40 452420,48 2,00 3266518,30
71 г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 164 2716802,00 734849,25 514,00 485686,15 1,00 1440000,00 27,63 56266,60
72 г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 84 корп. в 4600000,00 3756360,12 2284,00 843639,88 0,00 0,00
73 г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 96 4509048,00 2397276,61 799,00 612395,01 2089,00 1499376,38
74 г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, д. 6 16000000,00 10350000,00 5286,80 4350000,00 1,00 1300000,00
75 г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59 1582037,00 978831,21 0,00 0,00 742,00 603205,79
76 г. Екатеринбург, ул. Громова, д. 136 3363418,00 1492488,57 1575,00 1003466,22 4534,00 867463,21
77 г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 2 11639104,00 10791789,40 2943,29 343351,66 271,34 503962,94
78 г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20 1108425,00 395898,94 610,00 214428,15 715,00 498097,91
79 г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 22 1205730,00 371744,63 568,00 434901,98 577,00 399083,39
80 г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 27 1610321,06 1610321,06
81 г. Екатеринбург, ул. Еремина, д. 15 6532717,00 2020778,00 1744,60 3103819,00 4283,00 1408120,00
82 г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 46 1115454,00 339770,38 536,20 251234,98 597,60 524448,64
83 г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 52 1112841,00 385135,00 536,20 251234,98 587,77 476471,02
84 г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 58 1106897,00 342348,64 533,00 227546,62 674,00 537001,74
85 г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 16 2247283,00 1722938,48 831,00 524344,52
86 г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 43 1074037,45 266746,69 876,20 807290,76
87 г. Екатеринбург, ул. Колхозников, д. 52 5787298,00 3097298,00 2,00 2690000,00
88 г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 7 2625361,00 2493957,00 111,76 110262,00 89,30 21142,00
89 г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 2 1175604,00 1175604,00
90 г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45 корп. 6 1485107,00 481474,70 387,00 462840,00 0,00 0,00 435,00 540792,30
91 г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 55 корп. А 2059833,00 916248,12 603,00 654100,78 59,00 51050,34 836,00 438433,76
92 г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 21 1859593,68 1070054,68 852,00 789539,00
93 г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 21 корп. А 787409,34 787409,34 0,00 0,00
94 г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 23 корп. А 1792397,28 1091611,28 680,00 700786,00
95 г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 17 5000000,00 3254114,00 1117,00 1745886,00
96 г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 22 4502518,00 2157626,00 1650,00 2344892,00
97 г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 10 2797138,00 1568993,85 2465,00 1228144,15
98 г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 20 1662464,76 961678,76 676,00 700786,00
99 г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 22 1740364,82 1039578,82 695,00 700786,00
100 г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 38 1211652,00 256989,63 853,00 603710,48 903,00 350951,89
101 г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, д. 130 1036238,00 685260,06 702,00 350977,94
102 г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 85 8395813,00 1676411,00 4,00 5840244,00 0,00 0,00 5778,00 879158,00
103 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48 корп. 4 3700000,00 1756920,43 566,00 536407,94 1539,00 1406671,63
104 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48 корп. г 4168182,00 992409,00 1625,00 3175773,00
105 г. Екатеринбург, ул. Лесная, д. 40 2271028,00 2271028,00
106 г. Екатеринбург, ул. Лукиных, д. 6 2093465,15 751991,29 1018,00 701625,07 2391,65 639848,79
107 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 21 корп. А 4339265,00 996045,19 610,00 589464,52 1509,50 2753755,29
108 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 217 2167875,21 2167875,21
109 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 139 2220205,00 379113,55 617,00 982114,00 300,00 436998,83 711,00 421978,62
110 г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 24 1410045,00 709511,56 2505,00 700533,44
111 г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 32 1459436,00 829490,52 2468,00 629945,48
112 г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2 корп. Б 10291717,81 3535114,79 5046,00 6401641,53 200,00 354961,49
113 г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 14 корп. А 8302036,00 3614679,33 538,80 587367,51 2,00 3565702,00 73,60 153784,60 4370,00 380502,56
114 г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 34 3318736,00 2476572,00 713,10 441107,00 105,00 81292,00 2455,00 319765,00
115 г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 36 3412998,00 2415791,00 790,00 569807,00 105,00 105323,00 2455,00 322077,00
116 г. Екатеринбург, ул. Новаторов, д. 1 1708148,00 1191187,99 357,70 290502,02 247,00 226457,99
117 г. Екатеринбург, ул. Онуфриева, д. 26 корп. 1 2372776,00 1012778,20 1191,00 721810,86 2956,00 638186,94
118 г. Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, д. 27 корп. б 4094141,00 4094141,00 0,00 0,00
119 г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 24 1974582,00 1146301,29 882,00 828280,71
120 г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 28 корп. 4 7067000,00 2890966,00 586,00 360405,00 2,00 3740379,00 576,00 75250,00
121 г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 55 3491757,00 2790649,00 985,00 625971,00 104,00 75137,00
122 г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 77 7521538,00 5923513,27 1659,30 1027865,49 2896,33 570159,24
123 г. Екатеринбург, ул. Раевского, д. 16 3065657,00 2328251,67 731,00 737405,33
124 г. Екатеринбург, ул. Решетникова, д. 3 28200000,00 13415735,73 10,00 14190686,40 13451,00 593577,87
125 г. Екатеринбург, ул. Садовая, д. 3 корп. А 1097343,00 192381,67 858,30 470675,65 888,30 434285,68
126 г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 20 1058582,00 214815,87 558,30 429570,74 574,62 414195,39
127 г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 106 2778841,00 2431287,00 545,00 347554,00
128 г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 66 2452256,00 2000433,22 681,00 451822,78
129 г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 68 2456180,00 1994216,29 682,00 461963,71
130 г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35 корп. а 917009,00 346578,12 484,90 199474,28 597,70 370956,60
131 г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 58 7779872,00 5364696,26 968,29 612368,00 1985,91 396810,74 1509,26 1405997,00
132 г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 41 21197920,00 9467170,00 9,00 11730750,00
133 г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 21 3226765,00 1484373,00 1120,00 1742392,00
134 г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 45 2452600,00 1497890,38 1123,00 954709,62
135 г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 2 4312677,00 3054683,60 1633,00 1257993,40
136 г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 12 1067999,12 1067999,12 0,00 0,00
137 г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 46 3778050,00 1728273,36 1163,00 645118,98 113,00 39298,72 1848,00 1365358,94
138 г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 82 2713457,00 910202,81 430,00 309454,19 1,00 1493800,00
139 г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 7 4024011,00 735057,18 1140,00 1691571,30 42,50 91833,50 1827,00 1505549,02
140 г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 42 3891346,00 3891346,00
141 г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 12 1080824,00 520931,40 648,00 184887,62 736,50 375004,98
142 г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 14 2073816,00 714173,62 1318,80 523800,00 1208,70 835842,38
143 г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 11 2492479,00 166940,50 613,00 1007450,18 63,00 96011,88 1913,00 1222076,44
144 г. Екатеринбург, ул. Ферганская, д. 3 3957992,00 2817659,65 960,65 1030425,92 0,00 0,00 262,60 109906,43
145 г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 23 515000,83 515000,83
146 г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 3 1649326,79 623641,96 1027,35 1025684,83
147 г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 64 11000000,00 4556912,63 970,00 799021,73 4,00 5644065,64
148 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 21 корп. А 1473716,00 461712,89 437,00 580713,42 50,00 32328,61 488,00 398961,08
149 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 9 корп. 3 1172436,00 586408,95 376,00 253467,96 87,00 49375,41 440,00 283183,68
150 г. Екатеринбург, ул. Шмидта, д. 66 5169780,00 4236179,22 1042,30 933600,78
151 г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2 5059091,00 2746348,52 1114,00 1161118,14 397,00 415236,63 1520,00 736387,71
152 г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 16 1837808,00 678947,17 1110,00 812178,06 1103,00 346682,77
153 г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 18 1076659,00 219714,89 655,00 505682,02 763,00 351262,09
154 г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 44 2858475,00 1930360,38 1629,00 928114,62
155 г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 38 8430653,00 3872452,00 701,00 388639,00 2,00 3565702,00 134,00 39655,00 4370,00 564205,00
156 п. Совхозный, ул. Предельная, д. 24 1796067,00 1212666,34 411,10 583400,66
Итого по муниципальному образованию "город Екатеринбург": 452057499,81 260402254,01 86505,65 75859942,44 44,00 64438087,92 12537,02 5300818,61 122455,16 46056396,83
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
157 г. Заречный, ул. Бажова, д. 30 5341144,36 3043612,27 712,00 1580869,21 1204,00 716662,88
158 г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 9 6470637,11 3775205,47 714,00 1694259,79 1204,00 1001171,85
159 г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 2 7166385,59 3163760,05 905,70 2262124,83 1240,00 1740500,71
160 г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 1 17668108,04 10338034,49 1538,80 2623925,17 4182,00 4706148,38
161 г. Заречный, ул. Ленина, д. 15 8907648,21 3660199,29 1017,00 2663966,08 1428,00 2583482,84
162 г. Заречный, ул. Ленина, д. 17 6792863,30 3303668,72 709,00 1721895,71 923,40 1767298,87
163 г. Заречный, ул. Ленина, д. 34 6542604,96 2771814,33 475,20 699860,15 1,00 1599976,15 2179,00 1470954,33
164 г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 2 6763781,62 2711479,67 475,20 857687,03 1,00 1599976,15 2179,00 1594638,77
165 г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 25 6390609,99 3040528,69 646,00 1637991,36 923,40 1712089,94
166 г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29 4405885,50 3164135,96 1204,00 1241749,54
167 г. Заречный, ул. Невского, д. 1 8839230,18 4029569,24 1090,10 2774787,38 1428,00 2034873,56
168 г. Заречный, ул. Свердлова, д. 14 5075269,70 2626816,52 646,60 1404769,25 891,00 1043683,93
169 г. Заречный, ул. Свердлова, д. 19 5227674,91 2714221,11 648,00 1590847,70 891,00 922606,10
170 г. Заречный, ул. Таховская, д. 14 8122651,88 5423867,58 520,50 876145,75 1,00 1599976,15 154,00 222662,40
171 г. Заречный, ул. Таховская, д. 8 14240634,52 9698633,95 1826,00 2636453,85 479,00 1905546,72
Итого по городскому округу Заречный: 117955129,87 63465547,34 11924,10 25025583,26 3,00 4799928,45 0,00 0,00 20509,80 24664070,82
ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
172 г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 13 1449115,00 332190,00 1123,00 1078804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2542,00 38121,00
173 г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 15 7369407,00 6270436,00 1174,00 1056565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2512,00 42406,00
174 г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 80 7174686,00 6037803,00 902,00 781169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2497,10 355714,00
175 г. Каменск-Уральский, проезд Средний, д. 25 3040937,00 2036881,00 564,00 793194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,00 210862,00
176 г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 84 2554833,00 2117278,00 475,40 384758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1954,90 52797,00
177 г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 27 7591742,00 5941569,00 1378,80 1176432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3898,10 473741,00
178 г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 8 6483395,00 5344579,00 832,40 776742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2170,60 362074,00
179 г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 1 1877645,00 1022599,00 484,00 571683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,80 283363,00
180 г. Каменск-Уральский, ул. Восточная, д. 3 2001632,00 1034430,00 485,00 700170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,70 267032,00
181 г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 12А 6993794,00 6082796,00 1006,70 842367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1632,50 68631,00
182 г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 1 1723685,00 584962,00 635,20 896264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906,10 242459,00
183 г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 11 6449886,00 5356834,00 635,20 950386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2427,00 142666,00
184 г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 3 6988835,00 6072572,00 971,20 875436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2924,00 40827,00
185 г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 5 7640998,00 6426220,00 946,00 715240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2521,20 499538,00
186 г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 8 7118656,00 6135595,00 967,80 869173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2690,10 113888,00
187 г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 10 6595170,00 5646070,00 1068,00 912385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2465,40 36715,00
188 г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 11 2536514,00 780216,00 2021,60 1579988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4458,60 176310,00
189 г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 153 7118375,00 5938602,00 907,90 776095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2533,20 403678,00
190 г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 22 2624485,00 705815,00 726,00 1239625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1753,20 679045,00
191 г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 24 2937379,00 1711827,00 524,00 873310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00 352242,00
192 г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 26 2853394,00 1624674,00 530,00 882672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00 346048,00
193 г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 60 1910005,00 1120629,00 500,60 656510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607,20 132866,00
194 г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 9 8207457,00 6362867,00 1146,00 992339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2584,00 852251,00
195 г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 5 14819937,00 8219524,00 0,00 0,00 4,00 5000008,00 0,00 0,00 5806,10 1600405,00
196 г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, д. 26 2113845,00 837058,00 741,30 637683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042,88 639104,00
197 г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 19 3912913,00 2318436,00 770,00 1056620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,60 537857,00
198 г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 15 7742834,00 4158202,00 612,20 666701,00 2,00 2500004,00 0,00 0,00 2742,40 417927,00
199 г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые Резервы, д. 5 2023841,00 1022209,00 485,70 700215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,30 301417,00
200 г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 36 4527265,00 3719232,00 595,80 571392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1195,70 236641,00
201 г. Каменск-Уральский, ул. Физкультурников, д. 1 2417369,00 1350336,00 573,00 793117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,70 273916,00
202 г. Каменск-Уральский, ул. Физкультурников, д. 3 3008840,00 1942932,00 570,80 827573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,70 238335,00
203 г. Каменск-Уральский, ул. Физкультурников, д. 5 2998829,00 1931528,00 573,60 801842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,70 265459,00
204 г. Каменск-Уральский, ул. Физкультурников, д. 6 2371319,00 1394253,00 520,10 738731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,70 238335,00
205 г. Каменск-Уральский, ул. Физкультурников, д. 7 3009415,00 1941299,00 576,00 829781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,70 238335,00
206 г. Каменск-Уральский, ул. Физкультурников, д. 9 2996914,00 1938080,00 572,00 820499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,70 238335,00
207 г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 34 2631699,00 1071439,00 1299,00 1014458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3462,00 545802,00
208 г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 5 7008168,00 5984922,00 1032,00 906359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2154,30 116887,00
209 г. Каменск-Уральский, ул. Школьная, д. 21 4107482,00 2711350,00 897,20 1222174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,00 173958,00
Итого по городу Каменск-Уральский: 176932695,00 125228244,00 29823,50 31968452,00 6,00 7500012,00 0,00 0,00 70457,18 12235987,00
КАМЫШЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
210 г. Камышлов, ул. Вокзальная, д. 10а 2837031,00 1082936,00 783,50 1218234,00 116,00 93875,00 418,00 441986,00
211 г. Камышлов, ул. Горького, д. 17 5561896,00 2483856,00 687,40 1178839,00 360,00 273450,00 950,00 1625751,00
212 г. Камышлов, ул. Дзержинского, д. 3 1800000,00 695670,00 843,00 990823,00 0,00 0,00 434,00 113507,00
213 г. Камышлов, ул. Дзержинского, д. 5 2200000,00 1127179,00 716,00 820309,00 121,00 129776,00 559,00 122736,00
214 г. Камышлов, ул. Куйбышева, д. 10 8463023,00 5014872,00 1237,20 1715876,00 449,00 267787,00 950,00 1464488,00
215 г. Камышлов, ул. Ленина, д. 22 2000000,00 768654,00 448,70 735543,00 78,00 41372,00 720,00 454431,00
216 г. Камышлов, ул. Маршала Жукова, д. 55 8046254,00 6321221,00 262,00 167500,00 1344,00 1557533,00
217 г. Камышлов, ул. Молодогвардейская, д. 2 2259500,00 991046,00 639,20 835731,00 556,00 432723,00
218 г. Камышлов, ул. Молодогвардейская, д. 4 1577502,00 753329,00 363,00 533377,00 318,00 290796,00
219 г. Камышлов, ул. Молодогвардейская, д. 6 2244500,00 989198,00 662,00 815086,00 546,00 440216,00
220 г. Камышлов, ул. Северная, д. 49 1400000,00 703400,00 394,50 436093,00 0,00 0,00 194,00 260507,00
221 г. Камышлов, ул. Северная, д. 51 1600000,00 533619,00 306,00 283161,00 0,00 0,00 208,00 783220,00
222 г. Камышлов, ул. Советская, д. 27 6216057,00 3139907,00 907,80 1465627,00 142,00 338138,00 672,00 1272385,00
