N п/п | Организованные формы детского отдыха и оздоровления | Общее число отдохнувших детей | + по сравнению с 200_ годом | В том числе отдохнуло детей, нуждающихся в особой заботе государства | ||||||
общее число | + по сравнению с 200_ годом | детейсирот | детей, находящихся под опекой | детей из малообеспеченных семей | детейинвалидов | детей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних | ||||
1. | Детские оздоровительные лагеря различных типов: | |||||||||
- | загородные оздоровительные лагеря | |||||||||
- | лагеря дневного пребывания | |||||||||
- | оборонноспортивные лагеря | |||||||||
- | лагеря труда и отдыха | |||||||||
2. | Другие оздоровительные учреждения | |||||||||
- | санаториипрофилактории | |||||||||
- | санатории Свердловской области | |||||||||
- | пансионаты | |||||||||
- | дома отдыха, турбазы | |||||||||
3. | Отдых за пределами Свердловской области | |||||||||
4. | Туристические походы: | |||||||||
- | 1, 2-дневные | |||||||||
- | многодневные | |||||||||
5. | Прочие | |||||||||
Всего отдохнуло детей за весь период | ||||||||||
6. | Выделено средств на оздоровительную кампанию из бюджета муниципального образования |
--------------------------------
<*> В строку "Прочие" вносится число детей, оздоровленных в дневных стационарах, реабилитационных центрах, отделениях, на базе ДДУ и т.д.