Приложение к Постановлению от 24.05.2010 г № 1189 График

График установления тарифов на услуги водоснабжения, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ, на территории города Нижний тагил


N п/п Наименование организации Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов ) Период действия производственной программы Объем реализации товаров (услуг) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Всего Население Бюджетные организации Прочие потребители Всего Население Бюджетные организации Прочие потребители
тыс./м3 тыс./м3 тыс./м3 тыс./м3 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Открытое акционерное общество "Водоканал-НТ" Постановление Администрации города Нижний Тагил от 08.12.2009 N 2310; Постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.04.2010 N 864 с 10.01.2010 по 10.01.2011 46789,000 25028,000 2124,000 19637,00 424376,230 227003,960 19264,680 178107,590
2 Федеральное казенное предприятие "Нижнетагильский институт испытания металлов" (ФКП "НТИИМ") Постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.11.2009 N 2207 2010 год 573,800 446,000 0,000 127,80 3787,080 2943,600 0,000 843,480
3 Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая больница" Постановление Главы города Нижний Тагил от 28.02.2008 N 155 2010 год 12,430 1,530 0,000 10,90 75,202 9,257 0,000 65,945
4 Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "НТМК") Постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.11.2009 N 2207 2010 год 111412,910 0,000 0,000 111412,91 125896,588 0,000 0,000 125896,588
5 Открытое акционерное общество "Высокогорский горнообогатительный комбинат" (ОАО "ВГОК") Постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.11.2009 N 2207 2010 год 2131,600 0,000 0,000 2131,60 6245,588 0,000 0,000 6245,588
6 Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "НТМК") Постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.11.2009 N 2207 2010 год 22577,700 2420,000 0,000 20157,70 108372,960 11616,000 0,000 96756,960
7 Федеральное государственное унитарное предприятие "Химический завод "Планта" (ФГУП "ХЗ" Планта") Постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.11.2009 N 2207 2010 год 1059,200 434,800 0,000 624,40 12212,576 5013,244 0,000 7199,332
8 Открытое акционерное общество "Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод" (ОАО "НПК "УВЗ") Постановление Главы города Нижний Тагил от 28.02.2008 N 155 2010 год 15582,900 6344,000 0,000 9238,90 50956,083 20744,880 0,000 30211,203
9 Федеральное казенное предприятие "Нижнетагильский институт испытания металлов" (ФКП "НТИИМ") Постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.11.2009 N 2207 2010 год 353,400 304,400 0,000 49,00 3463,320 2983,120 0,000 480,200
10 Открытое акционерное общество "Высокогорский горнообогатительный комбинат" (ОАО "ВГОК") Постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.11.2009 N 2207 2010 год 290,000 0,000 0,000 290,00 2847,800 0,000 0,000 2847,800
11 Муниципальное унитарное предприятие "Тагилэнерго" (МУП "Тагилэнерго") Постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.11.2009 N 2207 2010 год 7431,600 6301,100 0,000 1130,50 42880,332 36357,347 0,000 6522,985

Продолжение таблицы
N п/п Наименование организации Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финансовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам
Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) Население Бюджетные организации Прочие потребители
руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./м3 тыс. руб.
1 2 13 14 15 16 17
1 Открытое акционерное общество "Водоканал-НТ" 9,07 9,07 9,07 9,07 0,00
2 Федеральное казенное предприятие "Нижнетагильский институт испытания металлов" (ФКП "НТИИМ") 6,60 6,60 0,00 6,60 0,00
3 Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая больница" 6,05 6,05 0,00 6,05 0,00
4 Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "НТМК") 1,13 0,00 0,00 1,13 0,00
5 Открытое акционерное общество "Высокогорский горнообогатительный комбинат" (ОАО "ВГОК") 2,93 0,00 0,00 2,93 0,00
6 Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "НТМК") 4,80 4,80 0,00 4,80 0,00
7 Федеральное государственное унитарное предприятие "Химический завод "Планта" (ФГУП "ХЗ" Планта") 11,53 11,53 0,00 11,53 0,00
8 Открытое акционерное общество "Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод" (ОАО "НПК "УВЗ") 3,27 3,27 0,00 3,27 0,00
9 Федеральное казенное предприятие "Нижнетагильский институт испытания металлов" (ФКП "НТИИМ") 9,80 9,80 0,00 9,80 0,00
10 Открытое акционерное общество "Высокогорский горнообогатительный комбинат" (ОАО "ВГОК") 9,82 0,00 0,00 9,82 0,00
11 Муниципальное унитарное предприятие "Тагилэнерго" (МУП "Тагилэнерго") 5,77 5,77 0,00 5,77 0,00