Приложение к Решению от 27.05.2010 г № 21 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов


Код главного распорядителя Код раздела, подраздела Код целевой статьи Код вида расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Уточненный бюджет, в тысячах рублей
901 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ" 268569
0100 000 00 00 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 226451
0102 000 00 00 000 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 1766
0102 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 1766
0102 002 03 00 000 Глава муниципального образования 1766
0102 002 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1766
0104 000 00 00 000 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 134484
0104 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 134484
0104 002 04 00 000 Центральный аппарат 96720
0104 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 96720
0104 002 15 00 000 Территориальные органы 37764
0104 002 15 00 012 Выполнение функций государственными органами
0104 002 15 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 37764
0111 000 00 00 000 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 62681
0111 065 00 00 000 Процентные платежи по долговым обязательствам 62681
0111 065 03 00 000 Процентные платежи по муниципальному долгу 62681
0111 065 03 00 013 Прочие расходы 62681
0112 000 00 00 000 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 2439
0112 070 00 00 000 Резервные фонды 2439
0112 070 05 00 000 Резервные фонды местных администраций 2439
0112 070 05 00 013 Прочие расходы 2439
0114 000 00 00 000 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25081
0114 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 6896
0114 002 04 00 000 Центральный аппарат 6896
0114 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6896
0114 090 00 00 000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 8552
0114 090 02 00 000 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 8552
0114 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8552
0114 092 00 00 000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1868
0114 092 03 00 000 Выполнение других обязательств государством 1868
0114 092 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1868
0114 440 00 00 000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 5738
0114 440 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5738
0114 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5738
0114 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 2027
0114 521 02 00 000 Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 2027
0114 521 02 02 000 Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 2027
0114 521 02 02 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2027
0300 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2141
0314 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2141
0314 247 00 00 000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2141
0314 247 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2141
0400 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 17378
0412 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 17378
0412 092 00 00 000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 3703
0412 092 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3703
0412 092 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3703
0412 340 00 00 000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 11568
0412 340 03 00 000 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 11568
0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 11568
0412 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 2107
0412 795 00 22 000 Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Нижний Тагил (2009 - 2011 г.)" 900
0412 795 00 22 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 900
0412 795 00 25 000 Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил на 2010 - 2012 годы" 1207
0412 795 00 25 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1207
0500 000 00 00 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5164
0501 000 00 00 000 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4157
0501 360 00 00 000 Поддержка жилищного хозяйства 4157
0501 360 02 00 000 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 4157
0501 360 02 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4157
0503 000 00 00 000 БЛАГОУСТРОЙСТВО 1007
0503 600 00 00 000 Благоустройство 1007
0503 600 05 00 000 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 1007
0503 600 05 00 006 Субсидии юридическим лицам
0503 600 05 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1007
0800 000 00 00 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12977
0801 000 00 00 000 КУЛЬТУРА 5100
0801 450 85 00 000 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 5100
0801 450 85 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
0801 450 85 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5100
0804 000 00 00 000 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 7877
0804 457 00 00 000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 7877
0804 457 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7877
0804 457 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 877
1000 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4458
1006 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 4458
1006 514 00 00 000 Реализация государственных функций в области социальной политики 4250
1006 514 01 00 000 Мероприятия в области социальной политики 50
1006 514 01 00 005 Социальные выплаты 50
1006 514 05 00 000 Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 4200
1006 514 05 00 006 Субсидии юридическим лицам 4200
1006 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 208
1006 795 00 18 000 Муниципальная целевая программа "Старшее поколение (2009 - 2011 годы)" 208
1006 795 00 18 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 208
903 КОМИТЕТ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 515319
0300 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 24065
0309 000 00 00 000 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 23065
0309 218 00 00 000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9340
0309 218 01 00 000 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 9340
0309 218 01 00 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 9340
0309 302 00 00 000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 13725
0309 302 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13725
0309 302 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13725
0310 000 00 00 000 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1000
0310 247 00 00 000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1000
0310 247 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1000
0310 247 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1000
0400 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10000
0408 000 00 00 000 ТРАНСПОРТ 10000
0408 303 00 00 000 Автомобильный транспорт 2500
0408 303 02 00 000 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 2500
0408 303 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 2500
0408 317 00 00 000 Другие виды транспорта 7500
0408 317 01 00 000 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 7500
0408 317 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 7500
0500 000 00 00 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 301292
0501 000 00 00 000 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14032
0501 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 13000
0501 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 13000
0501 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 13000
0501 360 00 00 000 Поддержка жилищного хозяйства 1032
0501 360 01 00 000 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 1032
0501 360 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 1032
0502 000 00 00 000 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 84409
0502 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 2508
0502 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 2508
0502 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 2508
0502 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 2508
0502 361 00 00 000 Поддержка коммунального хозяйства 6303
0502 361 05 00 000 Мероприятия в области коммунального хозяйства 6303
0502 361 05 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6303
0502 522 00 00 000 Региональные целевые программы 12226
0502 522 00 11 000 Областная государственная целевая программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2009 - 2011 годы 12226
0502 522 00 11 003 Бюджетные инвестиции 12226
0502 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 63372
0502 795 00 02 000 Муниципальная целевая программа "Нижний Тагил энергоэффективный город (2005 - 2010 годы)" 17872
0502 795 00 02 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17872
0502 795 00 03 000 Муниципальная целевая программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил" на 2009 - 2011 годы" 12000
0502 795 00 03 003 Бюджетные инвестиции 12000
0502 795 00 04 000 Муниципальная целевая программа "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил на 2009 - 2011 годы" 33500
0502 795 00 04 003 Бюджетные инвестиции 33500
0503 000 00 00 000 БЛАГОУСТРОЙСТВО 168359
0503 600 00 00 000 Благоустройство 168359
0503 600 01 00 000 Уличное освещение 32000
0503 600 01 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32000
0503 600 02 00 000 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 49886
0503 600 02 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 49886
0503 600 02 00 000 Озеленение 8500
0503 600 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8500
0503 600 04 00 000 Организация и содержание мест захоронения 17305
0503 600 04 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17305
0503 600 05 00 000 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 17368
0503 600 05 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17368
0503 600 05 00 006 Субсидии юридическим лицам
0503 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 43300
0503 795 00 24 000 Муниципальная целевая программа "Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2006 - 2010 годы" 43300
0503 795 00 24 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 43300
0505 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 34492
0505 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34492
0505 002 04 00 000 Центральный аппарат 8626
0505 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8626
0505 002 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 25866
0505 002 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25866
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3473
0603 411 00 00 000 Природоохранные учреждения 3473
0603 411 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3473
0603 411 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3473
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 28100
0701 000 00 00 000 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 13950
0701 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 13950
0701 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 13950
0701 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципального образования 13950
0701 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 13950
0701 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 4650
0701 795 00 04 000 Муниципальная целевая программа "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил на 2009 - 2011 годы" 4650
0701 795 00 04 003 Бюджетные инвестиции 4650
0702 000 00 00 000 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 9500
0702 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 9500
0702 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 9500
0702 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципального образования 9500
0702 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 9500
0900 000 00 00 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 148389
0901 000 00 00 000 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 148389
0901 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 6374
0901 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 6374
0901 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 6374
0901 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции на строительство Детской многопрофильной больницы 4374
0901 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции на реконструкцию здания бани для размещения санитарного пропускника 2000
0901 522 00 00 000 Региональные целевые программы 60000
0901 522 00 12 000 Областная государственная целевая программа "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры" на 2009 - 2011 годы 60000
0901 522 00 12 003 Бюджетные инвестиции 60000
0901 795 00 00 Целевые программы муниципальных образований 82015
0901 795 00 04 000 Муниципальная целевая программа "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил на 2009 - 2011 годы" 82015
0901 795 00 04 003 Бюджетные инвестиции 82015
905 УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 66300
0400 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 56502
0412 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 56502
0412 092 00 00 000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 5739
0412 092 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5739
0412 092 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5739
0412 338 00 00 000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 11922
0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 11922
0412 340 00 00 000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 1491
0412 340 03 00 000 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1491
0412 340 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1491
0412 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 37350
0412 795 00 20 000 Муниципальная целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости г. Нижний Тагил (2009 - 2011 год)" 29750
0412 795 00 20 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 29750
0412 795 00 23 000 Муниципальная целевая программа "Создание геоинформационной системы города Нижний Тагил на 2008 - 2010 годы" 7600
0412 795 00 23 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7600
0500 000 00 00 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9798
0505 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 9798
0505 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 9798
0505 002 04 00 000 Центральный аппарат 9798
0505 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 9798
906 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 2146888
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 2146888
0701 000 00 00 000 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 836447
0701 420 00 00 000 Детские дошкольные учреждения 834485
0701 420 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 834485
0701 420 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 638527
0701 420 99 00 018 Субсидии муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат на содержание имущества 18701
0701 420 99 00 019 Субсидии муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание услуг 177257
0701 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 1962
0701 521 03 00 000 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 1962
0701 521 03 02 000 Обеспечение расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного образования за счет средств областного бюджета 1962
0701 521 03 02 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1962
0702 000 00 00 000 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1196978
0702 070 00 00 000 Резервные фонды 1684
0702 070 05 00 000 Резервные фонды местных администраций 1684
0702 070 05 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1684
0702 421 00 00 000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 58479
0702 421 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 58479
0702 421 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 58479
0702 423 00 00 000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 112135
0702 423 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 112135
0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 112135
0702 520 00 00 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 21689
0702 520 09 00 000 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 21689
0702 520 09 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 21689
0702 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 986303
0702 521 01 00 000 Субсидии местным бюджетам 126203
0702 521 01 16 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 126203
0702 521 01 16 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 126203
0702 521 02 00 000 Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 858357
0702 521 02 01 000 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) 858357
0702 521 02 01 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 858357
0702 521 03 04 000 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы за счет средств областного бюджета 1743
0702 521 03 04 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1743
0702 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 16688
0702 795 00 19 000 Ведомственная программа "Кадры в системе образования города Нижний Тагил (2009 - 2011 гг.)" 16688
0702 795 00 19 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16688
0702 795 00 19 500 Выполнение функций органами местного самоуправления
0707 000 00 00 000 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 41096
0707 070 00 00 000 Резервные фонды 187
0707 070 05 00 000 Резервные фонды местных администраций 187
0707 070 05 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 187
0707 432 00 00 000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 40909
0707 432 02 00 000 Оздоровление детей 2500
0707 432 02 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2500
0707 432 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 38409
0707 432 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 38409
0709 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 72367
0709 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13217
0709 002 04 00 000 Центральный аппарат 13217
0709 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 13217
0709 435 00 00 000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 920
0709 435 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 920
0709 435 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 920
0709 436 00 00 000 Мероприятия в области образования 3169
0709 436 01 40 000 Проведение мероприятий в области образования 3169
0709 436 01 40 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3169
0709 452 00 00 000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 55061
0709 452 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 55061
0709 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 55061
907 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ" 626210
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 50
0707 000 00 00 000 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 50
0707 432 00 00 000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 50
0707 432 02 00 000 Оздоровление детей 50
0707 432 02 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 50
0900 000 00 00 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 626160
0901 000 00 00 000 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 282443
0901 070 00 00 000 Резервные фонды 891
0901 070 05 00 000 Резервные фонды местных администраций 891
0901 070 05 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 891
0901 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 281552
0901 470 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 281552
0901 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 281552
0902 000 00 00 000 АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 152490
0902 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 70136
0902 470 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 70136
0902 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 70136
0902 471 00 00 000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 68893
0902 471 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 68893
0902 471 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 68893
0902 520 00 00 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 394
0902 520 18 00 000 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 394
0902 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 394
0902 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 13067
0902 521 01 37 000 Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинскими сестрами, работающими с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должность врача-терапевта участкового, а также фельдшерам-помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 13067
0902 521 01 37 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13067
0903 000 00 00 000 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ВСЕХ ТИПОВ 1533
0903 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1533
0903 470 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1533
0903 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1533
0904 000 00 00 000 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 142288
0904 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 3027
0904 470 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3027
0904 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3027
0904 477 00 00 000 Станции скорой и неотложной помощи 124467
0904 477 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 124467
0904 477 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 124467
0904 520 00 00 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14706
0904 520 18 00 000 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 14706
0904 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14706
0904 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 88
