Приложение к Постановлению от 18.06.2010 г № 2619
Приложение 2
Приложение № 2
к Постановлению Главы Екатеринбургаот 18.06.2010 № 2619
Основные показатели земельных участков
Номер земельного участка | Статус земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м |
1 | 2 | 3 |
1 | Формируемый участок | 20194,63 | |
2 | Формируемый участок | 4007,67 | |
3 | Формированный участок | 22918,29 | |
4 | Сформированный участок | 4916,35 | |
5 | Формируемый участок | 2434,30 | |
6 | Сформированный участок | 82,50 | |
7 | Формируемый участок (внутриквартальная территория общего пользования) | 4146,11 | |
8 | Формируемый участок | 910,00 | |
9 | Формируемый участок | 10570,09 | |
10 | Формируемый участок | 240,10 | |
11 | Формируемый участок | 3947,06 | |
12 | Формируемый участок | 3789,27 |
13 13/15 | Сформированный участок Формируемый участок (постоянный публичный сервитут) | 793,02 в том числе 67,09 | |
14 | Формируемый участок | 1315,31 | |
15 15/29 | Формируемый участок Формируемый участок (постоянный публичный сервитут) | 22232,56 в том числе 803,50 | |
16 | Формируемый участок | 273,14 | |
17 | Сформированный участок | 159,98 | |
18 | Формируемый участок | 23567,00 | |
19 19/20,34 | Формируемый участок Формируемый участок (постоянный публичный сервитут) | 19679,18 в том числе 361,65 | |
20 | Формируемый участок | 5132,27 | |
21 | Формируемый участок | 36,00 | |
22 | Формируемый участок | 5377,00 | |
23 | Сформированный участок | 10028,14 | |
2
1 | 2 | 3 |
24 | Формируемый участок | 4848,78 |
25 25/26 | Формируемый участок Формируемый участок (постоянный публичный сервитут) | 10154,42 в том числе 142,99 | |
26 | Формируемый участок | 3682,42 | |
27 | Формируемый участок | 3904,48 | |
28 | Формируемый участок (внутриквартальная территории общего пользования) | 1454,73 | |
29 | Формируемый участок | 2890,56 | |
30 | Формируемый участок (внутриквартальная территория общего пользования) | 6554,16 | |
31 | Сформированный участок | 78,94 | |
32 | Сформированный участок | 7745,21 | |
33 | Формируемый участок | 4474,27 | |
ВСЕГО | 212537,95 | |
Примечание: площади участков ориентировочные, подлежат уточнению при межевании земельных участков. |