ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ НА ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, ВРАЧАМ, ФЕЛЬДШЕРАМ И МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ за _________________ 2010 г. Форма КДФ Коды
___________________________________________________ Дата (наименование муниципального образования) по ФКР по КЦСР ___________________________________________________ по КВР (наименование вида нормативного правового акта муниципального учреждения, устанавливающего денежные выплаты, его дата и номер) по КОСГУ по ОКЕИ |
Периодичность: ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом Заполняется в рублях и копейках
Код строки | Фактическая численность медицинских работников, имеющих право на денежные выплаты, (чел.) | Районный коэффициент | Процентная надбавка | Начислено расходов | Произведено выплат | ||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||||||
выплаты за оказание дополнительной медицинской помощи | оплата ежегодного отпуска | прочие выплаты | начисления страховых взносов на денежные выплаты | выплаты за оказание дополнительной медицинской помощи | оплата ежегодного отпуска | прочие выплаты | начисления страховых взносов на денежные выплаты | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ВСЕГО по фельдшерско-акушерским пунктам | |||||||||||||
2100 | X | X | |||||||||||
Фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, включая заведующих | |||||||||||||
2110 | X | X | |||||||||||
в том числе с учетом районного коэффициента и процентной надбавки | |||||||||||||
2111 | 1,0 | 0% | |||||||||||
2112 | __ | __ | |||||||||||
2113 | __ | __ | |||||||||||
Акушерки фельдшерско-акушерских пунктов, включая заведующих | |||||||||||||
2120 | X | X | |||||||||||
в том числе с учетом районного коэффициента и процентной надбавки | |||||||||||||
2121 | 1,0 | 0% | |||||||||||
2122 | __ | __ | |||||||||||
2123 | __ | __ | |||||||||||
Медицинские сестры фельдшерско-акушерских пунктов, включая заведующих, патронажных медицинских сестер | |||||||||||||
2130 | X | X | |||||||||||
в том числе с учетом районного коэффициента и процентной надбавки | |||||||||||||
2131 | 1,0 | 0% | |||||||||||
2132 | __ | __ | |||||||||||
2133 | __ | __ | |||||||||||
Всего по учреждениям (подразделениям) скорой медицинской помощи | |||||||||||||
2200 | X | X | |||||||||||
Врачи учреждений и подразделений скорой медицинской помощи | |||||||||||||
2210 | X | X | |||||||||||
в том числе с учетом районного коэффициента и процентной надбавки | |||||||||||||
2211 | 1,0 | 0% | |||||||||||
2212 | __ | __ | |||||||||||
2213 | __ | __ | |||||||||||
Фельдшеры учреждений и подразделений скорой медицинской помощи | |||||||||||||
2220 | X | X | |||||||||||
в том числе с учетом районного коэффициента и процентной надбавки | |||||||||||||
2221 | 1,0 | 0% | |||||||||||
2222 | __ | __ | |||||||||||
2223 | __ | __ | |||||||||||
Акушерки учреждений и подразделений скорой медицинской помощи | |||||||||||||
2230 | |||||||||||||
в том числе с учетом районного коэффициента и процентной надбавки | |||||||||||||
2231 | |||||||||||||
2232 | |||||||||||||
2233 | |||||||||||||
Медицинские сестры учреждений и подразделений скорой медицинской помощи | |||||||||||||
2240 | X | X | |||||||||||
в том числе с учетом районного коэффициента и процентной надбавки | |||||||||||||
2241 | 1,0 | 0% | |||||||||||
2242 | __ | __ | |||||||||||
2243 | __ | __ |
--------------------------------<*> Указывается соответствующий районный коэффициент к заработной
плате.<**> Указывается соответствующая процентная надбавка к заработной
плате. Районный коэффициент к заработной плате работников в размере __________ установлен ________________________________________________________________ (наименование вида нормативного правового акта, его дата и номер) Процентная надбавка к заработной плате работников в размере ___________ установлена _______________________________________________________________ (наименование вида нормативного правового акта, его дата и номер) Начальник финансового управления ___________ ______________ (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель органа управления здравоохранения ___________ ______________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ___________ ______________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Исполнитель ___________ ______________ ______________ (подпись) (расшифровка (телефон) подписи) "__" ____________ 201_ г.