Возрастные группы | Все население | Городское население | Сельское население | ||||||
мужчины и женщины | мужчины | женщины | мужчины и женщины | мужчины | женщины | мужчины и женщины | мужчины | женщины | |
Все население | 159186 | 71748 | 87438 | 134361 | 60271 | 74090 | 24825 | 11477 | 13348 |
в т.ч. моложе трудоспособного возраста | 24704 | 12597 | 12107 | 20372 | 10396 | 9976 | 4332 | 2201 | 2131 |
трудоспособного возраста | 99326 | 50127 | 49199 | 83909 | 42139 | 41770 | 15417 | 7988 | 7429 |
старше трудоспособного возраста | 35156 | 26132 | 30080 | 7736 | 22344 | 5076 | 1288 | 3788 |
--------------------------------
<*> численность населения по полу и отдельным возрастным группам приведена по данным Свердловскстата (таблица 3ВСН).