Приложение к Постановлению от 23.07.2010 г № 3121
Приложение 2
Приложение № 2
к Постановлению Главы Екатеринбургаот 23.07.2010 № 3121
Основные показатели земельных участков
Номер земельного участка | Статус земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м |
1 | 2 | 3 |
1 | Сформированный участок | 4044,01 | |
2 | Сформированный участок | 88,16 | |
3 3/4 | Формируемый участок Формируемый участок (постоянный публичный сервитут) | 18702,78 в том числе 117,00 | |
4 | Формируемый участок | 9273,29 | |
5 | Сформированный участок | 9247,00 | |
6 | Формируемый участок | 17761,33 | |
7 | Сформированный участок | 525,53 | |
8 | Формируемый участок | 17633,76 | |
9 | Сформированный участок | 104,65 | |
10 | Сформированный участок | 1106,89 | |
11 11/5 11/13 | Формируемый участок Формируемый участок (постоянный публичный сервитут) Формируемый участок (постоянный публичный сервитут) | 7700,51 в том числе 336,30 233,72 | |
12 | Сформированный участок | 105,22 | |
13 | Сформированный участок | 18703,03 | |
14 | Сформированный участок | 21403,39 | |
15 | Сформированный участок | 9883,01 | |
16 | Сформированный участок | 450,00 | |
17 | Сформированный участок | 413,40 | |
18 | Сформированный участок | 101,38 | |
19 | Сформированный участок | 9507,00 | |
20 | Сформированный участок | 222,44 | |
21 21/13,23 21/23 | Формируемый участок Формируемый участок (постоянный публичный сервитут) Формируемый участок (постоянный публичный сервитут) | 12676,47 в том числе 277,81 409,74 | |
22 | Сформированный участок | 101,27 | |
23 | Сформированный участок | 9654,00 | |
24 | Сформированный участок | 7754,45 | |
2
1 | 2 | 3 | |
25 | Сформированный участок | 101,83 | |
26 | Формируемый участок | 15782,45 | |
27 27/30 | Формируемый участок Формируемый участок (постоянный публичный сервитут) | 3850,66 в том числе 299,86 | |
28 | Сформированный участок | 99,59 | |
29 | Сформированный участок | 14897,38 | |
30 | Формируемый участок | 4552,91 | |
31 | Формируемый участок | 51,05 | |
32 | Формируемый участок | 32478,68 | |
33 | Сформированный участок | 1288,00 | |
34 | Сформированный участок | 96,21 | |
35 | Формируемый участок | 14953,79 | |
36 | Формируемый участок | 621,60 | |
37 | Сформированный участок | 239,12 | |
38 | Сформированный участок | 1359,21 | |
39 | Формируемый участок | 11608,78 | |
40 | Сформированный участок | 21536,00 | |
41 | Сформированный участок | 9776,00 | |
42 | Формируемый участок | 5615,58 | |
43 | Формируемый участок | 19165,90 | |
44 | Сформированный участок | 11040,00 | |
45 | Сформированный участок | 105,53 | |
46 | Сформированный участок | 429,15 | |
47 | Сформированный участок | 9725,00 | |
48 | Сформированный участок | 126,30 | |
49 | Сформированный участок | 3211,99 | |
50 50/44,47 | Формируемый участок Формируемый участок (постоянный публичный сервитут) | 11339,82 в том числе 639,07 | |
51 | Сформированный участок | 209,03 | |
52 52/62,39 | Формируемый участок Формируемый участок (постоянный публичный сервитут) | 4077,58 в том числе 447,18 | |
53 | Формируемый участок | 11747,91 | |
54 | Сформированный участок | 95,94 | |
55 | Формируемый участок | 209,75 | |
56 | Формируемый участок | 6917,34 | |
57 | Формируемый участок | 6595,74 | |
58 | Формируемый участок | 2299,55 | |
59 | Формируемый участок | 6649,02 | |
60 | Формируемый участок | 3100,00 | |
61 | Формируемый участок | 614,91 | |
62 62/39 | Сформированный участок Формируемый участок (постоянный публичный сервитут) | 4400,84 в том числе 422,81 | |
3
1 | 2 | 3 | |
63 | Формируемый участок | 1734,20 | |
64 | Формируемый участок (внутриквартальная территория общего пользования) | 10156,61 | |
65 | Формируемый участок (внутриквартальная территория общего пользования) | 12794,46 | |
ВСЕГО | 442818,38 | |
Примечание: площади участков ориентировочные, подлежат уточнению при межевании земельных участков. |