Наименование муниципальной услуги | Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | Затраты на приобретение расходных материалов | Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества | Затраты на общехозяйственные нужды | Итого затраты на муниципальную услугу | Объем муниципальной услуги | Норматив затрат на единицу муниципальной услуги | Затраты на содержание имущества бюджетного учреждения |
тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
____ год (отчетный) | ||||||||
Услуга N 1 | ||||||||
Услуга N 2 | ||||||||
... | ||||||||
Итого | ||||||||
____ год (текущий) | ||||||||
Услуга N 1 | ||||||||
Услуга N 2 | ||||||||
... | ||||||||
Итого | ||||||||
____ год (очередной) | ||||||||
Услуга N 1 | ||||||||
Услуга N 2 | ||||||||
... | ||||||||
Итого | ||||||||
___ год (первый год планового периода) | ||||||||
Услуга N 1 | ||||||||
Услуга N 2 | ||||||||
... | ||||||||
Итого | ||||||||
___ год (второй год планового периода) | ||||||||
Услуга N 1 | ||||||||
Услуга N 2 | ||||||||
... | ||||||||
Итого |