Номер строки | Округа и входящие в них муниципальные образования | Численность населения, тыс. человек | Программа медицинской помощи за счет средств областного и местных бюджетов | Территориальная программа обязательного медицинского страхования населения Свердловской области | Всего по Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2005 год | ||||||||
скорая медицинская помощь, тыс. вызовов | доврачебная медицинская помощь на фельдшерско акушерских пунктах, тыс. посещений | амбулаторно поликлиническая помощь, тыс. посещений | стационарная помощь, тыс. госпитализаций | медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах, тыс. больных | амбулаторно поликлиническая помощь, тыс. посещений | стационарная помощь, тыс. госпитализаций | медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах, тыс. больных | амбулаторно поликлиническая помощь, тыс. посещений | стационарная помощь, тыс. госпитализаций | медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах, тыс. больных | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Южный округ | ||||||||||||
2. | Белоярский район | 34,60 | 11,20 | 32,40 | 90,00 | 1,98 | 0,36 | 185,00 | 3,37 | 0,42 | 278,10 | 5,35 | 0,78 |
3. | Богдановичский район | 50,50 | 16,30 | 90,00 | 86,80 | 1,26 | 0,45 | 284,00 | 7,30 | 1,70 | 370,80 | 8,56 | 2,15 |
4. | Каменский район | 29,50 | 10,00 | 65,40 | 143,70 | 1,24 | 80,00 | 2,00 | 0,76 | 223,70 | 3,24 | 0,76 | |
5. | город Сухой Лог | 50,20 | 16,70 | 76,00 | 65,00 | 1,00 | 0,05 | 300,00 | 7,30 | 1,00 | 365,00 | 8,30 | 1,05 |
6. | город Асбест | 77,40 | 25,00 | 6,90 | 149,50 | 2,24 | 0,75 | 600,00 | 13,50 | 4,50 | 749,50 | 15,74 | 5,25 |
7. | город Каменск-Уральский | 186,20 | 65,00 | 1,50 | 293,00 | 6,15 | 1,77 | 1057,00 | 34,70 | 7,29 | 1350,00 | 40,85 | 9,06 |
8. | рабочий поселок Малышева | 11,50 | 3,70 | 4,00 | 0,10 | 0,08 | 82,00 | 1,40 | 0,67 | 86,00 | 1,50 | 0,75 | |
9. | поселок Рефтинский | 18,00 | 5,90 | 30,00 | 0,20 | 115,00 | 1,60 | 0,70 | 145,00 | 1,80 | 0,70 | ||
10. | рабочий поселок Верхнее Дуброво | 4,70 | 1,50 | 24,00 | 0,28 | 0,10 | 24,00 | 0,28 | 0,10 | ||||
11. | город Заречный | 30,50 | 9,70 | 12,00 | 35,00 | 0,16 | 190,20 | 4,47 | 0,80 | 225,20 | 4,63 | 0,80 | |
12. | поселок Уральский | 2,40 | 17,00 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 17,00 | 0,30 | 0,20 | ||||
13. | Итого по округу | 495,50 | 165,00 | 284,20 | 938,00 | 14,91 | 3,76 | 2893,20 | 75,64 | 17,84 | 3831,20 | 90,55 | 21,60 |
14. | Горнозаводской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
15. | Верхнесалдинский район | 54,10 | 18,50 | 20,00 | 150,00 | 1,00 | 0,12 | 460,00 | 7,40 | 1,80 | 610,00 | 8,40 | 1,92 |
16. | город Верхний Тагил | 14,40 | 5,00 | 5,60 | 35,80 | 0,57 | 100,00 | 1,30 | 0,90 | 135,80 | 1,87 | 0,90 | |
17. | город Кировград | 30,90 | 10,00 | 93,00 | 1,15 | 0,36 | 208,00 | 4,20 | 1,10 | 301,00 | 5,35 | 1,46 | |
18. | город Нижний Тагил | 386,50 | 112,00 | 471,47 | 16,80 | 19,10 | 3432,00 | 72,80 | 9,20 | 3903,47 | 89,60 | 28,30 | |
19. | город Нижняя Салда | 18,30 | 6,47 | 6,00 | 40,00 | 0,17 | 0,05 | 130,00 | 2,80 | 1,10 | 170,00 | 2,97 | 1,15 |
20. | город Кушва | 47,20 | 16,00 | 4,50 | 50,00 | 0,54 | 0,11 | 330,00 | 6,10 | 2,64 | 380,00 | 6,64 | 2,75 |
21. | город Верхняя Тура | 11,10 | 3,72 | 16,40 | 0,13 | 80,00 | 2,20 | 0,20 | 96,40 | 2,33 | 0,20 | ||
22. | поселок Верх-Нейвинский | 5,10 | 1,40 | 5,00 | 0,00 | 30,00 | 1,00 | 35,00 | 0,00 | 1,00 | |||
23. | Невьянский район | 45,60 | 17,10 | 55,00 | 110,00 | 0,32 | 0,30 | 300,00 | 6,30 | 2,20 | 410,00 | 6,62 | 2,50 |
24. | Пригородный район | 42,80 | 14,40 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 95,50 | 2,75 | 0,50 | 95,50 | 2,75 | 0,50 | |
25. | поселок Свободный | 9,70 | 2,40 | 1,50 | 30,50 | 10,00 | 0,60 | 40,50 | 0,60 | 0,00 | |||
26. | город Новоуральск | 98,40 | 31,00 | 232,10 | 9,89 | 866,00 | 16,20 | 2,10 | 1098,10 | 26,09 | 2,10 | ||
27. | Итого по округу | 764,10 | 237,99 | 232,60 | 1234,27 | 30,57 | 20,04 | 6041,50 | 122,65 | 22,74 | 7275,77 | 153,22 | 42,78 |
28. | Северный округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
29. | город Ивдель | 27,90 | 9,10 | 83,00 | 30,10 | 0,58 | 176,85 | 3,90 | 206,95 | 4,48 | 0,00 | ||
30. | город Серов | 101,00 | 30,00 | 10,10 | 69,00 | 3,39 | 0,15 | 850,00 | 18,00 | 5,10 | 919,00 | 21,39 | 5,25 |
31. | город Североуральск | 53,50 | 20,00 | 6,40 | 145,50 | 0,67 | 300,00 | 8,30 | 1,30 | 445,50 | 8,97 | 1,30 | |
32. | Нижнетуринский район | 30,30 | 10,80 | 12,50 | 55,00 | 1,02 | 168,00 | 4,75 | 1,10 | 223,00 | 5,77 | 1,10 | |
33. | город Качканар | 46,70 | 15,00 | 10,00 | 45,00 | 1,30 | 0,025 | 380,00 | 7,30 | 1,48 | 425,00 | 8,60 | 1,51 |
34. | город Красноуральск | 29,30 | 10,00 | 1,50 | 50,00 | 1,05 | 0,16 | 160,00 | 3,90 | 0,40 | 210,00 | 4,95 | 0,56 |
35. | город Краснотурьинск | 70,00 | 24,00 | 24,00 | 140,00 | 3,08 | 0,88 | 527,00 | 14,90 | 2,60 | 667,00 | 17,98 | 3,48 |
36. | город Карпинск | 33,40 | 10,80 | 45,60 | 55,40 | 0,18 | 190,00 | 4,50 | 0,90 | 245,40 | 4,68 | 0,90 | |
37. | Серовский район | 25,60 | 9,30 | 34,12 | 96,20 | 0,00 | 41,50 | 1,70 | 0,40 | 137,70 | 1,70 | 0,40 | |
38. | Новолялинский район | 25,80 | 8,70 | 26,00 | 14,00 | 0,24 | 180,00 | 3,80 | 1,60 | 194,00 | 4,04 | 1,60 | |
39. | Гаринский район | 7,60 | 2,50 | 8,00 | 2,50 | 0,63 | 35,00 | 37,50 | 0,63 | 0,00 | |||
40. | поселок Пелым | 4,70 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,25 | 20,00 | 0,26 | 0,11 | 23,00 | 0,51 | 0,11 | |
41. | Верхотурский уезд | 18,90 | |||||||||||
42. | город Волчанск | 11,00 | 4,00 | 2,00 | 24,00 | 1,00 | 55,00 | 1,30 | 0,90 | 79,00 | 2,30 | 0,90 | |
43. | город Лесной | 56,00 | 18,10 | 8,00 | 171,33 | 2,59 | 478,00 | 9,03 | 1,62 | 649,33 | 11,62 | 1,62 | |
44. | Итого по округу | 541,70 | 175,30 | 274,22 | 901,03 | 15,96 | 1,22 | 3561,35 | 81,64 | 17,51 | 4462,38 | 97,60 | 18,73 |
45. | Западный округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
46. | Артинский район | 33,10 | 13,00 | 200,00 | 27,00 | 2,10 | 240,00 | 5,40 | 2,30 | 267,00 | 7,50 | 2,30 | |
47. | Ачитский район | 18,80 | 6,10 | 60,00 | 25,00 | 0,46 | 0,30 | 76,00 | 2,70 | 0,50 | 101,00 | 3,16 | 0,80 |
48. | Красноуфимский район | 31,20 | 2,00 | 200,00 | 90,00 | 1,08 | 50,00 | 1,65 | 140,00 | 2,73 | 0,00 | ||
49. | Нижнесергинское | 48,00 | 16,64 | 60,00 | 95,00 | 0,81 | 0,15 | 240,00 | 5,80 | 1,60 | 335,00 | 6,61 | 1,75 |
50. | Шалинский район | 22,50 | 8,20 | 121,00 | 47,00 | 0,84 | 95,00 | 2,75 | 0,50 | 142,00 | 3,59 | 0,50 | |
51. | Верхняя Пышма (в том числе город Среднеуральск) | 89,20 | 25,70 | 10,00 | 118,40 | 1,82 | 580,00 | 11,60 | 0,60 | 698,40 | 13,42 | 0,60 | |
52. | город Красноуфимск | 43,70 | 21,38 | 15,00 | 61,00 | 1,24 | 0,04 | 360,00 | 9,32 | 0,50 | 421,00 | 10,56 | 0,54 |
53. | город Первоуральск | 156,90 | 52,00 | 52,00 | 266,00 | 5,30 | 1,00 | 1300,00 | 26,00 | 8,62 | 1566,00 | 31,30 | 9,62 |
54. | город Полевской | 73,70 | 24,00 | 36,00 | 51,90 | 1,13 | 0,29 | 555,00 | 11,26 | 2,42 | 606,90 | 12,39 | 2,71 |
55. | Ревдинский район | 63,80 | 21,00 | 15,00 | 98,10 | 2,29 | 0,09 | 584,00 | 11,90 | 3,50 | 682,10 | 14,19 | 3,59 |
56. | город Дегтярск | 15,80 | 6,00 | 9,00 | 0,65 | 80,00 | 1,80 | 1,55 | 89,00 | 2,45 | 1,55 | ||
57. | Бисертское | 11,80 | 3,94 | 2,00 | 7,00 | 0,24 | 0,07 | 115,00 | 2,20 | 1,38 | 122,00 | 2,44 | 1,45 |
58. | поселок Староуткинск | 3,30 | 0,90 | 24,00 | 0,16 | 24,00 | 0,16 | 0,00 | |||||
59. | Итого по округу | 611,80 | 200,86 | 771,00 | 919,40 | 18,12 | 1,94 | 4275,00 | 92,38 | 23,47 | 5194,40 | 110,50 | 25,41 |
60. | Восточный округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
61. | город Алапаевск | 50,10 | 17,50 | 4,80 | 105,00 | 1,55 | 0,20 | 370,00 | 10,65 | 3,30 | 475,00 | 12,20 | 3,50 |
62. | город Ирбит | 42,70 | 14,00 | 56,00 | 2,20 | 0,04 | 353,50 | 8,55 | 1,50 | 409,50 | 10,75 | 1,54 | |
63. | Алапаевский район | 39,40 | 12,50 | 110,00 | 29,24 | 0,93 | 0,34 | 280,00 | 5,00 | 2,35 | 309,24 | 5,93 | 2,69 |
64. | Артемовский район | 62,50 | 23,30 | 53,00 | 106,00 | 1,87 | 420,00 | 10,00 | 8,85 | 526,00 | 11,87 | 8,85 | |
65. | Байкаловский район | 18,80 | 7,60 | 80,00 | 60,00 | 0,27 | 80,00 | 3,15 | 0,08 | 140,00 | 3,42 | 0,08 | |
66. | Ирбитский район | 33,00 | 11,30 | 200,00 | 26,50 | 0,66 | 0,08 | 150,00 | 3,55 | 0,94 | 176,50 | 4,21 | 1,02 |
67. | город Камышлов (в том числе Камышловский район) | 57,60 | 18,50 | 150,00 | 70,00 | 1,32 | 230,00 | 6,50 | 1,00 | 300,00 | 7,82 | 1,00 | |
68. | Пышминский район | 22,50 | 8,30 | 120,00 | 35,00 | 0,30 | 0,05 | 144,00 | 3,40 | 0,90 | 179,00 | 3,70 | 0,95 |
69. | Слободо-Туринский район | 16,60 | 5,75 | 78,00 | 37,50 | 0,54 | 89,00 | 2,72 | 0,07 | 126,50 | 3,26 | 0,07 | |
70. | Таборинский район | 4,80 | 3,60 | 13,00 | 8,00 | 0,60 | 15,00 | 23,00 | 0,60 | 0,00 | |||
71. | Тавдинский район | 49,50 | 18,00 | 43,25 | 94,87 | 1,09 | 250,00 | 8,20 | 1,70 | 344,87 | 9,29 | 1,70 | |
72. | Талицкий район | 54,80 | 15,00 | 80,00 | 181,56 | 1,95 | 0,27 | 220,00 | 7,40 | 1,20 | 401,56 | 9,35 | 1,47 |
73. | Тугулымский район | 25,50 | 9,50 | 62,00 | 140,00 | 2,15 | 1,50 | 120,00 | 3,90 | 0,50 | 260,00 | 6,05 | 2,00 |
74. | Туринский район | 31,80 | 10,20 | 90,00 | 43,50 | 1,25 | 200,00 | 4,40 | 0,90 | 243,50 | 5,65 | 0,90 | |
75. | Итого по округу | 509,60 | 175,05 | 1084,05 | 993,17 | 16,68 | 2,48 | 2921,50 | 77,42 | 23,29 | 3914,67 | 94,10 | 25,77 |
76. | Вне округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
77. | город Екатеринбург | 1334,40 | 330,00 | 1346,57 | 28,44 | 3,42 | 11406,17 | 225,67 | 22,84 | 12752,74 | 254,11 | 26,26 | |
78. | город Арамиль | 17,30 | 9,00 | 8,00 | 23,50 | 0,14 | 0,10 | 105,00 | 2,10 | 1,00 | 128,50 | 2,24 | 1,10 |
79. | город Березовский | 63,10 | 17,00 | 41,90 | 84,50 | 1,20 | 0,21 | 330,00 | 9,00 | 2,30 | 414,50 | 10,20 | 2,51 |
80. | Режевской район | 50,10 | 15,60 | 89,00 | 53,20 | 1,24 | 0,30 | 330,00 | 7,10 | 1,60 | 383,20 | 8,34 | 1,90 |
81. | Сысертский район | 60,50 | 22,50 | 91,00 | 220,00 | 4,18 | 190,00 | 6,00 | 0,50 | 410,00 | 10,18 | 0,50 | |
82. | Итого по муниципальным образованиям вне округов | 1525,40 | 394,10 | 229,90 | 1727,77 | 35,20 | 4,03 | 12361,17 | 249,87 | 28,24 | 14088,94 | 285,07 | 32,27 |
83. | Всего по муниципальным образованиям | 4448,10 | 1348,30 | 2875,97 | 6713,64 | 131,44 | 33,46 | 32053,72 | 699,60 | 133,09 | 38767,36 | 831,04 | 166,55 |
84. | Областные учреждения здравоохранения | 8,60 | 76,50 | 457,32 | 47,84 | 13,04 | 902,85 | 60,56 | 2,25 | 1360,17 | 108,40 | 15,29 | |
85. | Федеральные клиники | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | ||||||||
86. | Медицинский научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" | 86,00 | 8,30 | 25,50 | 86,00 | 8,30 | 25,50 | ||||||
87. | ИТОГО по Свердловской области | 4448,10 | 1356,90 | 2952,47 | 7170,96 | 179,28 | 46,50 | 33042,57 | 773,78 | 160,84 | 40213,53 | 953,06 | 207,34 |
--------------------------------
<*> Центральная районная больница Верхотурского уезда вошла в состав областных учреждений здравоохранения.