Приложение к Постановлению от 17.05.2005 г № 1515-ПОД Перечень

Перечень находящегося в федеральной собственности имущества главного управления внутренних дел свердловской области, передаваемого в государственную собственность свердловской области (утвержден постановлением правительства свердловской области от 14.04.2005 № 282-пп)


N п/п Наименование имущества Общая площадь (кв. метров) Балансовая стоимость (рублей)
1 2 3 4
1. Имущественный комплекс дошкольного образовательного учреждения N 39: 321700
1.1. здание детского сада 873,8 321700
1.2. детский павильон 16,2 0
1.3. детский павильон 17,3 0
1.4. детский павильон 16,2 0
1.5. детский павильон 16,5 0
1.6. детский павильон 13,5 0
1.7. хозяйственный корпус 119,6 0
2. Имущественный комплекс дошкольного образовательного учреждения N 272: 1850600
2.1. здание детского сада 1057,8 1850600
2.2. веранда 22,1 0
2.3. веранда 22,2 0
2.4. веранда 22,1 0
2.5. веранда 22,1 0
2.6. веранда 22,1 0
2.7. хозяйственный склад 122,6 0
3. Детский оздоровительный лагерь "Дружба": 10417900
3.1. баня для персонала 35,0 82500
3.2. столовая летнего типа 423,0 0
3.3. спальный корпус N 1 203,0 0
3.4. спальный корпус N 2 203,0 0
3.5. спальный корпус N 3 203,0 0
3.6. спальный корпус N 4 203,0 0
3.7. спальный корпус N 5 1298,8 2049600
3.8. дом для персонала N 3 38,0 11500
3.9. дом для персонала N 6 53,0 23000
3.10. дом для персонала N 7 53,0 23000
3.11. ледник подземный 70,0 0
3.12. павильон "Уралочка" 49,0 0
3.13. павильон "Уралочка" 50,0 0
3.14. павильон-кафе "Уралочка" 62,0 0
3.15. котельная 133,0 797400
3.16. дом каркасный (будка) 2,5 0
3.17. клуб 554,9 1630600
3.18. баня-прачечная 202,0 95600
3.19. медпункт с изолятором 357,8 1122400
3.20. дом связи 100,0 3200
3.21. дом блочного типа "Динамо" 223,5 302600
3.22. дом блочного типа "Динамо" 223,5 302600
3.23. баня для сторожа 15,0 20300
3.24. баня 6 x 6 (конюшня) 35,0 12100
3.25. дом сторожа 102,5 259600
3.26. жилой дом 789,6 1240600
3.27. забор из труб 300 м 19700
3.28. ворота металлические 370
3.29. ворота металлические 2900
3.30. дорога 850 м 0
3.31. люфт-клозет (4 шт.) 0
3.32. опора для флага 8 м 2460
3.33. арочное здание с бассейном 248,0 2155700
3.34. сетчатое ограждение 56900
3.35. скважина 65 м 31700
3.36. теплица 48,0 0
3.37. теплица 48,0 0
3.38. ангар 24 x 8 192,0 91700
3.39. веранда 165,8 14500
3.40. забор из рам 315 м 16200
3.41. металлические звенья (20 шт.) 700
3.42. трансформаторная подстанция 6 кВт 36900
3.43. башня водоснабжения 19,6 11600
3.44. низковольтная ЛЭП 1163 м 0