Номер строки | Наименование муниципальных образований | Средства местных бюджетов | Средства обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи в муниципальных организациях здравоохранения | Сумма | ||||
утверждено (тыс. рублей) | исполнено (тыс. рублей) | утверждено (тыс. рублей) | исполнено (тыс. рублей) | утверждено (тыс. рублей) | исполнено (тыс. рублей) | процент исполнения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Артемовский район | 56592 | 61217 | 39281 | 57962 | 95873 | 119179 | 124 |
2. | город Алапаевск | 51232 | 66896 | 37878 | 53507 | 89110 | 120403 | 135 |
3. | город Ирбит | 48071 | 49658 | 31127 | 45203 | 79198 | 94861 | 120 |
4. | город Камышлов | 24585 | 27402 | 19089 | 23532 | 43674 | 50934 | 117 |
5. | Тавдинский район | 42700 | 47708 | 26222 | 30233 | 68922 | 77941 | 113 |
6. | Алапаевский район | 40643 | 54350 | 16053 | 32822 | 56696 | 87172 | 154 |
7. | Байкаловский район | 16654 | 18909 | 8482 | 10278 | 25136 | 29187 | 116 |
8. | Ирбитский район | 27923 | 35185 | 10495 | 12774 | 38418 | 47959 | 125 |
9. | Камышловский район | 22566 | 17015 | - | - | 22566 | 17015 | 75 |
10. | Пышминский район | 23696 | 31565 | 11434 | 13557 | 35130 | 45122 | 128 |
11. | Слободо-Туринский район | 19577 | 22864 | 6845 | 8795 | 26422 | 31659 | 120 |
12. | Таборинский район | 6002 | 5562 | 1250 | 1088 | 7252 | 6650 | 92 |
13. | Туринский район | 28177 | 25614 | 15703 | 17730 | 43880 | 43344 | 99 |
14. | Тугулымский район | 22013 | 26175 | 13394 | 12921 | 35407 | 39096 | 110 |
15. | Талицкий район | 50713 | 58917 | 24061 | 26796 | 74774 | 85713 | 115 |
16. | Итого по Восточному округу | 481144 | 549037 | 261314 | 347198 | 742458 | 896235 | 121 |
17. | город Екатеринбург | 1159707 | 1323354 | 1100431 | 1542289 | 2260138 | 2865643 | 127 |
18. | Итого по Центральному округу | 1159707 | 1323354 | 1100431 | 1542289 | 2260138 | 2865643 | 127 |
19. | город Асбест | 70725 | 86994 | 54605 | 77750 | 125330 | 164744 | 131 |
20. | поселок Рефтинский | 14565 | 18329 | 7020 | 9334 | 21585 | 27663 | 128 |
21. | рабочий поселок Малышева | 10633 | 11003 | 6725 | 8937 | 17358 | 19940 | 115 |
22. | Богдановичский район | 42797 | 45325 | 24554 | 30745 | 67351 | 76070 | 113 |
23. | город Заречный | 24172 | 15370 | 12595 | 18153 | 36767 | 33523 | 91 |
24. | город Каменск-Уральский | 183835 | 253043 | 134152 | 180308 | 317987 | 433351 | 136 |
25. | город Сухой Лог | 41258 | 42942 | 24679 | 30523 | 65937 | 73465 | 111 |
26. | Белоярский район | 29874 | 55567 | 10974 | 12936 | 40848 | 68503 | 168 |
27. | рабочий поселок Верхнее Дуброво | 3968 | 4620 | - | - | 3968 | 4620 | 116 |
28. | Каменский район | 24803 | 26436 | 5568 | 8089 | 30371 | 34525 | 114 |
29. | Итого по Южному округу | 446630 | 559629 | 280872 | 376775 | 727502 | 936404 | 129 |
30. | город Нижняя Салда | 15186 | 17389 | 10015 | 14760 | 25201 | 32149 | 128 |
31. | город Кировград | 28193 | 35458 | 15905 | 23272 | 44098 | 58730 | 133 |
32. | город Верхний Тагил | 11923 | 15888 | 6970 | 8470 | 18893 | 24358 | 129 |
33. | город Нижний Тагил | 440010 | 558690 | 308569 | 391265 | 748579 | 949955 | 127 |
34. | Невьянский район | 38702 | 38718 | 28739 | 36565 | 67441 | 75283 | 112 |
35. | поселок Верх-Нейвинский | 5467 | 6503 | 2001 | 2359 | 7468 | 8862 | 119 |
36. | Верхнесалдинский район | 44673 | 53448 | 26084 | 38968 | 70757 | 92416 | 131 |
37. | Пригородный район | 35396 | 36682 | 14378 | 13892 | 49774 | 50574 | 102 |
38. | город Кушва | 41560 | 50827 | 28205 | 33165 | 69765 | 83992 | 120 |
39. | город Верхняя Тура | 9303 | 15275 | 6310 | 8632 | 15613 | 23907 | 153 |
40. | Итого по Горнозаводскому округу | 670413 | 828878 | 447176 | 571348 | 1117589 | 1400226 | 125 |
41. | Верхняя Пышма | 62960 | 87876 | 46354 | 55489 | 109314 | 143365 | 131 |
42. | город Среднеуральск | 19430 | 27470 | - | 19430 | 27470 | 141 | |
43. | город Красноуфимск | 45619 | 52751 | 31246 | 34018 | 76865 | 86769 | 113 |
44. | город Первоуральск | 157942 | 203114 | 121419 | 153242 | 279361 | 356356 | 128 |
45. | город Полевской | 64071 | 88500 | 48176 | 65820 | 112247 | 154320 | 137 |
46. | Ревдинский район | 66075 | 78675 | 54464 | 66671 | 120539 | 145346 | 121 |
47. | город Дегтярск | 12973 | 15422 | 7711 | 11025 | 20684 | 26447 | 128 |
48. | Ачитский район | 16315 | 23007 | 8631 | 10561 | 24946 | 33568 | 135 |
49. | Артинский район | 31605 | 48494 | 18708 | 26040 | 50313 | 74534 | 148 |
50. | Красноуфимский район | 26798 | 32978 | 4017 | 3950 | 30815 | 36928 | 120 |
51. | Нижнесергинское | 39877 | 45062 | 19284 | 24570 | 59161 | 69632 | 118 |
52. | Бисертское | 9621 | 11277 | 9397 | 12159 | 19018 | 23436 | 123 |
53. | Шалинский район | 22183 | 31044 | 8542 | 13359 | 30725 | 44403 | 145 |
54. | поселок Староуткинск | 3459 | 3804 | - | 3459 | 3804 | 110 | |
55. | Итого по Западному округу | 578928 | 749474 | 377949 | 476904 | 956877 | 1226378 | 128 |
56. | город Ивдель | 24430 | 29012 | 12169 | 13187 | 36599 | 42199 | 115 |
57. | поселок Пелым | 4557 | 7379 | 1428 | 1331 | 5985 | 8710 | 146 |
58. | город Карпинск | 27097 | 31369 | 17773 | 24827 | 44870 | 56196 | 125 |
59. | город Волчанск | 19624 | 22109 | 6006 | 6651 | 25630 | 28760 | 112 |
60. | город Краснотурьинск | 87969 | 151382 | 64077 | 76934 | 152046 | 228316 | 150 |
61. | город Красноуральск | 24812 | 35709 | 12636 | 18502 | 37448 | 54211 | 145 |
62. | город Качканар | 39486 | 70766 | 24499 | 35638 | 63985 | 106404 | 166 |
63. | Нижнетуринский район | 26715 | 33537 | 15626 | 23665 | 42341 | 57202 | 135 |
64. | город Серов | 94161 | 103584 | 74663 | 97993 | 168824 | 201577 | 119 |
65. | город Североуральск | 47952 | 64677 | 31494 | 40363 | 79446 | 105040 | 132 |
66. | Верхотурский уезд | 211 | 217 | 8900 | 12824 | 9111 | 13041 | 143 |
67. | Гаринский район | 6030 | 6801 | 1056 | 1232 | 7086 | 8033 | 113 |
68. | Новолялинский район | 21707 | 30628 | 15875 | 19310 | 37582 | 49938 | 133 |
69. | Серовский район | 21778 | 19651 | 4521 | 5192 | 26299 | 24843 | 94 |
70. | Итого по Северному округу | 446529 | 606821 | 290723 | 377649 | 737252 | 984470 | 134 |
71. | Режевской район | 40850 | 42412 | 25543 | 33243 | 66393 | 75655 | 114 |
72. | город Березовский | 56576 | 65182 | 28584 | 36566 | 85160 | 101748 | 119 |
73. | Сысертский район | 56169 | 57003 | 18747 | 20531 | 74916 | 77534 | 103 |
74. | город Арамиль | 13807 | 13028 | 8161 | 11380 | 21968 | 24408 | 111 |
75. | Итого вне округов | 167402 | 177625 | 81035 | 101720 | 248437 | 279345 | 112 |
76. | ЗАТО поселок Свободный | 1600 | 1449 | 1600 | 1449 | 91 | ||
77. | город Новоуральск | 128280 | 130341 | 128280 | 130341 | 102 | ||
78. | город Лесной | 52285 | 69771 | 52285 | 69771 | 133 | ||
79. | Итого по ЗАТО | 182165 | 201561 | 182165 | 201561 | 111 | ||
80. | ВСЕГО | 3950753 | 4794818 | 3021665 | 3995444 | 6972418 | 8790262 | 126 |
--------------------------------
Примечание. <*> 1. Включены целевые программы на сумму 505504 тыс. рублей.
Номер строки | Наименование мероприятий | Средства областного бюджета (тыс. рублей) | Предполагаемые средства на обязательное медицинское страхование, на оплату медицинской помощи (тыс. рублей) | Сумма (тыс. рублей) | ||||
утверждено | исполнено | утверждено | исполнено | утверждено | исполнено | процент испол нения- | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Финансирование областных государственных лечебно-профилактических учреждений | 1540014 | 1849141 | 269833 | 418375 | 1809847 | 2267516 | 125 |
2. | Федеральные учреждения и Медицинский научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" | - | - | 94567 | 163974 | 94567 | 163974 | 173 |
3. | Медикаменты и расходные материалы и оборудование для диализа | 147799 | 147799 | - | - | 147799 | 147799 | 100 |
4. | Расходные материалы и медикаменты для кардиохирургии и онкогематологии | - | - | 110000 | 131274 | 110000 | 131274 | 119 |
5. | Бесплатные и льготные медикаменты | 638671 | 689961 | - | - | 638671 | 689961 | 108 |
6. | Детское питание пастообразное и смеси | 51357 | 52319 | - | - | 51357 | 52319 | 102 |
7. | Областная государственная целевая программа "Развитие здравоохранения Свердловской области" на 2004 год | 47670 | 53370 | 14000 | 14000 | 61670 | 67370 | 109 |
8. | Выравнивание финансовых условий деятельности медицинских учреждений | - | - | 233773 | 314465 | 233773 | 314465 | 135 |
9. | Интенсивная терапия | - | - | 160000 | 120546 | 160000 | 120546 | 75 |
10. | Реформирование поликлиники | - | - | 203158 | 70494 | 203158 | 70494 | 35 |
11. | Расходы, связанные с предоставлением льгот, установленных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Областным законом "О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах" | 160542 | 160178 | - | - | 160542 | 160178 | 100 |
12. | Средства на обеспечение деятельности системы ОМС и пополнение нормированного страхового запаса | - | - | 361329 | 261248 | 361329 | 261248 | 72 |
13. | Итого по разделу 2 | 2586053 | 2952768 | 1446660 | 1494376 | 4032713 | 4447144 | 110 |
14. | Всего на финансирование Территориальной программы (раздел 1+ раздел 2) | 6536806 | 7747586 | 4468325 | 4984316 | 11005131 | 12731902 | 116 |
--------------------------------
<*> Суммы расчетные, принятые на основании статистических данных за несколько лет.