N п/п | Код раздела, подраздела | Наименование программы | Нормативные акты | План на 2005 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 0300 | Программа "Защита населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на период 2003 - 2007 гг." | Решение Екатеринбургской городской Думы от 24.12.2002 N 31/4 (в редакции Решения от 25.01.2005 N 69/8) | 79 264 |
в том числе: | ||||
0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 31 759 | ||
0310 | Обеспечение противопожарной безопасности | 47 505 | ||
2. | 0411 | Программа комплексного развития улично-дорожной сети и линий общественного транспорта в г. Екатеринбурге на период до 2005 г. | Решение Екатеринбургской городской Думы от 17.02.1999 N 58/1 | 35 450 |
3. | 0501 | Комплексная программа "Энергоэффективный город на 2004 - 2007 годы" | Решение Екатеринбургской городской Думы от 22.06.2004 N 59/3 | 54 303 |
4. | 0502 | Программа развития отдаленных районов, входящих в муниципальное образование "город Екатеринбург" на период 2003 - 2004 гг. и основных направлений развития отдаленных районов города на 2005 - 2007 гг. | Решение Екатеринбургской городской Думы от 27.05.2003 N 39/8 (в редакции Решений от 25.11.2003 N 48/3, от 25.05.2004 N 57/4) | 35 000 |
5. | 0604 | Программа "Создание системы диагностики, лечения и медицинской профилактики экологически обусловленных заболеваний у населения муниципального образования "город Екатеринбург" на 2003 - 2006 годы" | Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.12.2002 N 30/2 | 2 000 |
6. | 0700 | Программа "Одаренные дети" | Решение Екатеринбургской городской Думы от 11.02.2003 N 33/2 | 1 410 |
7. | 0409 | Программа информатизации муниципального образования "город Екатеринбург" ("Электронный Екатеринбург") на 2005 - 2010 годы | Решение Екатеринбургской городской Думы от 25.01.2005 N 69/3 | 10 000 |
8. | 0504 | Программа "Переселение жителей муниципального образования "город Екатеринбург" из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005 - 2010 годы" | Решение Екатеринбургской городской Думы от 25.01.2005 N 69/4 | 18 000 |
9. | 0801, 0902, 0604, 0702, 0411, 0502, 0100 | Программа "Развитие въездного и внутреннего туризма в городе Екатеринбурге на 2005 - 2006 годы" | Решение Екатеринбургской городской Думы от 25.01.2005 N 69/5 | 38 345 |
10. | 0401 | Программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Екатеринбурге на 2005 - 2007 годы" | Решение Екатеринбургской городской Думы от 15.01.2005 N 69/6 | 1 000 |
11. | 0702 | Программа "Развитие сети клубов по месту жительства в городе Екатеринбурге на 2005 - 2009 годы" | Решение Екатеринбургской городской Думы от 08.02.2005 N 70/3 | 7 542 |
12. | 0901 | Программа "Здоровье маленьких горожан на 2005 - 2009 годы (по службе здравоохранения)" | Решение Екатеринбургской городской Думы от 08.02.2005 N 70/2 | 72 061 |
13. | 0411, 0500, 0901, 0902 | Программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Екатеринбурге на 2005 - 2008 годы" | Решение Екатеринбургской городской Думы от 08.02.2005 N 70/4 | 39 250 |
Всего расходов: | 393 625 |
--------------------------------
Примечание. <1> Расходы предусмотрены за счет использования средств, поступающих в бюджет от взимания земельных платежей.