N п/п | Виды услуг | Ставка платы населением в месяц, руб. (с НДС) | |
северная часть г. Полевского, с. Мраморское, с. Косой Брод, с. Курганово | южная часть г. Полевского, с. Полдневая, п. СтанционныйПолевской, п. Зюзельский, п. Большая Лавровка | ||
I. | Управление многоквартирными домами, содержание общего имущества жилого дома, в том числе подвала, чердака, подъезда и крыши; техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств, приборов учета (при отсутствии приборов учета расход на освещение мест общего пользования), а также технических помещений жилого дома; текущий ремонт жилья; расходы на содержание и ремонт лифтов; сбор и вывоз отходов | ||
1. | ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ЛИФТАМИ | ||
на 1 квадратный метр общей площади | |||
1) | для жилых домов, имеющих все виды благоустройства | 19,21 | 18,28 |
на 1 квадратный метр жилой площади | |||
2) | для коммунальных квартир, расположенных в жилых домах со всеми видами благоустройства (с коэффициентом соотношения общей площади к жилой) | 15,94 | - |
2. | ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ БЕЗ ЛИФТОВ | ||
на 1 квадратный метр общей площади | |||
1) | для жилых домов, имеющих все виды благоустройства | 14,04 | 13,41 |
2) | для жилых домов, имеющих не все виды благоустройства | 11,53 | 10,84 |
на 1 квадратный метр жилой площади | |||
3) | для коммунальных квартир и комнат, расположенных в жилых домах со всеми видами благоустройства, с коридорной и секционной системой проживания, расположенных в жилых домах (с коэффициентом соотношения общей площади к жилой) | 10,25 | 9,58 |
4) | для комнат, расположенных в жилых домах с коридорной и секционной системой проживания (с коэффициентом соотношения общей площади к жилой) | ||
до 1970 года | 12,75 | 12,06 | |
1971 - 1980 годы | 13,63 | 12,97 | |
5) | Для общежитий до 1970 года постройки жилья | 12,75 | 12,06 |
II. | Капитальный ремонт жилищного фонда | ||
1. | В отдельных квартирах | на 1 квадратный метр общей площади | |
1,71 | |||
2. | В коммунальных квартирах и комнатах | на 1 квадратный метр жилой площади | |
2,26 |
--------------------------------
<*> Коэффициент соотношения общей площади к жилой площади на 2011 год установить равным К = 1,1.