Показатель | Единица измерения |
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | |
1. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез | Процент |
2. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования | Процент |
3. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | Единица |
4. Общее число амбулаторных учреждений муниципального образования "город Екатеринбург" | Единица |
5. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи | Единица |
6. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | Единица |
7. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | Единица |
8. Число муниципальных медицинских учреждений муниципального образования "город Екатеринбург" | Единица |
9. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, в том числе: на дому, из них: от инфаркта миокарда от инсульта в первые сутки в стационаре, из них: от инфаркта миокарда от инсульта | Случай на 100 тысяч человек |
10. Число случаев смерти детей до 18 лет, в том числе: на дому в первые сутки в стационаре | Случай на 100 тысяч человек |
11. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тысяч человек населения, в том числе: число врачей (физических лиц) в расчете на 10 тысяч человек населения, из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тысяч человек населения число среднего медицинского персонала (физических лиц) в расчете на 10 тысяч человек населения, в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тысяч человек населения число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, в расчете на 10 тысяч человек населения | Человек |
12. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципального учреждения здравоохранения | День |
13. Среднегодовая занятость койки в муниципальном учреждении здравоохранения | День |
14. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тысяч человек населения | Единица |
15. Фактическая стоимость одного койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | Рубль |
16. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | Рубль |
17. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: стационарная медицинская помощь | Койко- день |
амбулаторная помощь | Посещение |
дневные стационары всех типов | Пациенто- день |
скорая медицинская помощь | Вызов |
18. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: стационарная медицинская помощь амбулаторная помощь дневные стационары всех типов скорая медицинская помощь | Рубль |
19. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | Единица |
20. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на здравоохранение | Тысяча рублей |
21. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | Тысяча рублей |
22. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на здравоохранение в части текущих расходов | Тысяча рублей |
23. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | Тысяча рублей |
24. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения (без учета платных услуг) <*> | Рубль |
25. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения (с учетом платных услуг) <*> | Рубль |
26. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения: врачей среднего медицинского персонала прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала | Рубль |
27. Количество работников муниципальных учреждений здравоохранения <**> | Человек |
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | |
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ | |
28. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Человек |
29. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях, из них за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" | Человек |
30. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании "город Екатеринбург" | Человек |
31. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Процент |
32. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Единица |
33. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Единица |
34. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | Единица |
35. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Процент |
36. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на дошкольное образование | Тысяча рублей |
37. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | Тысяча рублей |
38. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | Тысяча рублей |
ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
39. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | Процент |
40. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку | Человек |
41. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку | Человек |
42. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике | Человек |
43. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике | Человек |
44. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании | Человек |
45. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | Человек |
46. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Процент |
47. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности | Единица |
48. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | Единица |
49. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | Единица |
50. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) | Человек |
51. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | Человек |
52. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Процент |
53. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | Человек |
54. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | Человек |
55. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | Человек |
56. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | Человек |
57. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | Человек |
58. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | Человек |
59. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) | Единица |
60. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) | Единица |
61. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в муниципальном образовании "город Екатеринбург" | Рубль |
62. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на общее образование | Тысяча рублей |
63. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | Тысяча рублей |
64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на общее образование в части текущих расходов | Тысяча рублей |
65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | Тысяча рублей |
66. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование | Единица |
67. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | Единица |
68. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | Человек |
69. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании "город Екатеринбург" | Человек |
70. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на дополнительное образование | Тысяча рублей |
71. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | Тысяча рублей |
72. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | Тысяча рублей |
73. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городской местности <*> | Человек |
74. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сельской местности <*> | Человек |
75. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений образования (без учета платных услуг) <*> | Рубль |
76. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений образования (с учетом платных услуг) <*> | Рубль |
77. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Рубль |
78. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений: учителей прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | Рубль |
79. Количество работников муниципальных учреждений образования <*> | Человек |
КОМИТЕТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | |
80. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения | Единица |
81. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент |
82. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | Процент |
83. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний | Квадрат- ный метр |
84. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе: | Тысяча рублей |
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования "город Екатеринбург" | Рубль |
в расчете на одного жителя муниципального образования "город Екатеринбург" | Рубль |
КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | |
85. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | Процент |
86. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | Процент |
87. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт <*> | Процент |
88. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше трех лет) | Процент |
89. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Процент |
90. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство | Тысяча рублей |
91. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | Тысяча рублей |
92. Количество вновь посаженных деревьев <*> | Единиц на 1000 человек населения |
93. Соотношение протяженности улиц, имеющих освещение, по отношению к их общей протяженности <*> | Процент |
94. Количество работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга <*> | Человек |
95. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга (без учета платных услуг) <*> | Рубль |
96. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга (с учетом платных услуг) <*> | Рубль |
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ, ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И РАЗВИТИЮ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | |
97. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального образования "город Екатеринбург", в общей численности населения муниципального образования "город Екатеринбург" | Процент |
98. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на транспорт | Тысяча рублей |
99. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | Тысяча рублей |
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | |
100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на дорожное хозяйство | Тысяча рублей |
101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | Тысяча рублей |
102. Количество работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Комитета по строительству Администрации города Екатеринбурга <*> | Человек |
103. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Комитета по строительству Администрации города Екатеринбурга (без учета платных услуг) <*> | Рубль |
104. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Комитета по строительству Администрации города Екатеринбурга (с учетом платных услуг) <*> | Рубль |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | |
105. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе: для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Гектар |
106. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) | День |
107. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство | День |
108. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: для объектов жилищного строительства - в течение трех лет для иных объектов капитального строительства - в течение пяти лет | Квадрат- ный метр |
109. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" | Тысяча рублей |
110. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за год | Квадрат- ный метр |
111. Число жилых квартир в расчете на одну тысячу человек населения, в том числе введенных в действие за год | Единица |
112. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: | Квадрат- ный метр |
общая площадь жилых помещений | Квадрат- ный метр |
число жилых квартир | Единица |
113. Год утверждения или внесения последних изменений: в Генеральный план развития муниципального образования "город Екатеринбург" в Правила землепользования и застройки муниципального образования "город Екатеринбург" в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | Год |
114. Количество работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Главного управления архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга <*> | Человек |
115. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Главного управления архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (без учета платных услуг) <*> | Рубль |
116. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Главного управления архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (с учетом платных услуг) <*> | Рубль |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | |
117. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования "город Екатеринбург" | Процент |
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | |
118. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием управление управляющей организацией частной формы собственности управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале Свердловской области и (или) муниципального образования "город Екатеринбург" не более 25 процентов | Процент |
119. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие Свердловской области и (или) муниципального образования "город Екатеринбург" в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "город Екатеринбург" | Процент |
120. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие Свердловской области и (или) муниципального образования "город Екатеринбург" в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории муниципального образования "город Екатеринбург", кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов | Процент |
121. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального образования "город Екатеринбург": электрическая энергия тепловая энергия горячая вода холодная вода природный газ | Процент |
122. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | Процент |
123. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года): жилищного фонда котельных | Процент |
124. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: по водоснабжению по водоотведению | Единица |
125. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | Процент |
126. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | Процент |
127. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе: расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | Тысяча рублей |
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | |
128. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрической энергии | Киловатт- час на 1 прожива- ющего |
тепловой энергии | Гига- калорий на 1 квадрат- ный метр общей площади |
горячей воды | Кубичес- кий метр на 1 прожива- ющего |
холодной воды | Кубичес- кий метр на 1 прожива- ющего |
природного газа | Кубичес- кий метр на 1 прожива- ющего |
129. Количество работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга <*> | Человек |
130. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга (без учета платных услуг) <*> | Рубль |
131. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга (с учетом платных услуг) <*> | Рубль |
132. Обеспеченность придомовых территорий детскими игровыми площадками <**> | Единиц на 1000 человек |
УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА | |
133. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрической энергии | Киловатт- час на 1 человека |
тепловой энергии | Гига- калорий на 1 человека |
горячей воды | Кубичес- кий метр на 1 человека |
холодной воды | Кубичес- кий метр на 1 человека |
природного газа | Кубичес- кий метр на 1 человека |
134. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | Тысяча рублей |
135. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления топливно-энергетического хозяйства Администрации города Екатеринбурга (без учета платных услуг) <*> | Рубль |
136. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления топливно-энергетического хозяйства Администрации города Екатеринбурга (с учетом платных услуг) <*> | Рубль |
137. Количество работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления топливно-энергетического хозяйства Администрации города Екатеринбурга <*> | Человек |
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ | |
138. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни государственного имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент |
139. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в муниципальном образовании "город Екатеринбург" | Процент |
140. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | Процент |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | |
141. Удовлетворенность населения медицинской помощью | Процент от числа опрошен- ных |
142. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | Процент от числа опрошен- ных |
143. Удовлетворенность населения качеством общего образования | Процент от числа опрошен- ных |
144. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | Процент от числа опрошен- ных |
145. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | Процент от числа опрошен- ных |
146. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе их информационной открытостью | Процент от числа опрошен- ных |
147. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | Процент от числа опрошен- ных |
148. Количество работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по информационно-аналитическому обеспечению деятельности Главы Екатеринбурга <*> | Человек |
149. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по информационно-аналитическому обеспечению деятельности Главы Екатеринбурга (без учета платных услуг) <*> | Рубль |
150. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по информационно-аналитическому обеспечению деятельности Главы Екатеринбурга (с учетом платных услуг) <*> | Рубль |
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | |
151. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 642 "О перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства", размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок | Процент |
152. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | Рубль |
153. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования "город Екатеринбург" | Процент |
154. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, в том числе крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования "город Екатеринбург" | Рубль |
155. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями | Единица |
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | |
156. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Человек |
157. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город Екатеринбург" от нормативной потребности: спортивными залами плоскостными спортивными сооружениями плавательными бассейнами | Процент |
158. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на физическую культуру и спорт | Тысяча рублей |
159. Количество работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга <*> | Человек |
160. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга (без учета платных услуг) <*> | Рубль |
161. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга (с учетом платных услуг) <*> | Рубль |
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | |
162. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами Администрации города Екатеринбурга | Процент |
163. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург" от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа библиотеками парками культуры и отдыха | Процент |
164. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на культуру | Тысяча рублей |
165. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | Тысяча рублей |
166. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | Тысяча рублей |
167. Количество работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры Администрации города Екатеринбурга <*> | Человек |
168. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры Администрации города Екатеринбурга (без учета платных услуг) <*> | Рубль |
169. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры Администрации города Екатеринбурга (с учетом платных услуг) <*> | Рубль |
КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | |
170. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | Процент |
КОМИТЕТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | |
171. Количество работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Комитета по связям с общественными организациями и молодежной политике Администрации города Екатеринбурга <*> | Человек |
172. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Комитета по связям с общественными организациями и молодежной политике Администрации города Екатеринбурга (без учета платных услуг) <*> | Рубль |
173. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении Комитета по связям с общественными организациями и молодежной политике Администрации города Екатеринбурга (с учетом платных услуг) <*> | Рубль |
ГЛАВНОЕ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | |
