Приложение к Постановлению от 02.02.2011 г № 129 Норма

Примерные нормы потребления продуктов питания в общеобразовательных школах (средняя цена на продукты питания (закупочные цены) по состоянию на 10.01.2011)


N п/п Наименование продуктов питания норма на 1 ребенка в день (грамм) Средняя цена (руб./кг) Сред. цена (руб./кг) с торговой наценкой 20% - 60% Расходы на 1 ребенка в день без торг. нац. Расходы на 1 ребенка в день с торговой наценкой 20% - 60% норма на 1 ребенка в день (грамм) Средняя цена (руб./кг) Сред. цена (руб./кг) с торговой наценкой 20% - 60% Расходы на 1 ребенка в день без торг. нац. Расходы на 1 ребенка в день с торговой наценкой 20% - 60%
Завтрак: возраст 6 - 10 лет (1 - 4 классы) возраст 11 - 17 лет (5 - 11 классы)
1 Молоко и молочная продукция 159 122,65 147,18 19,50 23,40 107,1 122,65 147,18 13,14 15,76
2 Сыр 0,8 231,11 277,33 0,18 0,22 1 231,11 277,33 0,23 0,28
3 Мясо и птица 9,9 218,00 348,80 2,16 3,45 39,6 218,00 348,80 8,63 13,81
4 Колбасные изделия 8,5 208,00 332,80 1,77 2,83 12,8 208,00 332,80 2,66 4,26
5 Консервы овощные 33,9 56,52 67,82 1,92 2,30 13,2 56,52 67,82 0,75 0,90
6 Рыба (горбуша) 11 115,50 184,80 1,27 2,03 26,2 115,50 184,80 3,03 4,84
7 Консервы фруктово-ягодные 0 65,00 78,00 0 0,00 25 65,00 78,00 1,6 1,95
8 Варенье, джем, повидло 5,2 48,00 57,60 0,25 0,30 2,9 48,00 57,60 0,14 0,17
9 Мука 21,9 16,10 25,76 0,35 0,56 14 16,10 25,76 0,23 0,36
10 Крупа и бобовые 11,2 43,46 69,54 0,49 0,78 12,6 43,46 69,54 0,55 0,88
11 Сахар 3,8 38,60 61,76 0,15 0,23 11,6 38,60 61,76 0,45 0,72
12 Хлеб и хлебобулочные 34,1 28,00 33,60 0,95 1,15 48,4 28,00 33,60 1,36 1,63
13 Яйцо (шт.) 0,2 2,91 4,66 0,58 0,93 0,1 2,91 4,66 0,29 0,47
14 Макаронные изделия 0 23,80 38,08 0,00 0,00 5,3 23,80 38,08 0,13 0,20
15 Картофель 23,6 45,00 72,00 1,06 1,70 28,3 45,00 72,00 1,27 2,04
16 Масло сливочное 4,7 87,00 139,20 0,41 0,65 8,2 87,00 139,20 0,71 1,14
17 Масло растительное 2,2 61,60 98,56 0,14 0,22 3 61,60 98,56 0,18 0,30
18 Сало топленое, пищ. жиры 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 2,4 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Овощи, зелень (средн.) 18,9 121,00 193,60 2,29 3,66 97,4 121,00 193,60 11,79 18,86
20 Плоды, фрукты, ягоды 10 73,70 88,44 0,74 0,88 0 73,70 88,44 0,00 0,00
21 Чай 0,03 224,00 358,40 0,01 0,01 0,03 224,00 358,40 0,01 0,01
Итого стоимость завтрака: 34,21 45,32 47,16 68,56
Средняя стоимость питания в день (завтрак) для школ, заключивших договоры с организациями оказывающими услуги по организации питания
56,94
Обед: возраст 6 - 10 лет (1 - 4 классы) возраст 11 - 17 лет (5 - 11 классы)
1 Молоко и молочная продукция 69,6 122,65 147,18 8,54 10,24 78 122,65 147,18 9,57 11,48
2 Мясо и птица 80,3 218,00 348,80 17,51 28,01 89,8 218,00 348,80 19,58 31,32
3 Консервы овощные 0 56,52 67,82 0,00 0,00 34,6 56,52 67,82 1,96 2,35
4 Рыба всякая 0 115,50 184,80 0,00 0,00 8 115,50 184,80 0,92 1,48
5 Консервы фруктово-ягодные 8,3 65,00 78,00 0,54 0,65 8,3 65,00 78,00 0,54 0,65
6 Варенье, джем, повидло 0 48,00 57,60 0,00 0,00 0,6 48,00 57,60 0,03 0,03
7 Мука 5,1 16,10 25,76 0,08 0,13 6,2 16,10 25,76 0,10 0,16
8 Крупа и бобовые 18,4 43,46 69,54 0,80 1,28 23,5 43,46 69,54 1,02 1,63
9 Сахар 13,6 38,60 61,76 0,52 0,84 15,4 38,60 61,76 0,59 0,95
10 Хлеб и хлебобулочные 50 28,00 33,60 1,40 1,68 52,6 28,00 33,60 1,47 1,77
11 Яйцо (шт.) 0,2 2,91 4,66 0,58 0,93 0,1 2,91 4,66 0,29 0,47
12 Макаронные изделия 2,7 23,80 38,08 0,06 0,10 3,1 23,80 38,08 0,07 0,12
13 Картофель 63,7 45,00 72,00 2,87 4,59 80,9 45,00 72,00 3,64 5,82
14 Масло сливочное 3,4 87,00 139,20 0,30 0,47 3,5 87,00 139,20 0,30 0,49
15 Масло растительное 3,1 61,60 98,56 0,19 0,31 3,4 61,60 98,56 0,21 0,34
16 Сало топленое, пищ. жиры 3,3 0,00 0,00 0,00 0,00 5,5 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Овощи, зелень (средн.) 102,2 121,00 193,60 12,37 19,79 127,7 121,00 193,60 15,45 24,72
18 Плоды, фрукты, ягоды 9,8 73,70 88,44 0,72 0,87 10,7 73,70 88,44 0,79 0,95
19 Чай 0,03 224,00 358,40 0,01 0,01 0,03 224,00 358,40 0,01 0,01
Итого стоимость обеда: 46,48 69,89 56,55 84,73
Средняя стоимость питания в день (обед) для школ, заключивших договоры с организациями, оказывающими услуги по организации питания
77,31

Примечание: В наименовании продуктов питания, помеченных знаком (*) - предельная наценка учтена в размере 20% в соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области от 10.12.2008 N 158-ПК.