Приложение к Решению от 30.06.2005 г № 69 Перечень

Усредненные показатели качества сточных вод по выпускам № 1 — 10 ОАО качканарский гок «Ванадий» за 2001 — 2003 годы


Наименование вещества Ед. изм. Выпуск N 1 Выпуск N 2 Выпуск N 3 Выпуск N 3 Выпуск N 5
MAX MIN сред. ариф. MAX MIN сред. ариф. MAX MIN сред. ариф. MAX MIN сред. ариф. MAX MIN сред. ариф.
Нефтепродукты мг/дм3 0,17 0,04 0,12 0,1 0,026 0,05 0,18 0,027 0,06 0,18 0,03 0.07 0,19 0,04 0,08
Взвешенные в-ва мг/дм3 20,6 5,1 12 5,2 2,5 3,5 3,07 0,13 0,75 0,63 1,25 4,9 0,07 1,5
Сухой остаток мг/дм3 270 162,3 200 324 211 280 328 193 260 328 193 260 451 169 320
БПК полное мгO2/дм3 5,5 2,1 3,5 3,3 0,6 2 4,5 0,47 2 4,5 0,36 1,8 8,3 1,26 5
Сульфаты мг/дм3 62,6 45,6 55 102,3 37,6 70 95,3 35 65 108 35 70 49,3 18,3 40
Хлориды мг/дм3 12 9 12 12,6 8,3 12 13,3 8,3 12 13,3 8,3 12 27,3 6,7 7
Азот нитратов мг/дм3 9,13 3,03 6,5 9,76 4,5 7,5 9,4 3,97 7 10,9 3,4 7 52,3 11 32
Азот нитритов мг/дм3 0,13 0,05 0,09 0,04 0,01 0,02 0,043 0,013 0,02 0,04 0,003 0,02 0,52 0,08 0,3
Азот аммония мг/дм3 0,76 0,16 0,6 0,2 0,13 0,2 0,2 0,13 0,2 0,2 0,1 0,2 4 0,27 1,5
Фтор мг/дм3 0,84 0,16 0,4 0,46 0,2 0,3 0,67 0,17 0,3 0,66 0,03 0,3 - -
Железо мг/дм3 0,51 0,27 0,5 0,19 0,079 0,13 0,2 0,1 0,15 0,2 0,1 0,15 0,62 0,1 0,3
Медь мг/дм3 0,005 0,002 0,003 0,008 0,001 0,004 0,009 0,002 0,004 0,01 0,002 0,004 0,02 0,002 0,007
Цинк мг/дм3 0,006 0 0,0004 0,02 0 0,01 0,02 0 0,01 0,02 0 0.01 - - -
Никель мг/дм3 0,012 0,001 0,005 0,011 0,003 0,01 0,01 0,0007 0,01 0,01 0,0007 0,01 - - -
Ванадий мг/дм3 0,016 0,002 0,01 0,009 0,002 0,006 0,017 0,002 0,008 0,016 0,002 0,008 0,008 0,005 0,006
Хром +3 мг/дм3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Хром +6 мг/дм3 0,016 0,003 0,008 0,007 0,003 0,02 0,01 0,003 0,02 0,01 0 0,02 - - -

Наименование вещества Ед. изм. Выпуск N 6 Выпуск N 7 Выпуск N 8 Выпуск N 9 Выпуск N 10
MAX MIN сред. ариф. MAX MIN сред. ариф. МАХ MIN сред. ариф. МАХ MIN сред. ариф. МАХ MIN сред. ариф.
Нефтепродукты мг/дм3 0,17 0,04 0,1 0,42 0,05 0,15 5 1 3 0,17 0,01 0,06 0,18 0,01 0,07
Взвешенные в-ва мг/дм3 6,13 1,47 3 22,3 1,9 7,5 542 24,8 200 37,5 2,1 12 0,93 0,27 0,8
Сухой остаток мг/дм3 835 365 650 245 89 165 - - - 328 193 255 328 193 260
БПК полное мгО2/дм3 6,8 2,1 4 9,9 1,57 6 - - - 4,5 0,4 2 4,5 0,36 1,8
Сульфаты мг/дм3 55 24,3 45 46 6,7 25 - - - 105,6 35 70 108 35 72
Хлориды мг/дм3 9,7 2 4,5 24 5 15 - - - 13,3 8,3 15 13,3 3,3 15
Азот нитратов мг/дм3 70 31 50 2 0,43 1 - - - 10,9 3,9 7 10,9 3,96 7
Азот нитритов мг/дм3 0,98 0,23 0,5 0,09 0,007 0,03 - - - 0,043 0 0,02 0,043 0 0,02
Азот аммония мг/дм3 3,9 0,73 1,7 1,07 0,27 0,7 - - - 0,2 0,1 0,2 0,2 0,07 0,2
Фтор мг/дм3 - - - - - - - - - 0,47 0,03 0,5 0,67 0,1 0,25
Железо мг/дм3 0,2 0,1 0,2 - - - - - 0,2 0,03 0,15 0,2 0,03 0,2
Медь мг/дм3 0,013 0 0,006 - - - - - - 0,01 0 0,004 0,01 0,002 0,004
Цинк мг/дм3 - - - - - - - - 0,02 0 0,002 0,02 0 0,01
Никель мг/дм3 - - - - - - - - - 0,01 0,0007 0,01 0,01 0,0006 0,01
Ванадий мг/дм3 0,02 0 0,01 - - - - - - 0,02 0,004 0,01 0,016 0,002 0,008
Хром +3 мг/дм3 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
Хром +4 мг/дм3 - - - - - - - - - 0,01 0 0,02 0,01 0 0,02
СПАВ "Новость" мг/дм3 - - - 0,13 0 0,1 - - - - - - - - -
Фосфор фосфатов мг/дм3 - - - 0,63 0,12 0,3 - - - - - - - - -