Приложение к Постановлению от 27.05.2011 г № 626-ПП Программа

Перечень многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м человек рублей рублей рублей рублей рублей руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Городской округ Богданович
1 г. Богданович, ул. Буденного, д. 18 1949 Каменные, кирпичные 1 2 158,50 119,50 119,50 4 КОМПЛ 239692,00 144252,64 41670,45 41784,31 11984,60 2006,00 2127,00 12.2011
2 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 16 1959 Каменные, кирпичные 3 3 1435,80 1289,20 1135,90 38 КОМПЛ 2668232,00 1605808,72 463872,13 465139,54 133411,61 2070,00 2127,00 12.2011
3 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 28 1962 Каменные, кирпичные 3 2 1132,00 754,30 497,60 69 КОМПЛ 1537092,00 925060,39 267223,44 267953,56 76854,61 2038,00 2127,00 12.2011
4 г. Богданович, ул. Гагарина, д. 9 1961 Каменные, кирпичные 3 3 1590,60 1430,20 1363,40 57 КОМПЛ 2528958,00 1521990,15 439659,35 440860,60 126447,90 1768,00 2127,00 12.2011
5 г. Богданович, ул. Красноармейская, д. 24 1959 Каменные, кирпичные 1 2 161,00 110,00 110,00 6 КОМПЛ 186212,00 112067,04 32372,96 32461,41 9310,59 1693,00 2127,00 12.2011
6 г. Богданович, ул. Мира, д. 9 1947 Каменные, кирпичные 2 2 544,50 476,10 288,70 19 ЧАСТ 671287,00 403997,30 116703,24 117022,11 33564,35 1410,00 2127,00 12.2011
7 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 10 1960 Каменные, кирпичные 4 2 1446,40 1235,00 1120,70 63 КОМПЛ 2066282,00 1243540,16 359223,13 360204,61 103314,10 1673,00 2127,00 12.2011
8 г. Богданович, ул. Партизанская, д. 4 1960 Каменные, кирпичные 3 2 1089,20 978,50 853,20 44 КОМПЛ 1931884,00 1162656,09 335858,03 336775,68 96594,20 1974,00 2127,00 12.2011
9 г. Богданович, ул. Первомайская, д. 13 1963 Каменные, кирпичные 4 3 2076,20 1890,00 1645,80 105 КОМПЛ 2936988,00 1767552,80 510595,36 511990,43 146849,41 1554,00 2127,00 12.2011
10 г. Богданович, ул. Свердлова, д. 10 1961 Каменные, кирпичные 2 2 816,60 619,80 41,70 35 КОМПЛ 893467,00 537710,78 155329,24 155753,63 44673,35 1442,00 2127,00 12.2011
11 г. Богданович, ул. Южная, д. 1 1970 Каменные, кирпичные 2 3 849,60 514,10 440,40 34 КОМПЛ 986410,00 593646,20 171487,38 171955,92 49320,50 1919,00 2127,00 12.2011
12 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 1 1950 Каменные, кирпичные 2 1 359,22 322,40 280,00 12 КОМПЛ 463347,00 278853,81 80552,88 80772,97 23167,34 1437,00 2127,00 12.2011
13 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 3 1950 Каменные, кирпичные 2 1 373,90 332,90 288,20 19 КОМПЛ 463347,00 278853,81 80552,88 80772,97 23167,34 1392,00 2127,00 12.2011
14 п. Полдневой, ул. Свердлова, д. 5 1954 Каменные, кирпичные 2 1 373,70 336,50 287,50 13 КОМПЛ 559096,00 336477,95 97198,84 97464,41 27954,80 1662,00 2127,00 12.2011
15 с. Байны, ул. Еремеева, д. 27 1977 Каменные, кирпичные 2 2 591,50 543,90 493,50 29 КОМПЛ 1156764,00 696169,49 201103,42 201652,88 57838,21 2127,00 2127,00 12.2011
16 с. Байны, ул. Куйбышева, д. 11 1978 Каменные, кирпичные 2 2 843,50 783,20 695,60 38 КОМПЛ 1114116,00 670502,86 193689,07 194218,27 55705,80 1423,00 2127,00 12.2011
17 с. Байны, ул. Куйбышева, д. 7 1979 Каменные, кирпичные 2 2 880,96 801,40 801,40 32 КОМПЛ 1117918,00 672791,00 194350,04 194881,06 55895,90 1395,00 2127,00 12.2011
18 с. Байны, ул. Куйбышева, д. 9 1978 Каменные, кирпичные 2 2 862,58 787,00 761,80 43 КОМПЛ 1117402,00 672480,46 194260,34 194791,10 55870,10 1420,00 2127,00 12.2011
19 с. Бараба, ул. Ленина, д. 71а 1980 Каменные, кирпичные 1 1 241,86 222,10 222,10 5 КОМПЛ 412981,00 248542,29 71796,75 71992,91 20649,05 1859,00 2127,00 12.2011
20 с. Бараба, ул. Молодежная, д. 30 1970 Каменные, кирпичные 1 1 174,78 138,10 138,10 6 КОМПЛ 239168,00 143937,28 41579,36 41692,96 11958,40 1732,00 2127,00 12.2011
21 с. Волковское, ул. Степана Щипачева, д. 47 1985 Панельные 2 2 883,18 816,30 604,90 44 КОМПЛ 836135,00 503206,95 145362,07 145759,23 41806,75 1024,00 2127,00 12.2011
22 с. Волковское, ул. Степана Щипачева, д. 49 1985 Панельные 2 2 971,80 802,20 569,10 38 КОМПЛ 851399,85 512393,70 148015,89 148420,31 42569,95 1061,00 2127,00 12.2011
23 с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 17 1982 Панельные 3 3 1740,20 1181,40 865,00 27 КОМПЛ 1522531,00 916297,22 264692,01 265415,22 76126,55 1289,00 2127,00 12.2011
24 с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 19 1980 Панельные 2 3 822,60 768,40 641,10 18 КОМПЛ 1248484,00 751368,88 217048,94 217641,97 62424,21 1625,00 2127,00 12.2011
25 с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 21 1968 Панельные 2 2 581,00 513,20 395,20 12 КОМПЛ 862827,00 519270,86 150002,47 150412,32 43141,35 1681,00 2127,00 12.2011
26 с. Грязновское, д. 19 1969 Каменные, кирпичные 2 1 330,82 300,90 166,20 23 ЧАСТ 322000,00 193787,65 55979,70 56132,65 16100,00 1070,00 2127,00 12.2011
27 с. Грязновское, д. 26 1962 Каменные, кирпичные 2 2 397,20 351,00 38,30 18 КОМПЛ 627621,00 377718,01 109111,91 109410,03 31381,05 1788,00 2127,00 12.2011
28 с. Грязновское, ул. Молодежная, д. 3 1981 Панельные 3 2 1312,50 1228,50 1052,20 56 КОМПЛ 1400297,00 842733,74 243441,63 244106,77 70014,86 1140,00 2127,00 12.2011
29 с. Ильинское, ул. Ленина, д. 38 1966 Панельные 2 2 843,50 489,00 38,70 39 КОМПЛ 1031956,00 621056,92 179405,55 179895,73 51597,80 2110,00 2127,00 12.2011
30 с. Ильинское, ул. Ленина, д. 42 1980 Каменные, кирпичные 2 3 1092,06 960,00 489,60 50 КОМПЛ 1018000,00 612657,85 176979,30 177462,85 50900,00 1060,00 2127,00 12.2011
31 с. Каменноозерское, ул. Ленина, д. 1 1978 Панельные 2 2 820,80 720,00 487,80 38 КОМПЛ 1149786,00 691969,96 199890,30 200436,44 57489,30 1597,00 2127,00 12.2011
32 с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 15 1977 Каменные, кирпичные 2 2 627,21 567,60 383,90 26 КОМПЛ 861335,00 518372,94 149743,09 150152,22 43066,75 1518,00 2127,00 12.2011
33 с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 16а 1983 Панельные 2 2 872,25 783,00 737,00 45 КОМПЛ 1103938,00 664377,49 191919,62 192443,99 55196,90 1410,00 2127,00 12.2011
34 с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 17 1978 Панельные 2 2 912,04 805,80 723,60 41 КОМПЛ 1296971,00 780549,57 225478,41 226094,47 64848,55 1610,00 2127,00 12.2011
35 с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 19 1983 Панельные 2 2 904,83 832,30 754,70 46 КОМПЛ 1217732,00 732861,56 211702,71 212281,13 60886,60 1463,00 2127,00 12.2011
36 с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 4 1967 Панельные 2 2 717,56 656,80 656,80 41 КОМПЛ 1060473,00 638219,16 184363,23 184866,96 53023,65 1615,00 2127,00 12.2011
37 с. Кунарское, пер. Школьный, д. 5 1973 Каменные, кирпичные 2 2 307,40 251,40 251,40 15 КОМПЛ 388697,00 233927,57 67574,97 67759,60 19434,86 1546,00 2127,00 12.2011
38 с. Кунарское, пер. Школьный, д. 6 1973 Каменные, кирпичные 2 2 315,83 263,70 263,70 12 КОМПЛ 377803,00 227371,29 65681,05 65860,51 18890,15 1433,00 2127,00 12.2011
39 с. Кунарское, ул. Калинина, д. 10 1983 Панельные 1 1 168,48 128,70 128,70 4 КОМПЛ 236931,00 142591,00 41190,45 41303,00 11846,55 1841,00 2127,00 12.2011
40 с. Кунарское, ул. Калинина, д. 7 1970 Каменные, кирпичные 2 2 240,40 224,20 224,20 16 КОМПЛ 383949,00 231070,11 66749,53 66931,91 19197,45 1713,00 2127,00 12.2011
41 с. Кунарское, ул. Ленина, д. 2 1972 Каменные, кирпичные 2 1 612,00 428,00 17,00 39 КОМПЛ 666953,00 401388,99 115949,78 116266,58 33347,65 1558,00 2127,00 12.2011
42 с. Троицкое, ул. Ленина, д. 145 1985 Панельные 2 2 838,28 806,60 759,00 33 КОМПЛ 1340717,00 806877,01 233083,65 233720,49 67035,85 1662,00 2127,00 12.2011
43 с. Троицкое, ул. Пургина, д. 1 1974 Каменные, кирпичные 2 1 407,38 375,70 283,60 12 КОМПЛ 461909,00 277988,38 80302,88 80522,29 23095,45 1229,00 2127,00 12.2011
44 с. Троицкое, ул. Пургина, д. 3 1973 Каменные, кирпичные 2 2 612,80 564,60 564,60 23 КОМПЛ 578339,00 348058,87 100544,24 100818,95 28916,94 1024,00 2127,00 12.2011
45 с. Троицкое, ул. Пургина, д. 5 1973 Каменные, кирпичные 2 2 622,60 576,00 576,00 29 КОМПЛ 878105,00 528465,55 152658,55 153075,65 43905,25 1524,00 2127,00 12.2011
46 с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 41 1974 Каменные, кирпичные 2 2 615,38 565,40 518,80 23 КОМПЛ 894861,00 538549,72 155571,58 155996,64 44743,06 1583,00 2127,00 12.2011
47 с. Тыгиш, ул. Юбилейная, д. 50 1983 Панельные 2 2 903,66 824,10 604,00 42 КОМПЛ 1372027,00 825720,15 238526,89 239178,61 68601,35 1665,00 2127,00 12.2011
48 с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, д. 38 1979 Панельные 2 2 878,70 822,60 351,40 52 КОМПЛ 834979,00 502511,24 145161,10 145557,71 41748,95 1015,00 2127,00 12.2011
49 с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, д. 40 1980 Панельные 2 2 880,80 799,60 591,50 43 КОМПЛ 1321642,00 795397,20 229767,46 230395,24 66082,10 1653,00 2127,00 12.2011
50 с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, д. 42 1977 Каменные, кирпичные 2 2 432,58 367,30 241,20 22 ЧАСТ 409337,00 246349,24 71163,24 71357,67 20466,85 1114,00 2127,00 12.2011
Итого по городскому округу Богданович: X X X X X 37668,24 32458,50 25564,30 1598 X 49848377,85 30000000,00 8666140,49 8689818,47 2492418,89 1536,00 2127,00 X
Городское поселение Верхние Серги:
51 р.п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 5 1976 0 Панельные 5 6 3885,00 2588,50 2588,00 158 КОМПЛ 11631288,17 7000000,00 2022099,45 2027624,31 581564,41 4493,00 4493,45 12.2011
Итого по городскому поселению Верхние Серги: X X X X X 3885,00 2588,50 2588,00 158 X 11631288,17 7000000,00 2022099,45 2027624,31 581564,41 4493,00 4493,45 X
Муниципальное образование "город Екатеринбург":
52 г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 15 1976 Панельные 9 4 8151,90 7250,90 6510,50 391 ЧАСТ 15463629,52 9306398,83 2688351,99 2695697,22 773181,48 2133,00 3155,41 12.2011
53 г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 62 1959 Каменные, кирпичные 4 2 1404,20 1308,20 1221,50 64 ЧАСТ 2418616,99 1455584,17 420476,56 421625,41 120930,85 1849,00 3155,41 12.2011
54 г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 55 1958 Каменные, кирпичные 5 2 2407,90 2174,60 1626,70 75 ЧАСТ 4864175,00 2927382,12 845636,82 847947,31 243208,75 2237,00 3155,41 12.2011
55 г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 2а 1953 Каменные, кирпичные 4 2 2712,50 2572,40 650,70 192 ЧАСТ 6811953,89 4099604,16 1184258,18 1187493,86 340597,69 2648,00 3155,41 12.2011
56 г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 15 1963 Каменные, кирпичные 5 4 3421,10 3167,60 2632,10 145 ЧАСТ 5598650,91 3369408,08 973325,46 975984,82 279932,55 1767,00 3155,41 12.2011
57 г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 35 1960 Блочные 5 6 5409,70 5068,90 3542,80 176 ЧАСТ 9747595,00 5866346,36 1694619,40 1699249,49 487379,75 1923,00 3155,41 12.2011
58 г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 2 1963 Прочие 5 4 3479,80 3221,80 2895,00 246 ЧАСТ 8057123,95 4848978,61 1400731,00 1404558,14 402856,20 2501,00 3155,41 12.2011
59 г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 7 1975 Каменные, кирпичные 12 1 4633,90 4084,70 3766,70 185 ЧАСТ 5239794,00 3153439,02 910938,19 913427,09 261989,70 1283,00 3155,41 12.2011
60 г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 7 1932 Каменные, кирпичные 4 2 6143,20 4267,20 59,80 446 ЧАСТ 10554552,64 6351993,64 1834908,98 1839922,39 527727,63 2473,00 3155,41 12.2011
61 г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, д. 75 1980 Панельные 9 4 8241,70 7378,70 6224,30 380 ЧАСТ 12154999,00 7315182,27 2113146,58 2118920,20 607749,95 1647,00 3155,41 12.2011
62 г. Екатеринбург, ул. Онуфриева, д. 70 1983 Панельные 16 1 5707,50 5696,40 4702,30 270 ЧАСТ 12153742,00 7314425,78 2112928,05 2118701,07 607687,10 2134,00 3155,41 12.2011
63 г. Екатеринбург, ул. Палисадная, д. 8 1964 Панельные 5 4 2632,90 2601,00 2150,40 143 ЧАСТ 4219693,78 2539517,21 733593,76 735598,12 210984,69 1622,00 3155,41 12.2011
64 г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, д. 19 1977 Каменные, кирпичные 9 2 6747,20 6075,20 3853,30 183 ЧАСТ 8712283,00 5243269,72 1514630,40 1518768,73 435614,15 1434,00 3155,41 12.2011
65 г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 43 1983 Панельные 9 5 9528,00 9489,60 7898,60 427 ЧАСТ 12665000,00 7622113,62 2201810,25 2207826,13 633250,00 1335,00 3155,41 12.2011
66 г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 17 1984 Панельные 9 5 9892,80 9875,30 8065,10 426 ЧАСТ 13113157,00 7891825,72 2279722,34 2285951,09 655657,85 1328,00 3155,41 12.2011
67 г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 64 1976 Каменные, кирпичные 12 1 4628,40 3975,40 3741,80 168 ЧАСТ 9073882,50 5460889,33 1577494,47 1581804,57 453694,13 2283,00 3155,41 12.2011
68 г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 28 1932 Каменные, кирпичные 6 5 6369,00 5832,60 3942,70 128 ЧАСТ 6203340,83 3733325,60 1078450,80 1081397,39 310167,04 1064,00 3155,41 12.2011
69 г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 6 1985 Каменные, кирпичные 9 1 4445,80 4192,20 1698,90 239 ЧАСТ 9038634,68 5439676,32 1571366,64 1575659,99 451931,73 2156,00 3155,41 12.2011
70 г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 6 1955 Каменные, кирпичные 4 3 2741,30 2526,30 1709,80 95 ЧАСТ 7971507,69 4797452,62 1385846,61 1389633,08 398575,38 3155,00 3155,41 12.2011
71 г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 113 1984 Каменные, кирпичные 12 1 5523,80 4881,80 3513,00 182 ЧАСТ 10542654,00 6344832,74 1832840,40 1837848,16 527132,70 2160,00 3155,41 12.2011
72 г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 30 1980 Панельные 9 4 8402,60 7537,70 6935,90 345 ЧАСТ 16079900,53 9677286,13 2795490,71 2803128,66 803995,03 2133,00 3155,41 12.2011
73 г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 16 1978 Каменные, кирпичные 12 1 5047,00 4369,00 3817,80 151 ЧАСТ 8708624,50 5241067,95 1513994,37 1518130,96 435431,22 1993,00 3155,41 12.2011
Итого по муниципальному образованию "город Екатеринбург": X X X X X 117672,20 107547,50 81159,70 5057 X 199393511,41 120000000,00 34664561,96 34759273,88 9969675,57 1854,00 3155,41 X
Муниципальное образование "Город Каменск-Уральский":
74 г. Каменск-Уральский, ул. Гражданская, д. 2 1970 Каменные, кирпичные 5 1 2635,20 2635,20 1182,70 296 КОМПЛ 6175291,81 3716445,00 1073574,48 1076507,74 308764,59 2343,00 4395,00 12.2011
75 г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 99 1986 Панельные 9 4 7194,20 7194,20 6528,50 365 ЧАСТ 15274191,00 9192390,00 2655418,10 2662673,35 763709,55 2123,00 4395,00 12.2011
76 г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 2 1958 Блочные 2 3 1386,70 1386,70 1160,03 77 ЧАСТ 4563931,38 2746688,00 793439,47 795607,34 228196,57 3291,00 4395,00 12.2011
77 г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 13 1988 Панельные 9 4 7337,00 7337,00 6864,20 361 ЧАСТ 15296988,33 9206110,00 2659381,42 2666647,49 764849,42 2085,00 4395,00 12.2011
78 г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 6 1988 Панельные 9 4 7270,20 7270,20 6864,20 367 ЧАСТ 16643974,58 10016760,00 2893554,98 2901460,87 832198,73 2289,00 4395,00 12.2011
79 г. Каменск-Уральский, ул. Слесарей, д. 14 1960 Каменные, кирпичные 2 2 634,90 634,90 521,50 40 ЧАСТ 2754205,96 1657550,00 478818,71 480126,95 137710,30 4338,00 4395,00 12.2011
80 г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 10 1943 Блочные 2 1 608,70 608,70 530,53 31 ЧАСТ 2489100,65 1498003,00 432730,15 433912,47 124455,03 4089,00 4395,00 12.2011
81 г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 11 1944 Блочные 2 1 479,00 479,00 409,10 13 ЧАСТ 1745397,75 1050424,00 303437,40 304266,46 87269,89 3644,00 4395,00 12.2011
82 г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 12 1943 Блочные 2 1 608,90 608,90 458,71 35 ЧАСТ 2486628,17 1496515,00 432300,31 433481,45 124331,41 4084,00 4395,00 12.2011
83 г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 16 1945 Блочные 2 1 617,60 617,60 416,99 34 ЧАСТ 2192610,81 1319568,00 381185,39 382226,88 109630,54 3550,00 4395,00 12.2011
84 г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 17 1945 Блочные 2 1 624,50 624,50 394,47 37 ЧАСТ 1112747,06 669679,00 193451,08 193979,63 55637,35 1782,00 4395,00 12.2011
85 г. Каменск-Уральский. Ул. Уральская, д. 18 1943 Блочные 2 1 621,70 621,70 437,04 29 ЧАСТ 1929620,74 1161294,00 335464,56 336381,14 96481,04 3104,00 4395,00 12.2011
86 г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 20 1946 Блочные 3 2 1971,20 1971,20 1400,55 106 ЧАСТ 4145887,92 2495099,00 720762,61 722731,92 207294,39 2103,00 4395,00 12.2011
87 г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 7 1944 Блочные 2 1 474,80 474,80 474,80 21 ЧАСТ 1762819,76 1060909,00 306466,22 307303,55 88140,99 3713,00 4395,00 12.2011
88 г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 9 1944 Блочные 2 1 476,40 476,40 364,30 19 ЧАСТ 1758880,07 1058538,00 305781,30 306616,77 87944,00 3692,00 4395,00 12.2011
89 г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 48 1963 Каменные, кирпичные 2 2 625,30 625,30 425,20 26 ЧАСТ 2748353,76 1654028,00 477801,30 479106,77 137417,69 4395,00 4395,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию "Город Каменск-Уральский": X X X X X 33566,30 33566,30 28432,82 1857 X 83080629,75 50000000,00 14443567,48 14483030,78 4154031,49 2475,00 4395,00 X
Камышловский городской округ:
90 г. Камышлов, ул. Маршала Жукова, д. 57 1981 Панельные 5 4 3343,00 2569,80 2112,90 116 КОМПЛ 5187706,00 3122091,16 901882,69 904346,85 259385,30 2019,00 6231,56 12.2011
91 г. Камышлов, ул. Фарфористов, д. 13 1949 Каменные, кирпичные 2 2 551,40 474,40 474,40 19 КОМПЛ 2956252,00 1779146,36 513944,41 515348,63 147812,60 6232,00 6321,56 12.2011
92 г. Камышлов, ул. Фарфористов, д. 15 1954 Каменные, кирпичные 2 2 756,90 672,40 608,60 27 КОМПЛ 2939219,00 1768895,48 510983,22 512379,35 146960,95 4371,00 6231,56 12.2011
93 г. Камышлов, ул. Фарфористов, д. 5 1954 Каменные, кирпичные 2 1 418,90 384,00 234,10 17 КОМПЛ 1591267,36 957664,48 276641,83 277397,68 79563,37 4144,00 6231,56 12.2011
94 г. Камышлов, ул. Фарфористов, д. 9 1951 Каменные, кирпичные 2 2 620,30 554,40 303,10 26 КОМПЛ 2280069,00 1372202,52 396390,00 397473,03 114003,45 4113,00 6231,56 12.2011
Итого по Камышловскому городскому округу: X X X X X 5690,50 4655,00 3733,10 205 X 14954513,36 9000000,00 2599842,15 2606945,54 747725,67 3213,00 6321,56 X
Городской округ Карпинск:
95 г. Карпинск, ул. Горького, д. 6а 1951 Каменные, кирпичные 2 1 397,70 397,70 195,60 14 КОМПЛ 2419468,00 1456096,33 420624,51 421773,76 120973,40 6084,00 6855,63 11.2011
96 г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 17 1961 Каменные, кирпичные 4 3 1904,50 1670,70 1553,30 74 КОМПЛ 3508945,71 2111771,25 610030,21 611696,96 175447,29 2100,00 6855,63 11.2011
97 г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 24 1962 Панельные 5 3 2095,80 2095,80 1556,60 83 КОМПЛ 4366371,00 2627791,23 759093,60 761167,62 218318,55 2083,00 6855,63 11.2011
98 г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 1 1951 Каменные, кирпичные 2 1 399,50 399,50 159,80 24 КОМПЛ 2713655,00 1633145,42 471768,92 473057,91 135682,75 6793,00 6855,63 11.2011
99 г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 11 1951 Каменные, кирпичные 2 1 401,90 401,90 358,80 27 КОМПЛ 2231704,00 1343095,26 387981,74 389041,80 111585,20 5553,00 6855,63 11.2011
100 г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 3 1951 Каменные, кирпичные 2 1 407,30 407,30 263,20 18 КОМПЛ 2792298,00 1680474,74 485441,01 486767,35 139614,90 6856,00 6855,63 11.2011
101 г. Карпинск, ул. Свердлова, д. 14 1957 Каменные, кирпичные 2 3 1809,10 968,20 968,20 54 КОМПЛ 6064836,00 3649969,93 1054371,74 1057252,53 303241,80 6264,00 6855,63 11.2011
102 г. Карпинск, ул. Советская, д. 125 1960 Каменные, кирпичные 2 2 528,80 528,80 474,70 23 КОМПЛ 2484120,00 1495005,52 431864,26 433044,22 124206,00 4698,00 6855,63 11.2011
103 г. Карпинск, ул. Щорса, д. 1 1956 Каменные, кирпичные 2 2 643,20 643,20 461,70 28 КОМПЛ 3327629,00 2002650,32 578508,30 580088,93 166381,45 5174,00 6855,63 11.2011
Итого по городскому округ Карпинск: X X X X X 8587,80 7513,10 5991,90 345 X 29909026,71 18000000,00 5199684,29 5213891,08 1495451,34 3981,00 6855,63 X
Город Нижний Тагил:
104 г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д. 10 1946 Каменные, кирпичные 3 3 2445,50 2397,90 1638,40 84 КОМПЛ 12980951,00 7005199,54 2023601,50 2641073,91 1311076,05 5413,00 5575,00 12.2011
105 г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д. 8 1946 Каменные, кирпичные 3 3 2508,00 2328,50 1691,70 65 КОМПЛ 12980951,00 7005199,54 2023601,50 2641073,91 1311076,05 5575,00 5575,00 12.2011
106 г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 63 1952 Каменные, кирпичные 5 6 5415,70 4036,20 2783,50 111 КОМПЛ 15827174,00 8531669,46 2464554,84 3216577,95 1614371,75 3921,00 5575,00 12.2011
107 г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 6 1961 Каменные, кирпичные 5 8 7999,60 6805,10 6231,10 262 КОМПЛ 17672452,00 9515761,79 2748830,84 3587596,81 1820262,56 2597,00 5575,00 12.2011
108 г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 10 1954 Каменные, кирпичные 4 4 4363,30 3826,00 3304,30 103 КОМПЛ 13970062,00 7530589,57 2175371,50 2839154,61 1424946,32 3651,00 5575,00 12.2011
109 г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 11 1961 Блочные 5 4 3853,60 3617,80 3115,70 117 КОМПЛ 11964357,00 6449410,10 1863049,80 2431532,69 1220364,41 3307,00 5575,00 12.2011
110 г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 3 1955 Каменные, кирпичные 5 2 2671,20 2460,40 2330,10 52 КОМПЛ 7342080,00 3962170,00 1144557,50 1493802,42 741550,08 2984,00 5575,00 12.2011
Итого по Городу Нижний Тагил: X X X X X 29256,90 25471,90 21094,80 794 X 92738027,00 50000000,00 14443567,48 18850812,30 9443647,22 3641,00 5575,00 X
Новоуральский городской округ:
111 г. Новоуральск, ул. Л. Толстого, д. 25 1952 Каменные, кирпичные 2 3 1562,40 1414,50 1009,20 47 КОМПЛ 11457554,00 6895442,44 1991895,76 1997338,10 572877,70 8100,00 11532,00 12.2011
112 г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 35 1961 Каменные, кирпичные 4 4 3048,20 2835,10 2281,00 126 КОМПЛ 16100698,00 9689802,57 2799106,35 2806754,18 805034,90 5679,00 11532,00 12.2011
113 г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 103 1951 Каменные, кирпичные 3 2 1227,10 1094,10 910,80 29 КОМПЛ 8595132,09 5172765,37 1494263,71 1498346,40 429756,61 7856,00 11532,00 12.2011
114 г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 22 1952 Каменные, кирпичные 2 2 973,00 882,40 671,00 34 КОМПЛ 10175886,00 6124102,59 1769077,78 1773911,33 508794,30 11532,00 11532,00 12.2011
115 д. Починок, ул. Ленина, д. 21 1966 Каменные, кирпичные 2 3 514,60 473,30 306,30 36 КОМПЛ 3782647,83 2276492,03 657613,33 659410,08 189132,39 7992,00 11532,00 12.2011
Итого по Новоуральскому городскому округу: X X X X X 7325,30 6699,40 5178,30 272 X 50111917,92 30158605,00 8711956,93 8735760,09 2505595,90 7480,00 11532,00 X
Невьянский городской округ:
116 п. Ребристый, ул. Ленина, д. 1 1983 Панельные 3 2 1745,60 1279,00 778,90 60 КОМПЛ 2213842,00 1332345,46 384876,43 385928,01 110692,10 1731,00 3750,00 12.2011
117 п. Ребристый, ул. Ленина, д. 3 1967 Блочные 2 2 511,70 451,60 293,60 23 КОМПЛ 1690354,00 1017297,30 293868,04 294670,96 84517,70 3743,00 3750,00 12.2011
118 п. Ребристый, ул. Ленина, д. 5 1983 Панельные 3 2 1736,60 1269,20 1103,50 54 КОМПЛ 2241310,00 1348876,39 389651,74 390716,37 112065,50 1766,00 3750,00 12.2011
119 п. Ребристый, ул. Ленина, д. 7 1979 Панельные 3 3 1348,20 1213,20 1023,10 62 КОМПЛ 1826560,00 1099269,47 317547,46 318415,07 91328,00 1506,00 3750,00 12.2011
120 п. Ребристый, ул. Ленина, д. 9 1984 Панельные 3 2 1325,60 1282,10 879,40 68 КОМПЛ 2230155,00 1342163,03 387712,45 388771,77 111507,75 1739,00 3750,00 12.2011
