Приложение к Постановлению от 27.05.2011 г № 625-ПП Программа

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения


N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости
всего частная собственность, в том числе площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м
кв. м кв. м кв. м рублей рублей кв. м рублей рублей кв. м рублей рублей кв. м рублей рублей рублей рублей рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Свердловской области 29276,65 8267,74 25497,75 755188082,90 29617,83 3778,90 106200000,00 28103,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861388082,90 69030161,70 30000,00 22500,00
Итого по муниципальному образованию город Алапаевск 5434,70 888,50 5434,70 153296582,90 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153296582,90 4840321,20 30000,00 22500,00
1 г. Алапаевск, ул. Братьев Смольниковых, д. 3 42,30 0,00 42,30 1193156,10 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1193156,10 98724,50 30000,00 22500,00
2 г. Алапаевск, ул. Горьковчан, д. 12 56,40 0,00 56,40 1590874,80 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1590874,80 95903,80 30000,00 22500,00
3 г. Алапаевск, ул. Горьковчан, д. 9 111,10 54,80 111,10 3133797,70 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3133797,70 239759,50 30000,00 22500,00
4 г. Алапаевск, ул. Кедровая, д. 1 33,30 0,00 33,30 939293,10 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939293,10 19744,90 30000,00 22500,00
5 г. Алапаевск, ул. Клубная, д. 29 74,00 0,00 74,00 2087318,00 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2087318,00 141035,00 30000,00 22500,00
6 г. Алапаевск, ул. Колногорова, д. 22 116,40 62,60 116,40 3283294,80 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3283294,80 265145,80 30000,00 22500,00
7 г. Алапаевск, ул. Лермонтова, д. 10 245,10 0,00 245,10 6913535,70 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6913535,70 744664,80 30000,00 22500,00
8 г. Алапаевск, ул. Лермонтова, д. 12 339,40 0,00 339,40 9573455,80 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9573455,80 544395,10 30000,00 22500,00
9 г. Алапаевск, ул. Лермонтова, д. 4 255,30 0,00 255,30 7201247,10 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7201247,10 194628,30 30000,00 22500,00
10 г. Алапаевск, ул. Лермонтова, д. 6 301,20 0,00 301,20 8495948,40 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8495948,40 318739,10 30000,00 22500,00
11 г. Алапаевск, ул. Лермонтова, д. 8 179,20 0,00 179,20 5054694,40 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5054694,40 363870,30 30000,00 22500,00
12 г. Алапаевск, ул. Мичурина, д. 4 291,00 146,50 291,00 8208237,00 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8208237,00 129752,20 30000,00 22500,00
13 г. Алапаевск, ул. Монтажников, д. 13 392,70 45,30 392,70 11076888,90 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11076888,90 174883,40 30000,00 22500,00
14 г. Алапаевск, ул. Монтажников, д. 15 395,50 209,50 395,50 11155868,50 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11155868,50 197449,00 30000,00 22500,00
15 г. Алапаевск, ул. Монтажников, д. 17 354,70 0,00 354,70 10005022,90 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10005022,90 143855,70 30000,00 22500,00
16 г. Алапаевск, ул. Монтажников, д. 19 390,40 91,80 390,40 11012012,80 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11012012,80 231297,40 30000,00 22500,00
17 г. Алапаевск, ул. Монтажников, д. 21 399,20 93,30 399,20 11260234,40 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11260234,40 101545,20 30000,00 22500,00
18 г. Алапаевск, ул. Монтажников, д. 23 347,30 46,00 347,30 9796291,10 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9796291,10 180524,80 30000,00 22500,00
19 г. Алапаевск, ул. Монтажников, д. 25 347,80 138,70 347,80 9810394,60 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9810394,60 166421,30 30000,00 22500,00
20 г. Алапаевск, ул. Строителей, д. 41 345,50 0,00 345,50 9745518,50 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9745518,50 188986,90 30000,00 22500,00
21 г. Алапаевск, ул. Суворова, д. 50 223,90 0,00 223,90 6315547,30 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6315547,30 236938,80 30000,00 22500,00
22 г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 26 193,00 0,00 193,00 5443951,00 28207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5443951,00 62055,40 30000,00 22500,00
Итого по муниципальному образованию "город Екатеринбург" 1239,80 228,50 1239,80 37194000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37194000,00 6366000,00 30000,00 22500,00
23 г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 163 а 164,60 0,00 164,60 4938000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4938000,00 882000,00 30000,00 22500,00
24 г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 14 220,30 83,70 220,30 6609000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6609000,00 1131000,00 30000,00 22500,00
25 г. Екатеринбург, ул. Жилплощадка, д. 3 186,10 68,40 186,10 5583000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5583000,00 957000,00 30000,00 22500,00
26 г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 97 361,70 15,90 361,70 10851000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10851000,00 1839000,00 30000,00 22500,00
27 г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 30 в 242,20 60,50 242,20 7266000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7266000,00 1224000,00 30000,00 22500,00
28 п. Совхозный, ул. Пригородная, д. 1 64,90 0,00 64,90 1947000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1947000,00 333000,00 30000,00 22500,00
Итого по Камышловскому городскому округу 2122,85 1543,90 2122,85 63685500,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63685500,00 8871000,00 30000,00 22500,00
29 г. Камышлов, ул. Заводская, д. 41 82,50 82,50 82,50 2475000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2475000,00 765000,00 30000,00 22500,00
30 г. Камышлов, ул. Заводская, д. 43 83,50 41,70 83,50 2505000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2505000,00 465000,00 30000,00 22500,00
31 г. Камышлов, ул. Ф. Энгельса, д. 177 лит. Б 54,80 26,50 54,80 1644000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1644000,00 156000,00 30000,00 22500,00
32 г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 17 116,40 116,40 116,40 3492000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3492000,00 468000,00 30000,00 22500,00
33 г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 19 лит. Б 78,30 78,30 78,30 2349000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2349000,00 291000,00 30000,00 22500,00
34 г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 61 91,90 23,60 91,90 2757000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2757000,00 303000,00 30000,00 22500,00
35 г. Камышлов, ул. Маршала Жукова, д. 2 лит. А 236,20 148,30 236,20 7086000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7086000,00 444000,00 30000,00 22500,00
36 г. Камышлов, ул. Маршала Жукова, д. 2 лит. Б 352,95 269,60 352,95 10588500,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10588500,00 1158000,00 30000,00 22500,00
37 г. Камышлов, ул. Розы Люксембург, д. 8 лит. А 246,10 181,90 246,10 7383000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7383000,00 537000,00 30000,00 22500,00
38 г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 34 54,70 35,60 54,70 1641000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1641000,00 789000,00 30000,00 22500,00
39 г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 44 24,90 24,90 24,90 747000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747000,00 63000,00 30000,00 22500,00
40 г. Камышлов, ул. Строителей, д. 19 лит. А 81,00 39,30 81,00 2430000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2430000,00 810000,00 30000,00 22500,00
41 г. Камышлов, ул. Строителей, д. 21 лит. А 83,80 42,20 83,80 2514000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2514000,00 726000,00 30000,00 22500,00
42 г. Камышлов, ул. Строителей, д. 25 99,80 51,00 99,80 2994000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2994000,00 246000,00 30000,00 22500,00
43 г. Камышлов, ул. Строителей, д. 27 лит. А 94,70 94,70 94,70 2841000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2841000,00 399000,00 30000,00 22500,00
44 г. Камышлов, ул. Строителей, д. 29 122,10 122,10 122,10 3663000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3663000,00 447000,00 30000,00 22500,00
45 г. Камышлов, ул. Строителей, д. 31 лит. А 98,00 73,40 98,00 2940000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2940000,00 300000,00 30000,00 22500,00
46 г. Камышлов, ул. Тобольская, д. 20 121,20 91,90 121,20 3636000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3636000,00 504000,00 30000,00 22500,00
Итого по городскому округу Карпинск 3778,90 367,90 0,00 0,00 3778,90 106200000,00 28103,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106200000,00 0,00 30000,00 22500,00
47 г. Карпинск, пер. Герцена, д. 2 115,80 0,00 0,00 0,00 0,00 115,80 3474000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3474000,00 0,00 30000,00 22500,00
48 г. Карпинск, пер. Герцена, д. 4 205,20 29,20 0,00 0,00 0,00 205,20 6156000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6156000,00 0,00 30000,00 22500,00
49 г. Карпинск, пер. Пушкина, д. 3 110,80 0,00 0,00 0,00 0,00 110,80 3324000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3324000,00 0,00 30000,00 22500,00
50 г. Карпинск, пер. Серова, д. 6 86,40 0,00 0,00 0,00 0,00 86,40 2592000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2592000,00 0,00 30000,00 22500,00
51 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 88 350,10 49,50 0,00 0,00 0,00 350,10 9298500,00 26559,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9298500,00 0,00 30000,00 22500,00
52 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 90 147,00 49,80 0,00 0,00 0,00 147,00 4410000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410000,00 0,00 30000,00 22500,00
53 г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 110 441,50 94,70 0,00 0,00 0,00 441,50 12214000,00 27664,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12214000,00 0,00 30000,00 22500,00
54 г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 71 а 381,40 0,00 0,00 0,00 0,00 381,40 11442000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11442000,00 0,00 30000,00 22500,00
55 г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 73 а 258,90 0,00 0,00 0,00 0,00 258,90 7767000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7767000,00 0,00 30000,00 22500,00
56 г. Карпинск, ул. Мира, д. 22 884,20 144,70 0,00 0,00 0,00 884,20 23686500,00 26788,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23686500,00 0,00 30000,00 22500,00
57 г. Карпинск, ул. Почтамтская, д. 15 137,90 0,00 0,00 0,00 0,00 137,90 4137000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4137000,00 0,00 30000,00 22500,00
58 г. Карпинск, ул. Республики, д. 78 89,40 0,00 0,00 0,00 0,00 89,40 2682000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2682000,00 0,00 30000,00 22500,00
59 п. Веселовка, ул. Октябрьская, д. 10 187,70 0,00 0,00 0,00 0,00 187,70 5167000,00 27527,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5167000,00 0,00 30000,00 22500,00
60 п. Веселовка, ул. Октябрьская, д. 2 295,90 0,00 0,00 0,00 0,00 295,90 7724000,00 26103,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7724000,00 0,00 30000,00 22500,00
61 п. Веселовка, ул. Шахтеров, д. 26 39,20 0,00 0,00 0,00 0,00 39,20 1176000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1176000,00 0,00 30000,00 22500,00
62 п. Каквинские Печи, ул. Лесная, д. 5 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 47,50 950000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950000,00 0,00 30000,00 22500,00
Итого по городу Нижний Тагил 7223,80 3333,30 7223,80 216714000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216714000,00 16339240,50 30000,00 22500,00
63 г. Нижний Тагил, п. Песчаный, д. 18 168,80 0,00 168,80 5064000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5064000,00 841240,50 30000,00 22500,00
64 г. Нижний Тагил, ул. Голубая, д. 19 37,80 0,00 37,80 1134000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1134000,00 0,00 30000,00 22500,00
65 г. Нижний Тагил, ул. Дунайская, д. 15 431,30 159,30 431,30 12939000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12939000,00 774000,00 30000,00 22500,00
66 г. Нижний Тагил, ул. Дунайская, д. 19 443,00 250,30 443,00 13290000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13290000,00 1173000,00 30000,00 22500,00
67 г. Нижний Тагил, ул. Дунайская, д. 21 481,80 112,80 481,80 14454000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14454000,00 177000,00 30000,00 22500,00
68 г. Нижний Тагил, ул. Дунайская, д. 23 446,30 192,00 446,30 13389000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13389000,00 1347000,00 30000,00 22500,00
69 г. Нижний Тагил, ул. Дунайская, д. 4 261,80 141,20 261,80 7854000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7854000,00 1500000,00 30000,00 22500,00
70 г. Нижний Тагил, ул. Дунайская, д. 6 246,30 99,90 246,30 7389000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7389000,00 1179000,00 30000,00 22500,00
71 г. Нижний Тагил, ул. Каспийская, д. 26 554,70 346,90 554,70 16641000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16641000,00 1182000,00 30000,00 22500,00
72 г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, д. 69 392,50 218,80 392,50 11775000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11775000,00 534000,00 30000,00 22500,00
73 г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 4 б 295,20 95,00 295,20 8856000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8856000,00 282000,00 30000,00 22500,00
74 г. Нижний Тагил, ул. Крымская, д. 16 542,70 294,70 542,70 16281000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16281000,00 771000,00 30000,00 22500,00
75 г. Нижний Тагил, ул. Крымская, д. 23 471,40 337,20 471,40 14142000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14142000,00 1341000,00 30000,00 22500,00
76 г. Нижний Тагил, ул. Московская, д. 30 308,50 122,40 308,50 9255000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9255000,00 723000,00 30000,00 22500,00
77 г. Нижний Тагил, ул. Московская, д. 32 261,10 217,00 261,10 7833000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7833000,00 807000,00 30000,00 22500,00
78 г. Нижний Тагил, ул. Пиритная, д. 22 245,10 67,20 245,10 7353000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7353000,00 0,00 30000,00 22500,00
79 г. Нижний Тагил, ул. Пиритная, д. 8 99,00 0,00 99,00 2970000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2970000,00 0,00 30000,00 22500,00
80 г. Нижний Тагил, ул. Поперечная, д. 18 443,10 193,40 443,10 13293000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13293000,00 687000,00 30000,00 22500,00
81 г. Нижний Тагил, ул. Ульяновская, д. 39 348,20 256,30 348,20 10446000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10446000,00 594000,00 30000,00 22500,00
82 г. Нижний Тагил, ул. Ульяновская, д. 43 239,90 89,90 239,90 7197000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7197000,00 423000,00 30000,00 22500,00
83 г. Нижний Тагил, ул. Чайковского, д. 68 192,10 53,70 192,10 5763000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5763000,00 780000,00 30000,00 22500,00
84 г. Нижний Тагил, ул. Ярославская, д. 11 313,20 85,30 313,20 9396000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9396000,00 1224000,00 30000,00 22500,00
Итого по Серовскому городскому округу 6685,40 445,10 6685,40 200562000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200562000,00 26886000,00 30000,00 22500,00
85 г. Серов, ул. Автодорожная, д. 2 34,00 0,00 34,00 1020000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1020000,00 0,00 30000,00 22500,00
86 г. Серов, ул. Братская, д. 61 132,80 0,00 132,80 3984000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3984000,00 720000,00 30000,00 22500,00
87 г. Серов, ул. Декабристов, д. 45 97,20 0,00 97,20 2916000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2916000,00 207000,00 30000,00 22500,00
88 г. Серов, ул. Заводская, д. 6 255,70 0,00 255,70 7671000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7671000,00 969000,00 30000,00 22500,00
89 г. Серов, ул. Каквинская, д. 19 83,60 0,00 83,60 2508000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2508000,00 492000,00 30000,00 22500,00
90 г. Серов, ул. Ломоносова, д. 20 457,90 0,00 457,90 13737000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13737000,00 1029000,00 30000,00 22500,00
91 г. Серов, ул. Ломоносова, д. 22 305,50 0,00 305,50 9165000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9165000,00 759000,00 30000,00 22500,00
92 г. Серов, ул. Луначарского, д. 195 168,10 0,00 168,10 5043000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5043000,00 957000,00 30000,00 22500,00
93 г. Серов, ул. Малышева, д. 105 82,80 0,00 82,80 2484000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2484000,00 876000,00 30000,00 22500,00
94 г. Серов, ул. Некрасова, д. 64 97,20 0,00 97,20 2916000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2916000,00 354000,00 30000,00 22500,00
95 г. Серов, ул. Овощная 1-я, д. 33 484,40 189,70 484,40 14532000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14532000,00 0,00 30000,00 22500,00
96 г. Серов, ул. Огородная 1-я, д. 3 79,80 0,00 79,80 2394000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2394000,00 237000,00 30000,00 22500,00
97 г. Серов, ул. Паровозников, д. 13 257,10 81,20 257,10 7713000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7713000,00 891000,00 30000,00 22500,00
98 г. Серов, ул. Паровозников, д. 7 145,60 0,00 145,60 4368000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4368000,00 279000,00 30000,00 22500,00
99 г. Серов, ул. Рабочая, д. 54 52,90 27,10 52,90 1587000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1587000,00 1053000,00 30000,00 22500,00
100 г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 74 234,20 0,00 234,20 7026000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7026000,00 858000,00 30000,00 22500,00
101 г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 82 67,80 0,00 67,80 2034000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034000,00 486000,00 30000,00 22500,00
102 г. Серов, ул. Свободы, д. 74 86,80 0,00 86,80 2604000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2604000,00 0,00 30000,00 22500,00
103 г. Серов, ул. Северо-Колинская, д. 12а 55,90 0,00 55,90 1677000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1677000,00 12000,00 30000,00 22500,00
104 г. Серов, ул. Северо-Колинская, д. 17 86,20 0,00 86,20 2586000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2586000,00 774000,00 30000,00 22500,00
105 г. Серов, ул. Северо-Колинская, д. 5 21,90 0,00 21,90 657000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657000,00 183000,00 30000,00 22500,00
106 г. Серов, ул. Северо-Колинская, д. 7 84,10 0,00 84,10 2523000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2523000,00 837000,00 30000,00 22500,00
107 г. Серов, ул. Сосьвинская, д. 31а 295,40 49,80 295,40 8862000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8862000,00 1098000,00 30000,00 22500,00
108 г. Серов, ул. Строителей, д. 11 406,20 0,00 406,20 12186000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12186000,00 2382000,00 30000,00 22500,00
109 г. Серов, ул. Строителей, д. 12 313,20 0,00 313,20 9396000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9396000,00 1809000,00 30000,00 22500,00
110 г. Серов, ул. Строителей, д. 14 462,90 0,00 462,90 13887000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13887000,00 2166000,00 30000,00 22500,00
111 г. Серов, ул. Типографская, д. 27 66,90 0,00 66,90 2007000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007000,00 633000,00 30000,00 22500,00
112 г. Серов, ул. Углежогов, д. 11 144,60 0,00 144,60 4338000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4338000,00 390000,00 30000,00 22500,00
113 г. Серов, ул. Февральской революции, д. 44 68,10 0,00 68,10 2043000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043000,00 117000,00 30000,00 22500,00
114 г. Серов, ул. Февральской революции, д. 48 84,80 0,00 84,80 2544000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2544000,00 3000,00 30000,00 22500,00
115 г. Серов, ул. Февральской революции, д. 70 204,80 0,00 204,80 6144000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6144000,00 807000,00 30000,00 22500,00
116 г. Серов, ул. Февральской революции, д. 72 121,00 0,00 121,00 3630000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3630000,00 570000,00 30000,00 22500,00
117 г. Серов, ул. Энергетиков, д. 13 49,40 0,00 49,40 1482000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1482000,00 198000,00 30000,00 22500,00
118 п. Черноярский, ул. Новая, д. 3 72,40 0,00 72,40 2172000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2172000,00 1188000,00 30000,00 22500,00
119 п. Черноярский, ул. Новая, д. 7 29,70 0,00 29,70 891000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891000,00 429000,00 30000,00 22500,00
120 п. Черноярский, ул. Первомайская, д. 11 234,70 0,00 234,70 7041000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7041000,00 879000,00 30000,00 22500,00
121 п. Черноярский, ул. Первомайская, д. 15 214,70 0,00 214,70 6441000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6441000,00 879000,00 30000,00 22500,00
122 п. Черноярский, ул. Первомайская, д. 9 54,20 0,00 54,20 1626000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1626000,00 54000,00 30000,00 22500,00
123 п. Черноярский, ул. Школьная, д. 14 31,60 0,00 31,60 948000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948000,00 372000,00 30000,00 22500,00
