N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование медицинской организации | Численность 14-летних подростков | Месяц |
1. | Ивдельский городской округ | МЛПУ "Ивдельская центральная районная больница" | 261 | ноябрь |
2. | городской округ Карпинск | МУЗ "Карпинская центральная городская больница" | 330 | октябрь |
3. | городской округ Краснотурьинск | ГБУЗ СО "Краснотурьинская детская городская больница" | 200 | сентябрь |
200 | октябрь | |||
200 | ноябрь | |||
28 | декабрь | |||
4. | Североуральский городской округ | МУЗ "Центральная городская больница Североуральского городского округа" | 200 | октябрь |
200 | ноябрь | |||
83 | декабрь | |||
5. | Муниципальное образование город Алапаевск | ГБУЗ СО "Алапаевская центральная городская больница" | 250 | октябрь |
145 | ноябрь | |||
6. | Муниципальное образование Алапаевское | ММУ "Алапаевская центральная районная больница" МО Алапаевское | 200 | сентябрь |
194 | октябрь | |||
7. | Артемовский городской округ | ГБУЗ СО "Артемовская центральная районная больница" | 300 | октябрь |
266 | ноябрь | |||
8. | Байкаловский муниципальный район | МУЗ "Байкаловская центральная районная больница" | 92 | октябрь |
78 | ноябрь | |||
8 | декабрь | |||
9. | Муниципальное образование город Ирбит, Таборинский муниципальный район | ГБУЗ СО "Ирбитская центральная городская больница им. Шестовских Л.Г." | 190 | октябрь |
235 | ноябрь | |||
7 | декабрь | |||
10. | Ирбитское муниципальное образование | МУЗ "Ирбитская центральная районная больница им. Д.И. Мальгина" | 391 | ноябрь |
11. | Режевской городской округ | МУЗ "Центральная районная больница", г. Реж | 218 218 | октябрь ноябрь |
12. | Слободо-Туринский муниципальный район | МУЗ "Слободо-Туринская центральная районная больница" | 100 | октябрь |
91 | ноябрь | |||
13. | Тавдинский городской округ | МУЗ "Тавдинская центральная районная больница" | 170 | октябрь |
185 | ноябрь | |||
14. | Туринский городской округ | МУЗ "Туринская центральная районная больница" | 153 | октябрь |
150 | ноябрь | |||
15. | Асбестовский городской округ | ГБУЗ СО "Детская городская больница город Асбест" | 353 | октябрь |
333 | ноябрь | |||
16. | городской округ Богданович | МУ "Богдановичская центральная районная больница" | 472 | ноябрь |
17. | Белоярский городской округ | МУЗ "Белоярская центральная районная больница" | 380 | ноябрь |
18. | городской округ Заречный | ФГУЗ "Медико-санитарная часть N 32 ФМБА", г. Заречный | 100 | сентябрь |
174 | октябрь | |||
19. | Малышевский городской округ | МУЗ "Городская больница р.п. Малышева" | 45 | октябрь |
38 | ноябрь | |||
21. | Камышловский городской округ, в том числе муниципальное образование Камышловский муниципальный район | МУЗ "Камышловская центральная районная больница" | 250 | сентябрь |
324 | октябрь | |||
22. | Пышминский городской округ | МУЗ "Пышминская центральная районная больница" | 218 | ноябрь |
23. | городской округ Сухой Лог | МУ "Сухоложская центральная районная больница" | 300 | октябрь |
158 | ноябрь | |||
24. | Талицкий городской округ | МУЗ "Талицкая центральная районная больница" | 517 | ноябрь |
25. | Тугулымский городской округ | МУЗ "Тугулымская центральная районная больница" | 190 | ноябрь |
26. | город Каменск-Уральский | МУЗ "Детская городская больница N 2", г. Каменск-Уральский | 250 | сентябрь |
240 | октябрь | |||
240 | ноябрь | |||
124 | декабрь | |||
27. | МУЗ "Детская городская поликлиника N 1", г. Каменск-Уральский | 210 | сентябрь | |
290 | октябрь | |||
300 | ноябрь | |||
100 | декабрь | |||
28. | Каменский городской округ | МУЗ "Каменская центральная районная больница", с. Покровское Каменского района | 130 | октябрь |
129 | ноябрь | |||
29. | городской округ Первоуральск | МУ "Детская городская больница", г. Первоуральск | 472 | сентябрь |
500 | октябрь | |||
316 | ноябрь | |||
30. | Полевской городской округ | МУЗ СО "Центральная городская больница", г. Полевской | 669 | ноябрь |
31. | городской округ Ревда | ММУ "Ревдинская детская городская больница", г. Ревда | 300 | октябрь |
280 | ноябрь | |||
32. | Сысертский городской округ | МУЗ "Сысертская центральная районная больница" | 156 | сентябрь |
250 | октябрь | |||
250 | ноябрь | |||
33. | Шалинский городской округ | МУ "Шалинская центральная городская больница" | 200 | |
34. | городской округ Верхотурский | СОГУЗ "Центральная районная больница Верхотурского района" | 200 | октябрь |
35. | городской округ Верхний Тагил | МУЗ "Городская больница города Верхний Тагил" | 228 | октябрь |
36. | Верхнесалдинский городской округ | МУЗ "Верхнесалдинская детская городская больница" | 220 | октябрь |
220 | ноябрь | |||
37. | Кировградский городской округ | МУЗ Центральная городская больница Кировградского городского округа | 152 | октябрь |
100 | ноябрь | |||
38. | город Нижний Тагил с. Покровское. п. Горноуральский с. Лая п. Черноисточинский п. Висим с. Николо-Павловское Горноуральского городского округа | ММУ "Городская детская больница N 2", г. Нижний Тагил | 111 | сентябрь |
150 | октябрь | |||
50 | ноябрь | |||
39. | МУЗ "Детская городская больница N 1", г. Нижний Тагил | 260 | сентябрь | |
400 | октябрь | |||
367 | ноябрь | |||
40. | МУЗ "Детская городская больница N 3", г. Нижний Тагил | 296 | сентябрь | |
296 | октябрь | |||
296 | ноябрь | |||
41. | МУЗ Детская городская поликлиника N 4, г. Нижний Тагил | 110 | сентябрь | |
200 | октябрь | |||
171 | ноябрь | |||
42. | МУЗ "Детская городская поликлиника N 5", г. Нижний Тагил | 292 | октябрь | |
210 | ноябрь | |||
43. | Новолялинский городской округ | МУ "Новолялинская районная больница", г. Новая Ляля | 232 | ноябрь |
44. | Новоуральский городской округ | ФГУЗ ЦМЧС - 31 ФМБА России, г. Новоуральск | 200 | сентябрь |
450 | октябрь | |||
157 | ноябрь | |||
45. | городской округ Нижняя Салда, МСЧ Нижняя Салда | МУ "Нижнесалдинская центральная городская больница", г. Нижняя Салда | 119 | октябрь |
46. | Невьянский городской округ | МУЗ "Центральная районная больница Невьянского городского округа" | 120 | сентябрь |
120 | октябрь | |||
120 | ноябрь | |||
40 | декабрь | |||
47. | Серовский городской округ, Гаринский городской округ, Городской округ Пелым | МУ "Детская городская больница", г. Серов | 345 | сентябрь |
285 | октябрь | |||
284 | ноябрь | |||
48. | Артинский городской округ | МУЗ "Артинская центральная районная больница" | 100 | сентябрь |
100 | октябрь | |||
92 | ноябрь | |||
49. | Ачитский городской округ | МУ Ачитская центральная районная больница | 200 | ноябрь |
50. | городской округ Красноуфимск, в том числе муниципальное образование Красноуфимский округ | СОГУЗ СО "Красноуфимская центральная районная больница" | 217 | сентябрь |
217 | октябрь | |||
271 | ноябрь | |||
51. | город Михайловск | МУ "Михайловская городская больница", Нижнесергинский район | 108 | октябрь |
52. | Нижнесергинский муниципальный район | МУЗ "Нижнесергинская центральная районная больница" | 100 | сентябрь |
100 | октябрь | |||
92 | ноябрь | |||
53. | муниципальное образование "город Екатеринбург" | "МУ "Детская городская больница N 8", г. Екатеринбург | 478 | сентябрь |
624 | октябрь | |||
468 | ноябрь | |||
234 | декабрь | |||
54. | МУ "Детская городская больница N 11", г. Екатеринбург | 310 | сентябрь | |
650 | октябрь | |||
712 | ноябрь | |||
55. | МУ "Детская городская поликлиника N 13", г. Екатеринбург | 330 | сентябрь | |
616 | октябрь | |||
320 | ноябрь | |||
56. | МУ "Детская городская больница N 5" | 630 | октябрь | |
620 | ноябрь | |||
57. | МУ "Городская детская больница N 16" | 784 | сентябрь | |
721 | октябрь | |||
62 | ноябрь | |||
58. | МУ "Детская городская больница N 10" | 400 | сентябрь | |
600 | октябрь | |||
643 | ноябрь | |||
59. | МУ "Детская городская больница N 15" | 210 | сентябрь | |
650 | октябрь | |||
750 | ноябрь | |||
314 | декабрь | |||
60. | Березовский городской округ | МУЗ "Березовская центральная городская больница" | 300 | октябрь |
270 | ноябрь | |||
61. | городской округ Верхняя Пышма, в том числе городской округ Среднеуральск | МУ "Верхнепышминская центральная городская больница" | 410 | октябрь |
472 | ноябрь | |||
62. | Качканарский городской округ | МБУЗ "Качканарская центральная городская больница" | 359 | ноябрь |
63. | городской округ Красноуральск | МУ "Центральная городская больница", г. Красноуральск | 269 | октябрь |
64. | Кушвинский городской округ | МУЗ "Центральная городская больница", г. Кушва | 225 | октябрь |
216 | ноябрь | |||
65. | городской округ "Город Лесной" | ФГУЗ "Центральная МСЧ N 91 ФМБА", г. Лесной | 452 | ноябрь |
66. | Нижнетуринский городской округ | МУЗ "Нижнетуринская центральная городская больница", г. Нижняя Тура | 302 | ноябрь |
67. | городской округ Рефтинский | МУЗ "Городская больница городского округа Рефтинский" | 100 | октябрь |
111 | ноябрь | |||
68. | городской округ Верхняя Тура | МУ "Центральная городская больница ГО Верхняя Тура" | 95 | октябрь |
69. | городской округ ЗАТО Свободный | МУЗ "Городская больница ГО ЗАТО Свободный" | 97 | октябрь |
70. | Волчанский городской округ | МУ "Волчанская городская больница" | 100 | ноябрь |
71. | Сосьвинский городской округ | МУЗ "Восточная районная больница Сосьвинского ГО" | 125 | ноябрь |
72. | Бисертский городской округ | МУЗ "Бисертская городская больница" | 112 | ноябрь |
73. | городской округ Дегтярск | МУЗ "Дегтярская городская больница" | 70 | октябрь |
76 | Ноябрь | |||
74. | Арамильский городской округ | МУ "Арамильская городская больница" | 50 | сентябрь |
152 | октябрь | |||
75. | Махневское муниципальное образование | МУЗ "Махневская районная больница" | 69 | сентябрь |
76. | городской округ Верх-Нейвинский, городской округ Староуткинск, муниципальное образование "поселок Уральский", городской округ Верхнее Дуброво | ГУЗ Областная детская клиническая больница N 1 | 145 | октябрь - ноябрь |
77. | с. Петрокаменское Горноуральского городского округа | МУ "Детская городская клиническая больница N 9" | 98 | октябрь - ноябрь |
Итого 38800 |