Количество групп и слушателей дополнительных профессиональных образовательных программ и участников обучающих семинаров | |||||||||
Наименование образовательной услуги | Структура | Контрольные цифры на 2010 год | На бюджетной основе | На платной основе | Итого, человек | ||||
количество групп | человек | процентов от контрольных цифр | |||||||
человек | групп | человек | процентов от общего числа | ||||||
Образовательные программы | Институт развития образования | 8644 | 366 | 398 | 9697 | 112,2 | 935 | 9,6 | 10632 |
Нижнетагильский филиал | 840 | 28 | 28 | 969 | 115,4 | 118 | 12,2 | 1087 | |
итого | 9484 | 394 | 426 | 10666 | 112,5 | 1053 | 9,9 | 11719 | |
Обучающие семинары | Институт развития образования | 11600 | - | 498 | 17033 | 146,8 | 2299 | 13,5 | 19332 |
Нижнетагильский филиал | 4180 | - | 215 | 7305 | 174,8 | 1400 | 19,2 | 8705 | |
Итого | 15780 | - | 713 | 24338 | 154,3 | 3699 | 15,2 | 28037 | |
Итого | 20244 | - | 1139 | 35004 | 173 | 4752 | 13,6 | 39756 |
--------------------------------
<*> По приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.