Приложение к Постановлению от 19.08.2011 г № 1097-ПП Доклад

Основные показатели заболеваемости, смертности от злокачественных новообразований по свердловской области за 2009 — 2010 годы (случаев)


Наименование муниципального образования Заболеваемость злокачественными новообразованиями, на 100000 населения Смертность от злокачественных новообразований, на 100000 населения Летальность на 1-м году с момента установления диагноза злокачественного образования (в процентах)
2009 год 2010 год 2009 год 2010 год 2009 год 2010 год
1 2 3 4 5 6 7
ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Асбестовский городской округ 474,2 367,9 241,5 211,6 27,9 21,5
Белоярский городской округ 390,2 326,8 225,4 205,6 37,9 28,9
Городской округ Богданович 352,5 318,0 180,0 150,0 25,0 31,5
Городской округ Верхнее Дуброво 319,1 323,1 148,9 142,6 40,0 32,8
Муниципальное образование "Город КаменскУральский" 427,7 468,5 236,4 229,3 28,5 21,6
Каменский городской округ 328,8 313,3 244,1 166,7 40,2 30,9
Малышевский городской округ 344,5 348,6 369,7 371,2 31,7 29,0
Городской округ Рефтинский 308,9 310,3 151,7 149,3 28,3 30,2
Городской округ Сухой Лог 316,0 362,0 156,0 190,0 25,6 25,3
Муниципальное образование "Поселок Уральский" 347,8 351,6 304,0 294,3 42,8 40,7
Городской округ Заречный 336,4 331,5 138,9 136,2 15,9 15,1
ГОРНОЗАВОДСКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Городской округ Верх-Нейвинский 220,0 260,0 300,0 100,0 35,0 27,0
Верхнесалдинский городской округ 485,4 360,4 306,8 241,6 46,0 24,0
Городской округ Верхний Тагил 300,0 571,4 135,7 421,4 17,4 33,3
Городской округ Верхняя Тура 292,5 257,1 273,6 133,3 33,3 19,4
Горноуральский городской округ 320,6 314,7 126,5 108,8 14,4 19,3
Кировградский городской округ 290,3 506,7 187,1 273,3 18,3 63,3
Кушвинский городской округ 352,9 337,0 235,9 312,8 45,6 28,2
Невьянский городской округ 387,4 358,1 304,7 229,7 37,0 32,6
Город Нижний Тагил 390,7 388,4 242,4 231,6 31,7 31,1
Городской округ Нижняя Салда 277,8 347,8 183,3 271,7 34,8 18,0
Новоуральский городской округ 459,8 461,3 235,1 232,1 26,4 26,0
Городской округ ЗАТО Свободный 116,7 115,4 66,7 66,3 28,5 28,6
СЕВЕРНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Городской округ Верхотурский 287,2 267,0 27,4 261,4 14,9 35,1
Волчанский городской округ 371,4 369,5 142,9 140,8 21,6 20,6
Гаринский городской округ 142,9 157,1 85,7 57,1 53,8 50,0
Ивдельский городской округ 296,9 222,7 175,8 101,5 55,4 25,0
Городской округ Карпинск 438,7 407,1 212,9 250,0 30,8 33,1
Качканарский городской округ 400,4 316,3 199,1 209,4 15,5 33,1
Городской округ Краснотурьинск 388,8 432,2 250,3 233,6 44,1 42,1
Городской округ Красноуральск 417,5 354,8 298,2 229,4 56,3 55,5
Нижнетуринский городской округ 296,3 269,6 242,4 187,7 50,0 25,0
Новолялинский городской округ 313,6 292,4 199,2 190,7 33,7 36,5
Городской округ Пелым 65,2 72,1 - - - -
Североуральский городской округ 356,0 462,0 224,0 284,0 42,4 46,1
Серовский городской округ 319,8 210,5 199,1 131,6 15,9 7,7
Городской округ "Город Лесной" 318,3 317,2 160,9 158,4 25,4 23,1
ЗАПАДНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Артинский городской округ 254,8 308,9 76,4 98,7 21,9 26,8
Ачитский городской округ 262,9 200,0 120,0 57,1 30,1 10,9
Бисертский городской округ 359,6 372,7 210,5 276,8 22,0 34,1
Городской округ Верхняя Пышма, в том числе городской округ Среднеуральск 328,6 326,1 180,2 196,7 22,6 24,1
Городской округ Дегтярск 503,1 387,5 149,1 287,5 14,5 23,5
Городской округ Красноуфимск, в том числе муниципальное образование Красноуфимский округ 325,0 310,5 190,8 202,6 38,1 40,1
Нижнесергинский муниципальный район 357,8 321,3 161,7 155,3 17,2 14,3
Городской округ Первоуральск 313,6 314,3 221,5 186,3 25,1 21,6
Полевской городской округ 402,7 401,1 228,7 256,3 23,4 26,2
Городской округ Ревда 361,2 365,1 180,6 214,3 33,2 26,1
Городской округ Староуткинск 281,3 283,6 250,0 254,3 43,1 32,4
Шалинский городской округ 201,8 240,9 81,8 140,9 14,1 36,4
ВОСТОЧНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Алапаевское муниципальное образование 307,7 330,6 141,8 222,2 30,9 33,3
Муниципальное образование город Алапаевск 386,0 368,5 208,0 140,8 31,5 10,0
Артемовский городской округ 361,3 401,7 198,3 200,0 34,2 27,0
Байкаловский муниципальный район 241,6 292,1 134,8 162,9 38,1 25,6
Муниципальное образование город Ирбит 390,4 385,0 233,7 184,0 46,2 25,9
Ирбитское муниципальное образование 275,8 343,8 248,5 214,5 47,5 37,3
Камышловский городской округ, в том числе муниципальное образование Камышловский муниципальный район 221,8 294,0 165,5 133,8 11,6 4,3
Пышминский городской округ 304,5 311,9 118,2 110,1 14,9 14,9
Слободо-Туринский муниципальный район 234,9 256,3 90,4 112,5 38,7 20,5
Таборинский муниципальный район 340,0 292,7 234,0 146,3 18,2 31,3
Тавдинский городской округ 267,9 285,7 122,6 214,3 26,4 31,0
Талицкий городской округ 330,8 354,5 173,1 190,8 41,1 32,6
Тугулымский городской округ 379,6 345,8 281,6 404,2 54,8 37,6
Туринский городской округ 507,1 373,3 378,6 294,5 48,5 26,1
ВНЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОКРУГОВ
Муниципальное образование "город Екатеринбург" 332,6 342,3 200,9 219,2 22,7 18,9
Арамильский городской округ 374,3 329,4 198,8 158,8 17,4 4,7
Березовский городской округ 375,8 438,8 250,4 209,0 40,4 24,0
Режевской городской округ 422,8 416,7 233,7 220,8 52,4 33,7
Сысертский городской округ 372,8 452,8 236,8 220,8 35,4 26,6
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ 354,8 360,4 216,6 216,8 28,8 27,0