Приложение к Постановлению от 31.08.2011 г № 491 Норма

Нормы питания детей в дошкольных образовательных учреждениях для определения стоимости дневного питания


Наименование продуктов питания Единицы измерения 1,5 - 3 л. в возрасте от 3 до 7 лет
Длительность пребывания 10,5 ч. цена Длительность пребывания 10,5 ч. Цена
Хлеб пшеничный грамм 0,0525 1,50 0,075 2,15
Хлеб ржаной грамм 0,03 0,74 0,0375 0,92
Мука пшеничная грамм 0,018 0,28 0,022 0,34
Крупа, бобовые, макаронные изделия грамм 0,0485 1,51 0,06 1,87
Картофель грамм 0,134 2,13 0,156 2,48
Овощи и зелень грамм 0,192 4,51 0,244 5,73
Фрукты свежие грамм 0,081 3,89 0,086 4,13
Фрукты сухие грамм 0,00675 0,41 0,008 0,49
Кондитерские изделия грамм 0,00525 0,47 0,015 1,35
Сахар грамм 0,027 0,89 0,035 1,16
Масло сливочное грамм 0,0175 4,66 0,0195 5,19
Масло растительное грамм 0,0067 0,44 0,008 0,52
Яйцо грамм 0,016 1,16 0,019 1,38
Молоко грамм 0,2925 7,84 0,3375 9,05
Творог грамм 0,0225 3,74 0,03 4,98
Птица грамм 0,0291 2,76 0,0352 3,34
Мясо грамм 0,0469 10,32 0,0518 11,40
Рыба грамм 0,0278 3,28 0,0293 3,46
Сметана грамм 0,0085 0,56 0,009 0,59
Сыр грамм 0,0032 0,60 0,0048 0,89
Чай грамм 0,0004 0,11 0,00045 0,13
Кофе (кофейный напиток) грамм 0,0008 0,15 0,0009 0,17
Соль грамм 0,003 0,02 0,0045 0,04
Дрожжи грамм 0,0003 0,03 0,000375 0,04
Соки фруктовые грамм 0,08 2,32 0,08 2,32
Колбасные изделия грамм 0,004 0,68 0,00529 0,90
Итого 55,00 65,00