Приложение к Постановлению от 31.08.2011 г № 491 Норма

Нормы питания в общеобразовательных учреждениях для определения стоимости дневного рациона


Наименование продуктов питания Единица измерения Норма на обучающегося 7 - 10 лет Цена Норма на обучающегося 11 - 18 лет Цена
Завтрак
Мясо грамм 0,0175 3,85
Птица грамм 0,01 0,95
Колбасные изделия грамм 0,00367 0,62
Рыба всякая грамм 0,0145 1,71
Масло сливочное грамм 0,016 4,26
Масло растительное грамм 0,00375 0,25
Молоко грамм 0,075 2,01
Кисломолочные продукты грамм 0,0375 2,48
Сыр грамм 0,0025 0,47
Коф. напиток, какао грамм 0,003 0,56
Творог грамм 0,0125 2,08
Яйца грамм 0,01 0,73
Сахар грамм 0,01 0,33
Фрукты (плоды) сухие грамм 0,00375 0,23
Мука грамм 0,00375 0,06
Хлеб пшеничный грамм 0,057 1,63
Крупа и бобовые, макаронные изделия грамм 0,015 0,47
Картофель грамм 0,0625 0,99
Овощи, зелень грамм 0,0875 2,06
Фрукты свежие грамм 0,05 2,40
Соки грамм 0,05 1,45
Чай грамм 0,0001 0,03
Сметана грамм 0,0025 0,17
Кондитерские изделия грамм 0,0025 0,23
Дрожжи грамм 0,0025 0,24
Соль грамм 0,002 0,02
Итого завтрак 30,00
Обед
Мясо грамм 0,0245 5,39 0,0273 6,01
Птица грамм 0,0125 1,19 0,019 1,81
Колбасные изделия грамм 0,00515 0,88 0,007 1,19
Рыба всякая грамм 0,02 2,36 0,027 3,19
Масло сливочное грамм 0,0105 2,79 0,01225 3,26
Масло растительное грамм 0,00525 0,34 0,0063 0,41
Молоко грамм 0,105 2,81 0,105 2,81
Сыр грамм 0,0035 0,65 0,00413 0,77
Кофейный напиток, какао грамм 0,00042 0,08 0,00042 0,08
Кисломолочные продукты 0,0525 3,47 0,063 4,16
Творог грамм 0,0175 2,91 0,021 3,49
Чай грамм 0,00014 0,04 0,00014 0,04
Яйца грамм 0,014 1,02 0,014 1,02
Сахар грамм 0,014 0,46 0,016 0,53
Фрукты свежие грамм 0,065 3,12 0,065 3,12
Мука грамм 0,00525 0,08 0,007 0,11
Хлеб ржаной грамм 0,028 0,69 0,042 1,03
Хлеб пшеничный грамм 0,0525 1,50 0,07 2,01
Крупа и бобовые, макаронные изделия грамм 0,021 0,65 0,025 0,78
Картофель грамм 0,066 1,05 0,066 1,05
Овощи, зелень грамм 0,098 2,30 0,112 2,63
Фрукты сухие грамм 0,00525 0,32 0,007 0,43
Соки грамм 0,07 2,03 0,07 2,03
Сметана грамм 0,0035 0,23 0,0035 0,23
Кондитерские изделия грамм 0,0035 0,32 0,00525 0,47
Дрожжи грамм 0,00035 0,03 0,0007 0,07
Соль грамм 0,00175 0,01 0,00175 0,01
Итого обед 37,00 43,00