название муниципального образования | Группы населения | Число обследованных лиц | Число проведенных исследований Всего/ мониторинг | Из них положительные на | ||||||||||
Грипп | Парагрипп (1, 2, 3, 4 тип) Всего / мониторинг | Аденовирусные инфекции Всего / мониторинг | РСвирусные инфекции | Другие респираторные вирусы (указать) | ||||||||||
A(H1N1)2009 Всего/ мониторинг | A(H1N1) | A(H3N2) | A(H5N1) | B Всего / мониторинг | ||||||||||
Всего / мониторинг | В том числе прибывших из-за рубежа | |||||||||||||
Всего дети | ||||||||||||||
0 - 2 года | ||||||||||||||
3 - 6 лет | ||||||||||||||
7 - 14 лет | ||||||||||||||
15 - 17 лет | ||||||||||||||
Всего взрослые | ||||||||||||||
18 - 26 лет | ||||||||||||||
27 - 64 года | ||||||||||||||
>= 65 лет | ||||||||||||||
Итого: | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
Беременные | ||||||||||||||
Лица с диабетом | ||||||||||||||
Лица с ожирением |
--------------------------------
<*> Примечание: отчет предоставляется еженедельно: за каждую календарную неделю и нарастающим итогом с начала эпидсезона.