Регистрационный номер в реестре | Дата | Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта (1) | Информация о нестационарных торговых объектах (2) | ||||||||||||||||||
Идентификационный номер места размещения | Вид места размещения 3 | Кадастровый номер места размещения (земельного участка, здания, строения, сооружения) | Форма собственности (код ОКФС) | Наименование собственника | Адрес (адресные ориентиры) | Площадь | Цель использования (4) | Количество объектов | Предназначение для использования субъектами малого бизнеса | Период, на который планируется размещение объекта нестационарной торговли | Идентификационный номер объекта (5) | Вид объекта (6) | Специализация объекта (7) | Ассортимент (8) | Площадь (м2) | ||||||
Регистрации в реестре | Внесения изменений в реестре | Исключения информации из реестра | |||||||||||||||||||
начало | окончание | общая | торговая | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
КИОСКИ | |||||||||||||||||||||
1 | 15.10.2011 | 1 | земельный участок | 66:440101027:9 | 14 | МО г. Ирбит | ул. 50 лет Октября, 27а | 45 | под объект торговли | 1 | 1 | 01.01.2009 | 31.12.2011 | 11 | киоск | продовольственные товары | пиво, мин. воды, табачные изделия и иное | 0 | 0 | ||
2 | 15.10.2011 | 2 | земельный участок | 66:44:0102027:27 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Маршала Жукова, 5-а | 45 | под объект торговли | 1 | 1 | 04.06.2010 | 03.06.2015 | 22 | киоск | продовольственные товары | пиво, мин. воды, табачные изделия и иное | 0 | 0 | ||
3 | 15.10.2011 | 3 | земельный участок | 66.44:01031:0101 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Пролетарская, 66-а | 32 | под объект торговли | 1 | 1 | 11.05.2007 | 10.05.2012 | 33 | киоск | продовольственные товары | пиво, мин. воды, табачные изделия и иное | 0 | 0 | ||
4 | 15.10.2011 | 4 | земельный участок | 14 | МО г. Ирбит | ул. Пролетарская, 25-а | 45 | под объект торговли | 1 | 1 | 05.06.2006 | 31.12.2011 | 44 | киоск | продовольственные товары | пиво, воды, табачные изделия и иное | 0 | 0 | |||
5 | 15.10.2011 | 5 | земельный участок | 66:44:0103001:167 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Комсомольская, 72-и | 30 | под объект торговля | 1 | 1 | 25.01.2010 | 24.01.2015 | 55 | киоск | непродовольственные | газеты, журналы | 0 | 0 | ||
6 | 15.03.2011 | 6 | земельный участок | 14 | МО г. Ирбит | ул. Советская, 39 | 45 | под объект торговля | 1 | 1 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 66 | киоск | продовольственные товары | фрукты, овощи | 0 | 0 | |||
7 | 15.03.2011 | 7 | земельный участок | 66:44:0101015:79 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Ленина, 54 | 45 | под объект торговли | 1 | 1 | 16.12.2009 | 15.12.2014 | 77 | киоск | продовольственные товары | пиво, мин. воды, табачные изделия и иное | 0 | 0 | ||
8 | 15.10.2011 | 8 | земельный участок | 66:44010132:1 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Железнодорожная, 10-а | 15 | под объект торгов | 1 | 1 | 12.04.2010 | 11.04.2015 | 88 | киоск | непродовольственные | газеты, журналы | 0 | 0 | ||
8 | 15.10.2011 | 8 | земельный участок | 66.44010132:1 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Железнодорожная, 10-а | 15 | под объект торгов | 1 | 1 | 12.04.2010 | 11.04.2015 | 88 | киоск | непродовольственные | газеты, журналы | 0 | 0 | ||
9 | 15.03.2011 | 9 | земельный участок | 66:44:0102006:2744 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Белинского, 16 | 45 | под объект торговли | 1 | 1 | 13.10.2006 | 12 10.2016 | 99 | киоск | продовольственные товары | пиво, минеральные воды, табачные изделия и иное | 0 | 0 | ||
10 | 15.03.2011 | 10 | земельный участок | 6644:0102027:115 | 14 | МО г. Ирбит | ул. М. Жукова, 27-ж | 45 | под объект торговли | 1 | 1 | 11.08.2008 | 10.08.2013 | 1010 | киоск | продовольственные товары | пиво, табачные изделия и иное | 0 | 0 | ||
11 | 15.10.2011 | 11 | земельный участок | 66:44:0102023:4 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Логинова, 32-а | 45 | под объект торговли | 1 | 1 | 01.01.2011 | 30.12.2011 | 1111 | киоск | продовольственные товары | пиво, воды, табачные изделия и иное | 0 | 0 | ||
12 | 15.10.2011 | 12 | земельный участок | 66.44:0101035:29 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Кирова, 66 | 45 | под объект торговли | 1 | 1 | 26.05.2010 | 25.05.2015 | 1212 | киоск | продовольственные товары | пиво, воды, табачные изделия и иное | 0 | 0 | ||
13 | 15.10.2011 | 13 | земельный участок | 66:44:0102007:164 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Свердлова, 5-а | 75 | под объект торговли | 1 | 1 | 23.05.2008 | 22.05.2016 | 1313 | киоск | непродовольственные | газеты, журналы | 0 | 0 | ||
14 | 15.10.2011 | 14 | земельный участок | 66:44:0102007 | 16 | ООО "Дебют" | ул. Белинского, 2-а | под объект торговли | 1 | 1 | 01.09.2010 | 31.08.2011 | 1414 | киоск | продовольственные товары | кондитерские изделия | 0 | 0 | |||
15 | 15.10.2011 | 15 | земельный участок | 66:44:0101027:0055 | 16 | ООО "Ирбитторгснаб" | ул. Советская, 37-а | 462 | под объект торговли | 1 | 1 | 10.01.2011 | 07.09.2011 | 1515 | киоск | продовольственные товары | кондитерские изделия | 0 | 0 | ||
16 | 15.10.2011 | 16 | земельный участок | 13 | ОАО "Российские железные дороги" | Привокзальная площадь | под объект торговли | 1 | 1 | 1616 | киоск | непродовольственные товары | газеты, журналы | 0 | 0 | ||||||
17 | 15.10.2011 | 17 | земельный участок | 14 | МО г. Ирбит | ул. Молодой гвардии, 4-а | под объект торговли | 1 | 1 | 1717 | киоск | непродовольственные товары | газеты, журналы | 0 | 0 | ||||||
18 | 15.10.2011 | 18 | земельный участок | 66:44:0101027:038 | 16 | ООО "Грей" | ул. Советская, 45-а | под объект торговли | 1 | 1 | 1818 | киоск | продовольственные товары | пиво, мин. воды, табачные изделия и иное | 0 | 0 | |||||
19 | 15.10.2011 | 19 | земельный участок | 66:44:0102007:0041 | 16 | ООО "Дебют" | на территории рынка "Александровский", ул. Советская, 79 | под объект торговли | 1 | 1 | 05.01.2011 | 31.12.2011 | 1919 | киоск | непродовольственные товары | цветы | 0 | 0 | |||
20 | 15.10.2011 | 20 | земельный участок | 66:44:0102007:0041 | 16 | ООО "Дебют" | на территории рынка "Александровский", ул. Советская, 79 | под объект торговли | 1 | 1 | 05.01.2011 | 31.12.2011 | 2020 | киоск | под объект бытового обслуживания | ремонт обуви | 0 | 0 | |||
21 | 15.10.2011 | 21 | земельный участок | 18:44:0000000:0005 | 13 | ОАО "Российские железные дороги" | Привокзальная площадь | под объект торговли | 1 | 1 | 02 03.2011 | 01.03.2022 | 2121 | киоск | продовольственные товары | соки, воды, кондитерские изделия и иное | 0 | 0 | |||
22 | 15.10.2011 | 22 | земельный участок | 14 | МО г. Ирбит | ул. Советская, 100-м | 40 | под объект торговли | 1 | 1 | 31.08.2011 | 30.07.2011 | 2222 | киоск | продовольственные товары | пиво, мин. воды, табачные изделия и иное | 0 | 0 | |||
23 | 15.10.2011 | 23 | земельный участок | 16 | ООО "Дебют" | на территории рынка "Александровский", ул. Советская, 79 | под объект торговли | 1 | 1 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 2323 | киоск | продовольственные товары | пиво, мин. воды, табачные изделия и иное | 0 | 0 | ||||
24 | 15.10.2011 | 24 | земельный участок | 66:44:0103001:1468 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Комсомольская, 78 | под объект торговли | 1 | 2 | 01.01 2011 | 30.12.2011 | 2424 | киоск | непродовольственные товары | свечи, иконы, приметы церковной утвари | 0 | 0 | |||
25 | 15.10.2011 | 25 | земельный участок | 14 | МО г. Ирбит | ул. Комсомольская, 72-к | под объект торговли | 1 | 2 | 01.04.2011 | 31.10.2011 | 2525 | трейлер | продовольственные товары | молоко, молочная продукция | 0 | 0 | ||||
26 | 15.10.2011 | 26 | земельный участок | 14 | МО г. Ирбит | ул. Кирова, 31 | под объект общественного питания | 1 | 1 | 20.06.2010 | 31.12.2011 | 2626 | трейлер | продовольственные товары | продовольственные товары | 0 | 0 | ||||
В ЗДАНИЯХ | |||||||||||||||||||||
27 | 15.10.2011 | 27 | в здании магазина "Пассаж" | 14 | МО г. Ирбит | ул. Ленина, 21 | киоск "Лотереи" в магазине | 1 | 1 | 01.01.2011 | 30.12.2011 | 2727 | киоск | лотереи | продажа лотерейных билетов | 0 | 0 | ||||
28 | 15.10.2011 | 28 | здание отделения связи | 66:44:0101005:100 | 11 | ФГУП "Почта России" | Орджоникидзе, 39 | под объект торговли | 1 | 1 | 01.01.2011 | 30.12.2011 | 2828 | киоск | продовольственные и непродовольственные | продовольственные товары, швейные изделия, печатная продукция | 92,8 | 10 | |||
29 | 15.10.2011 | 29 | здание отделения связи | 66:44:0102006:2 | 11 | ФГУП Почта России" | Пролетарская, 79 | под объект торговли | 1 | 1 | 01.01.2011 | 30.12.2011 | 2929 | киоск | продовольственные и непродовольственные товары | продовольственные товары, швейные изделия, печатная продукция | 16 | 3 | |||
30 | 15.10.2011 | 30 | здание отделения связи | 66:44:0101031:69 | 11 | ФГУП Почта "России" | Мальгина, 46 | под объект торговли | 1 | 1 | 01.01.2011 | 30.12.2011 | 3030 | киоск | продовольственные и непродовольственные товары | продовольственные товары, швейные изделия, печатная продукция | 142,1 | 8 | |||
31 | 15.10.2011 | 31 | здание отделения связи | 66:44:010103001:1130 | 11 | ФГУП Почта "России" | ул. Комсомольская, 76 | под объект торговли | 1 | 1 | 01.01.2011 | 30.12 2011 | 3131 | киоск | продовольственные и непродовольственные товары | продовольственные товары, швейные изделия, печатная продукция | 116,8 | 6 | |||
32 | 15.10.2011 | 32 | здание отделения связи | 66:44:0102008:13 | 11 | ФГУП Почта "России" | ул. М. Гвардии, д. 4 | под объект торговли | 1 | 1 | 01.01.2011 | 30.12.2011 | 3232 | киоск | продовольственные и непродовольственные товары | продовольственные товары, швейные изделия, печатная продукция | 112,9 | 7 | |||
33 | 15.10.2011 | 33 | здание отделения связи | 66:44:0102023:215 | 11 | ФГУП Почта "России" | ул. Логинова, 36 | под объект торговли | 1 | 1 | 01.01.2011 | 30.12.2011 | 3333 | киоск | продовольственные и непродовольственные товары | продовольственные товары, швейные изделия, печатная продукция | 12,7 | 3 | |||
34 | 15.10.2011 | 34 | здание стоматологической поликлиники | 66:44:0101021:7 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Калинина, 23-а | для организации розничной торговли | 1 | 1 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 3434 | киоск | аптечный пункт | лекарственные средства | 10,8 | 7,2 | |||
35 | 15.10.2011 | 35 | здание районной поликлиники | 66:44:0101005:17 | 13 | ОГУП Ирбитский молочный завод | ул. Кирова, 31 | для организации розничной торговли | 1 | 1 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 3535 | киоск | продовольственные товары | молоко, молочная продукция, кондитерские, хлебобулочные изделия | 9 | 9 | |||
36 | 15.10.2011 | 36 | здание ФГУЗ "Ирбитская центральная городская больница" | 66:44:0101016:32 | 13 | ФГУЗ "Ирбитская центральная городская больница" | ул. Комсомольская, 72 | под объект торговли | 1 | 1 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 3636 | киоск | непродовольственные товары | газеты, журналы | 3 | 3 | |||
37 | 15.10.2011 | 37 | здание ФГУЗ "Ирбитская центральная городская больница" | 66:44:0101016:32 | 13 | ФГУЗ "Ирбитская центральная городская больница" | ул. Комсомольская, 72 | 24,7 | для организации розничной торговли | 1 | 2 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 3737 | киоск | аптечный пункт | лекарственные средства | 24,7 | 9,4 | ||
38 | 15.10.2011 | 38 | здание ФГУЗ "Ирбитская центральная городская больница" | 66:44:0101016:32 | 13 | ФГУЗ "Ирбитская центральная городская больница" | ул. Комсомольская, 72 | 22,4 | под объект торговли | 1 | 2 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 3838 | киоск | аптечный пункт | лекарственные средства | 22,4 | 8,9 | ||
39 | 15.10.2011 | 39 | здание ФГУЗ "Ирбитская центральная городская больница" | 66:44:0101016:32 | 13 | ФГУЗ "Ирбитская центральная городская больница" | ул. Комсомольская, 72 | 9,8 | для организации розничной торговли | 1 | 1 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 3939 | киоск | продовольственные товары | соки, воды, кондитерские изделия и иное | 9,8 | 9,8 | ||
40 | 15.10.2011 | 40 | здание ФГУЗ "Ирбитская центральная городская больница" | 66:44:0101016:32 | 13 | ФГУЗ "Ирбитская центральная городская больница" | ул. Комсомольская, 72 | для организации розничной торговли | 1 | 1 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 4040 | киоск | непродовольственные товары | бахилы | 0 | 0 | |||
ПАВИЛЬОНЫ | |||||||||||||||||||||
41 | 15.10.2011 | 41 | земельный участок | 66:44:0101031:27 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Мальгина, 46-а | 44,9 | под объект торговли | 1 | 1 | 05.09.2011 | 04.09.2016 | 4141 | павильон | непродовольственные товары | товары для рыбалки | 23 | 23 | ||
42 | 15.10.2011 | 42 | земельный участок | 66:44:0101017:08 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Орджоникидзе, 35-б | 88 | под объект торговли | 1 | 1 | 21.03.2000 | 21.03.2016 | 4242 | павильон | продовольственные товары | пиво, мин. воды, табачные изделия и иное | 51 | 35 | ||
43 | 15.10.2011 | 43 | земельный участок | 66:44:0102027:20 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Комсомольская, 61 | 120 | под объект торговли | 1 | 1 | 25.01.2010 | 24 01.2015 | 4343 | павильон | продовольственные товары | пиво, воды, табачные изделия и иное | 25 | 19 | ||
44 | 15.10.2011 | 44 | земельный участок | 66:44:0102007:015 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Советская, 83-а | 45 | под объект торговли | 1 | 1 | 25.04.2007 | 24.04.2012 | 4444 | павильон | продовольственные товары | овощи, фрукты | 45 | 40 | ||
45 | 15.10.2011 | 45 | земельный участок | 66:44:0102004:245 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Кирпичного завода, д. 3 | 88 | под объект торговли | 1 | 1 | 22.11.2005 | 31.12.2016 | 4545 | павильон | продовольственные товары | пиво, мин. воды, табачные изделия и иное | 35 | 30 | ||
46 | 15.10.2011 | 46 | земельный участок | 66:44:0101035:14 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Фрунзе, 20 | 154 | под объект торговли | 1 | 1 | 05.09.2006 | 04.09.2016 | 4646 | павильон | продовольственные товары | пиво, мин. воды, табачные изделия и иное | 51 | 48 | ||
47 | 15.10.2011 | 47 | земельный участок | 66:0101005:127 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Кирова, 24-а | 45 | объект бытового обслуживания | 1 | 1 | 01.11.2010 | 31.10.2015 | 4747 | павильон | бытовые услуги | шиномонтаж | 20 | 20 | ||
48 | 15.10.2011 | 48 | земельный участок | 66:44:0101027:18 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Советская, 31-а | 124 | под объект торговли | 1 | 1 | 02.10.2007 | 01.10.2012 | 4848 | павильон | непродовольственные | цветы | 50 | 46 | ||
49 | 15.10.2011 | 49 | земельный участок | 66:44:0101015:74 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Орджоникидзе, 63-а | 100 | под объект торговли | 1 | 1 | 17.04.2007 | 16.04.2012 | 4949 | павильон | продовольственные товары | алкогольная продукция, пиво, мин. воды, табачные | 30 | 20 | ||
50 | 15.10.2011 | 50 | земельный участок | 66:44:0101016:31 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Орджоникидзе, 49-а | 90 | под объект торговли | 1 | 1 | 10.09.2009 | 09.09.2014 | 5050 | павильон | продовольственные товары | алкогольная продукция, пиво, мин. воды, табачные | 42,1 | 25,8 | ||
51 | 15.10.2011 | 51 | земельный участок | 66:44:010121 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Фрунзе, 22 | 159 | под объект торговли | 1 | 1 | 11.07.2008 | 10.07.2013 | 5151 | павильон | непродовольственные | цветы, семена, посадочный материал | 34 | 30 | ||
52 | 15.10.2011 | 52 | земельный участок | 66:440103001:1464 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Жукова, 12-в | 150 | под объект торговли | 1 | 1 | 22.09.2008 | 21.08.2033 | 5252 | павильон | непродовольственные | оптика | ||||
53 | 15.10.2011 | 53 | земельный участок | 66:44:0102006:2807 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Белинского, 18 | 326 | под объект торговли | 1 | 1 | 16.12.2008 | 15.12.2013 | 5353 | павильон | непродовольственные | автозапчасти | 100 | 30 | ||
54 | 15.10.2011 | 54 | земельный участок | 13 | ОАО "Российские железные дороги" | Привокзальная площадь | под объект торговли | 1 | 1 | 11.01.2011 | 31.12.2011 | 5454 | павильон | продовольственные товары | пиво, мин. воды, табачные изделия и иное | 56,6 | 52 | ||||
55 | 15.10.2011 | 55 | земельный участок | 66:44:0102007:0041 | 16 | ООО "Сова" | на территории рынка "Александровский", ул. Советская, 79 | 2503.2 | под объект торговли | 1 | 1 | 05.01.2011 | 31.12.2011 | 5555 | павильон | непродовольственные товары | товары бытовой химии | 65 | 54 | ||
56 | 15.10.2011 | 56 | земельный участок | 66:44:0102007:0041 | 16 | ООО "Сова" | на территории рынка "Александровский", ул. Советская, 79 | под объект торговли | 1 | 1 | 05.01.2011 | 31.12.2011 | 5656 | павильон | продовольственные товары | пиво, мин. воды, табачные изделия и иное | 50 | 30 | |||
57 | 15.10.2011 | 57 | земельный участок | 66:44:0102007:0041 | 16 | ООО "Дебют" | на территории рынка "Александровский", ул. Советская, 79 | под объект торговли | 1 | 1 | 05.01.2011 | 31.12.2011 | 5757 | павильон | непродовольственные товары | цветы, семена, посадочный материал | 20 | 18 | |||
58 | 15.10.2011 | 58 | земельный участок | 66:44:0101027:145 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Первомайская, 46-а | 80 | под объект торговли | 1 | 1 | 19.08.08 | 16.08.2018 | 5858 | павильон | продовольственные товары | пиво, мин. воды, табачные изделия и иное | 52 | 29,9 | ||
59 | 15.10.2011 | 59 | земельный участок | 44:2107-990 от 21.09.07 | 16 | Антропова О.В. | ул. М. Сибиряка, 6-а | 130 | под объект торговли | 1 | 1 | собственность | 5959 | павильон | продовольственные товары | пиво, мин. воды, табачные изделия и иное | 78,1 | 41,1 | |||
60 | 15.10.2011 | 60 | земельный участок | 66:44:0102006:2 | 13 | Чусовитин И.В. | ул. Пролетарская, 79 | под объект торговли | 1 | 1 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 6060 | павильон | непродовольственные товары | хозтовары | 12 | 12 | |||
61 | 15.10.2011 | 61 | земельный участок | 66:440101027:218 | 16 | Радионова И.В. | Советская, 45 | 1010 | под объект торговли | 1 | 1 | 6161 | павильон | непродовольственные товары | одежда | 100 | 100 | ||||
62 | 15.10.2011 | 62 | земельный участок | 66:40101002 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Советская, 98-а | 100 | под объект торговли | 1 | 1 | 18.01.2008 | 17.01.2018 | 6262 | павильон | непродовольственные товары | цветы | 100 | 100 | ||
63 | 15.10.2011 | 63 | земельный участок | 66:44:0101027 | 16 | Дубских Б.В. | ул. Советская, 49 | 107 | под объект торговли | 1 | 1 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 6363 | павильон | непродовольственные товары | мебель | 107 | 102 | ||
64 | 15.10.2011 | 64 | территория детского развлекательного парка | 66:44:0101027:0038 | 16 | ООО "Грей" | ул. Советская, 45-а | под объект торговли | 1 | 1 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 6464 | павильон | непродовольственные товары | игрушки | 40 | 35 | |||
65 | 15.10.2011 | 65 | земельный участок | 14 | МО г. Ирбит | ул. Комсомольская, 72-а | 16,1 | под объект бытового обслуживания | 1 | 1 | 01.01.2011 | 31.12.2020 | 6565 | павильон | бытовые услуги | пункт приема на ремонт обуви | 16,1 | 16,1 | |||
66 | 15.10.2011 | 66 | земельный участок | 66:44:0101021:28 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Пролетарская, 25-б | под объект торговли | 1 | 1 | 01.04.2011 | 31.12.2011 | 6666 | павильон | непродовольственные | семена, посадочный материал | 23 | 20 | |||
67 | 15.10.2011 | 67 | земельный участок | 66:44:01020008:40 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Свердлова, 17-в | 100 | для организации пиццерии | 1 | 1 | 25.04.2011 | 24.04.2021 | 6767 | павильон | под объект общественного | кафе | 90 | 34 | ||
68 | 15.10.2011 | 68 | земельный участок | 14 | МО г. Ирбит | ул. Пролетарская, 61 | 100 | под объект физической культуры и спорта (стрелковый тир) | 1 | 1 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 6868 | павильон | непродовольственные товары | цветы | 65 | 60 | |||
ЛЕТНИЕ КАФЕ | |||||||||||||||||||||
69 | 15.10.2011 | 69 | земельный участок | 16 | ООО "Тандем" | ул. Мальгина, 56-а | для организации летнего кафе | 6969 | под объект общественного питания | летнее кафе | |||||||||||
70 | 70 | земельный участок | 14 | МО г. Ирбит | ул. Советская, 100/10 | для организации летнего кафе | 7070 | под объект общественного питания | летнее кафе | ||||||||||||
71 | 15.10.2011 | 71 | земельный участок | 14 | МО г. Ирбит | ул. Орджоникидзе, 35 | для организации летнего кафе | 7171 | под объект общественного питания | летнее кафе | |||||||||||
МЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК | |||||||||||||||||||||
72 | 15.10.2011 | 72 | земельный участок | 14 | МО г. Ирбит | площадь им. В.И. Ленина | для организации "Ирбитской ярмарки" | 7272 | продовольственные и непродов. товары | ||||||||||||
73 | 15.10.2011 | 73 | земельный участок | 14 | МО г. Ирбит | площадь у ДК им. Костевича | для организации "Ирбитской ярмарки" и ярмарок выходного дня | 7373 | продовольственные и непродовольственные товары | ||||||||||||
74 | 15.10.2011 | 74 | земельный участок | 16 | ООО "Квант" | ул. Советская, 100 | для организации ярмарок выходного дня | 7474 | продовольственные и непродовольственные товары | ||||||||||||
75 | 15.10.2011 | 75 | земельный участок | 14 | МО г. Ирбит | ул. Я. Свердлова, 17 | для организации ярмарок | 7575 | продовольственные и непродовольственные товары, семена, саженцы | ||||||||||||
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ | |||||||||||||||||||||
76 | 15.10.2011 | 76 | земельный участок | 66:44:0102002:79 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Советская, 98-б | 400 | под строительство объекта общественного питания | 1 | 1 | 01.07.2007 | 30.06.2057 | 7676 | павильон | под объект общественного питания | 0 | 0 | |||
77 | 15.10.2011 | 77 | земельный участок | 66:40101002:74 | 14 | МО г. Ирбит | ул. М. Сибиряка, 3-а | под строительство объекта торговли | 1 | 1 | 30.04.2008 | 29.04.2013 | 7777 | павильон | продовольственные товары | фрукты, овощи | |||||
78 | 15.10.2011 | 78 | земельный участок | 6644:0101021:127 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Пролетарская, 25-г | 56 | под строительство объекта торговли | 1 | 1 | 22.09.2010 | 21.09.2015 | 7878 | павильон | непродовольственные товары | пиво, минеральные воды, и иное | 0 | 0 | ||
79 | 15 10.2011 | 79 | земельный участок | 66:44:0102002:117 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Советская, 98-в | 70 | под строительство объекта торговли | 1 | 1 | 14.12.2010 | 13.12.2015 | 7979 | павильон | продовольственные товары | пиво, воды, табачные изделия и иное | 0 | 0 | ||
80 | 15.10.2011 | 80 | земельный участок | 66:44:0103001:1477 | 14 | МО г. Ирбит | ул. Комсомольская, 72-к | 27 | под строительство объекта торговли в остановочном комплексе | 1 | 1 | 12.02.2010 | 11.04.2015 | 8080 | павильон | продовольственные товары | пиво, мин. воды, табачные изделия и иное | 0 | 0 | ||
81 | 15.10.2011 | 81 | земельный участок | 14 | МО г. Ирбит | ул. Советская, 98-г | 100 | под строительство объекта бытового обслуживания | 1 | 1 | 8181 | павильон | 0 | 0 | |||||||
82 | 15.10.2011 | 82 | земельный участок | 14 | МО г. Ирбит | ул. М. Жукова, 2-б | 100 | под строительство объекта торговли | 1 | 1 | 8282 | павильон | продовольственные товары | цветы | 0 | 0 | |||||
Итого: объектов - 71, мест для размещения ярмарок - 4, перспективных мест размещения - 7 |
2011-11-30 Приложение к Постановлению от 30 ноября 2011 года № 2337 План