КОД | Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов | Сумма, в тысячах рублей |
000.1.00.00000.00.0000.000 | ДОХОДЫ | 1474275,5 |
000.1.01.00000.00.0000.000 | Налоги на прибыль (доходы) | 653679,0 |
000.1.01.02000.01.0000.110 | Налог на доходы физических лиц | 653679,0 |
000.1.05.00000.00.0000.000 | Налоги на совокупный доход | 96013,0 |
000.1.05.02000.02.0000.110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 95883,0 |
000.1.05.03000.01.0000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 130,0 |
000.1.06.00000.00.0000.000 | Налоги на имущество | 330703,8 |
000.1.06.01000.00.0000.110 | Налог на имущество физических лиц | 6000,0 |
000.1.06.01020.04.0000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 6000,0 |
000.1.06.06000.00.0000.110 | Земельный налог | 324703,8 |
000.1.08.00000.00.0000.000 | Государственная пошлина, сборы | 50981,0 |
000.1.09.00000.00.0000.000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 200,0 |
000.1.11.00000.00.0000.000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 145718,7 |
000.1.11.05000.00.0000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в безвозмездное пользование государственного и муниципального имущества | 63793,0 |
000.1.11.05010.00.0000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков | 62381,0 |
000.1.11.05020.00.0000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, указанных земельных участков | 701,0 |
000.1.11.05024.04.0001.120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 701,0 |
000.1.11.05024.04.0002.120 | Средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,0 |
000.1.11.05030.00.0000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 711,0 |
000.1.11.05034.04.0000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 711,0 |
000.1.11.07000.00.0000.120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1439,0 |
000.1.11.07010.00.0000.120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 1439,0 |
000.1.11.07014.04.0000.120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 1439,0 |
000.1.11.09000.00.0000.120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 80486,7 |
000.1.11.09034.04.0000.120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автодорог, находящихся в собственности городских округов | 0,0 |
000.1.11.09040.00.0000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 80486,7 |
000.1.11.09044.04.0000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 80486,7 |
000.1.11.09044.04.0003.120 | Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 65506,6 |
000.1.11.09044.04.0004.120 | Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда городских округов | 14980,1 |
000.1.11.09044.04.0011.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 |
000.1.12.00000.00.0000.000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 24230,0 |
000.1.12.01000.01.0000.120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 24230,0 |
000.1.13.00000.00.0000.000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 103600,0 |
000.1.13.03000.00.0000.130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 103600,0 |
000.1.13.03040.04.0000.130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 103600,0 |
000.1.14.00000.00.0000.000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 25150,0 |
000.1.14.01000.00.0000.410 | Доходы от продажи квартир | 100,0 |
000.1.14.01040.04.0000.410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 100,0 |
000.1.14.02000.00.0000.000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 16250,0 |
000.1.14.02030.04.0000.410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 16250,0 |
000.1.14.02032.04.0000.410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 |
000.1.14.02033.04.0001.410 | Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 15700,0 |
000.1.14.02033.04.0002.410 | Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 550,0 |
000.1.14.06000.00.0000.430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 8800,0 |
000.1.14.06010.00.0000.430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 4000,0 |
000.1.14.06012.04.0000.430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 4000,0 |
000.1.14.06020.04.0000.430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 4800,0 |
000.1.14.06024.04.0000.430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 4800,0 |
000.1.15.00000.00.0000.000 | Административные платежи и сборы | 0 |
000.1.15.02000.00.0000.140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 0 |
000.1.15.02040.04.0000.140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 0 |
000.1.16.00000.00.0000.000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 44000,0 |
000.1.17.00000.00.0000.000 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 |
000.1.17.05040.04.0000.180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 0,0 |
000.2.00.00000.00.0000.000 | Безвозмездные поступления | 1804836,8 |
000.2.02.00000.00.0000.000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1784886,8 |
000.2.02.01001.00.0000.151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8814,0 |
000.2.02.01001.04.0000.151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8814,0 |
000.2.02.02000.00.0000.151 | Субсидии бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 700998,9 |
000.2.02.02051.00.0000.151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 7984,6 |
000.2.02.02051.04.0000.151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 7984,6 |
000.2.02.02024.00.0000.151 | Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи | 6084,0 |
000.2.02.02024.04.0000.151 | Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения | 6084,0 |
000.2.02.02077.00.0000.151 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 170088,0 |
000.2.02.02077.04.0000.151 | Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области | 90546,0 |
000.2.02.02077.04.0000.151 | Субсидии на софинансирование строительства лыжных баз | 8000,0 |
000.2.02.02077.04.0000.151 | Субсидии на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности к земельным участкам, предназначенным для массовой малоэтажной жилищной застройки | 51542,0 |
000.2.02.02077.04.0000.151 | Субсидии на реконструкцию объектов муниципальной собственности (спортивных сооружений) | 20000,0 |
000.2.02.02088.00.0000.151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 50000,0 |
000.2.02.02088.04.0000.151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 50000,0 |
000.2.02.02088.04.0001.151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 50000,0 |
000.2.02.02089.00.0000.151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 14443,6 |
000.2.02.02089.04.0000.151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 14443,6 |
000.2.02.02089.04.0001.151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 14443,6 |
000.2.02.02999.00.0000.151 | Прочие субсидии | 452398,7 |
000.2.02.02999.04.0000.151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 452398,7 |
000.2.02.03000.00.0000.151 | Субвенции бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований | 967519,9 |
000.2.02.03001.00.0000.151 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 90100,0 |
000.2.02.03001.04.0000.151 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 90100,0 |
000.2.02.03002.00.0000.151 | Субвенции на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 2008,9 |
000.2.02.03002.04.0000.151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения | 2008,9 |
000.2.02.03021.00.0000.151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 9913,9 |
000.2.02.03021.04.0000.151 | Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской Федерации | 9913,9 |
000.2.02.03022.00.0000.151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 126925,0 |
000.2.02.03022.04.0000.151 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 126925,0 |
000.2.02.03024.00.0000.151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 211698,1 |
000.2.02.03024.04.0000.151 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 1274,0 |
000.2.02.03024.04.0000.151 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 210424,0 |
000.2.02.03024.04.0000.151 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 0,1 |
000.2.02.03999.00.0000.151 | Прочие субвенции | 526874,0 |
000.2.02.03999.04.0000.151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 526874,0 |
000.2.02.04000.00.0000.151 | Иные межбюджетные трансферты | 107554,0 |
000.2.02.04025.00.0000.151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 627,0 |
000.2.02.04025.04.0000.151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 627,0 |
000.2.02.04034.00.0000.151 | Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 17784,2 |
000.2.02.04034.04.0001.151 | Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 17784,2 |
000.2.02.04999.00.0000.151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 89142,8 |
000.2.02.04999.04.0000.151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 89142,8 |
000.2.07.00000.00.0000.180 | Прочие безвозмездные поступления | 19950,0 |
000.2.07.04000.04.0000.180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 19950,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 3279112,3 |
--------------------------------
<*> В данной строке отражены прочие субсидии бюджетам городских округов: