N п/п | Наименование сетевых организаций, период действия тарифов | 1 полугодие | 2 полугодие | ||||
Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||||
ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||||
руб./ кВт.мес. | руб./кВт.ч | руб./кВт.ч | руб./ кВт.мес. | руб./кВт.ч | руб./кВт.ч | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания", г. Екатеринбург | ||||||
1.1. | 2012 год | 188,220 | 0,216 | 0,630 | 188,220 | 0,216 | 0,630 |
1.2. | 2013 год | 188,220 | 0,216 | 0,627 | 181,953 | 0,232 | 0,631 |
1.3. | 2014 год | 181,953 | 0,232 | 0,631 | 155,110 | 0,175 | 0,505 |
2. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ГУП СО "Облкоммунэнерго", г. Екатеринбург | ||||||
2.1. | 2012 год | 328,978 | 0,310 | 0,983 | 358,857 | 0,310 | 1,044 |
2.2. | 2013 год | 358,857 | 0,310 | 1,044 | 303,839 | 0,363 | 1,108 |
2.3. | 2014 год | 303,839 | 0,363 | 1,108 | 415,019 | 0,273 | 1,165 |
3. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - МП "Городские электрические сети", г. Верхняя Салда | ||||||
3.1. | 2012 год | 243,533 | 0,279 | 0,941 | 257,257 | 0,304 | 1,083 |
3.2. | 2013 год | 257,257 | 0,304 | 1,083 | 277,560 | 0,328 | 1,085 |
3.3. | 2014 год | 277,560 | 0,328 | 1,085 | 242,713 | 0,292 | 1,083 |
4. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Региональная сетевая компания", г. Екатеринбург | ||||||
4.1. | 2012 год | 218,519 | 0,234 | 0,760 | 244,843 | 0,278 | 0,811 |
4.2. | 2013 год | 244,843 | 0,278 | 0,811 | 392,512 | 0,276 | 1,222 |
4.3. | 2014 год | 241,250 | 0,224 | 0,743 | 241,250 | 0,224 | 0,743 |
5. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - МУП Качканарского городского округа "Городские энергосистемы", г. Качканар | ||||||
5.1. | 2012 год | 156,266 | - | 0,389 | 167,687 | 0,548 | 0,966 |
5.2. | 2013 год | 167,687 | 0,297 | 0,714 | 160,938 | 0,297 | 0,698 |
5.3. | 2014 год | 160,938 | 0,297 | 0,698 | 146,288 | 0,290 | 0,710 |
6. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ЗАО "Тагилэнергосети", г. Нижний Тагил | ||||||
6.1. | 2012 год | 147,920 | 0,322 | 0,750 | 158,410 | 0,244 | 0,719 |
6.2. | 2013 год | 158,410 | 0,244 | 0,719 | 198,590 | 0,344 | 0,924 |
6.3. | 2014 год | 198,590 | 0,344 | 0,924 | 151,554 | 0,157 | 0,647 |
7. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - МУП "Городские электрические сети" Новоуральского городского округа, г. Новоуральск | ||||||
7.1. | 2012 год | 151,736 | 0,167 | 0,509 | 194,912 | 0,144 | 0,606 |
7.2. | 2013 год | 194,912 | 0,144 | 0,606 | 173,430 | 0,106 | 0,511 |
7.3. | 2014 год | 173,430 | 0,106 | 0,511 | 200,006 | 0,180 | 0,653 |
8. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" структурное подразделение Экспериментально-производственный комбинат УрФУ, г. Екатеринбург | ||||||
8.1. | 2012 год | 134,794 | 0,158 | 0,476 | 134,794 | 0,158 | 0,476 |
8.2. | 2013 год | 134,794 | 0,158 | 0,476 | 370,799 | 0,172 | 0,808 |
8.3. | 2014 год | 227,709 | 0,157 | 0,589 | 227,709 | 0,157 | 0,589 |
9. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "Горэнерго", г. Тавда | ||||||
9.1. | 2012 год | 317,211 | 0,220 | 1,036 | 317,211 | 0,220 | 1,036 |
9.2. | 2013 год | 317,211 | 0,220 | 1,036 | 381,247 | 0,258 | 1,246 |
9.3. | 2014 год | 381,247 | 0,258 | 1,246 | 287,836 | 0,208 | 0,932 |
10. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ЗАО "Горэлектросеть", г. Первоуральск | ||||||
10.1. | 2012 год | 175,009 | 0,207 | 0,586 | 175,009 | 0,207 | 0,586 |
10.2. | 2013 год | 175,009 | 0,207 | 0,586 | 271,630 | 0,214 | 0,745 |
10.3. | 2014 год | 251,817 | 0,077 | 0,460 | 251,817 | 0,077 | 0,460 |
11. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ЗАО "Алапаевская электросетевая компания", г. Алапаевск | ||||||
11.1. | 2012 год | 224,181 | 0,186 | 1,697 | 227,049 | 0,299 | 1,068 |
11.2. | 2013 год | 227,049 | 0,299 | 1,068 | 455,011 | 0,205 | 0,733 |
11.3. | 2014 год | 309,624 | 0,249 | 0,996 | 309,624 | 0,249 | 0,996 |
12. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "Энергошаля", г. Екатеринбург | ||||||
12.1. | 2012 год | 182,358 | 0,173 | 0,676 | 176,592 | 0,189 | 1,020 |
12.2. | 2013 год | 176,592 | 0,189 | 1,020 | 289,976 | 0,201 | 1,063 |
12.3. | 2014 год | 289,976 | 0,201 | 1,063 | 146,315 | 0,173 | 1,174 |
13. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "Объединенная электросетевая компания", г. Екатеринбург | ||||||
13.1. | 2012 год | 159,441 | 0,217 | 0,734 | 196,185 | 0,236 | 0,873 |
13.2. | 2013 год | 196,185 | 0,236 | 0,873 | 223,294 | 0,238 | 0,963 |
13.3. | 2014 год | 223,294 | 0,238 | 0,963 | 118,079 | 0,247 | 0,504 |
14. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ЗАО "Уральские электрические сети", г. Екатеринбург | ||||||
14.1. | 2012 год | 214,346 | 0,177 | 0,674 | 207,162 | 0,194 | 0,778 |
14.2. | 2013 год | 207,162 | 0,194 | 0,778 | 371,959 | 0,194 | 1,090 |
14.3. | 2014 год | 371,959 | 0,194 | 1,090 | 150,811 | 0,203 | 0,677 |
15. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ЕМУП "Муниципальные электрические сети", г. Екатеринбург | ||||||
15.1. | 2012 год | 51,427 | 0,048 | 0,165 | 72,701 | 0,052 | 0,188 |
15.2. | 2013 год | 72,701 | 0,052 | 0,188 | 38,848 | 0,045 | 0,151 |
15.3. | 2014 год | 77,378 | 0,043 | 0,231 | 77,378 | 0,043 | 0,231 |
16. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "ЕвразЭнергоТранс", г. Новокузнецк | ||||||
16.1. | 2012 год | 45,268 | 0,020 | 0,087 | 75,831 | 0,022 | 0,138 |
16.2. | 2013 год | 63,564 | 0,020 | 0,118 | 63,564 | 0,020 | 0,118 |
16.3. | 2014 год | 58,525 | 0,023 | 0,114 | 58,525 | 0,023 | 0,114 |
17. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "Красноуральская сетевая компания", г. Красноуральск | ||||||
17.1. | 2012 год | 6,172 | 0,032 | 0,046 | 6,802 | 0,035 | 0,050 |
17.2. | 2013 год | 6,802 | 0,035 | 0,050 | 5,475 | 0,037 | 0,054 |
17.3. | 2014 год | 5,475 | 0,037 | 0,054 | 4,363 | 0,033 | 0,038 |
18. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - МУП "АрамильЭнерго", г. Арамиль | ||||||
18.1. | 2012 год | 181,708 | 0,090 | 0,673 | 172,415 | 0,098 | 1,086 |
18.2. | 2013 год | 172,415 | 0,098 | 1,086 | 138,475 | 0,098 | 0,490 |
18.3. | 2014 год | 138,475 | 0,098 | 0,490 | 151,968 | 0,084 | 0,981 |
19. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "Ветта-Инвест", г. Екатеринбург | ||||||
19.1. | 2012 год | 308,017 | 0,094 | 0,800 | 317,545 | 0,106 | 0,834 |
19.2. | 2013 год | 317,545 | 0,106 | 0,834 | 301,262 | 0,080 | 0,770 |
19.3. | 2014 год | 301,262 | 0,080 | 0,770 | 431,286 | 0,071 | 1,059 |
20. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "Первая сетевая компания", г. Екатеринбург | ||||||
20.1. | 2012 год | 150,884 | - | 0,441 | 168,057 | - | 0,491 |
20.2. | 2013 год | 168,057 | - | 0,491 | 163,871 | - | 0,479 |
20.3. | 2014 год | 59,459 | - | 0,174 | 59,459 | - | 0,174 |
21. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ЗАО "ЭлектроСетевая Компания", г. Екатеринбург | ||||||
21.1. | 2012 год | 84,742 | 0,047 | 0,227 | 143,901 | 0,053 | 0,414 |
21.2. | 2013 год | 143,901 | 0,053 | 0,414 | 173,493 | 0,050 | 0,417 |
21.3. | 2014 год | 173,493 | 0,050 | 0,417 | 164,905 | 0,046 | 0,424 |
22. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "Сетевая компания "Текра", г. Екатеринбург | ||||||
22.1. | 2012 год | 73,796 | 0,105 | 0,267 | 72,258 | - | 0,055 |
22.2. | 2013 год | 72,258 | - | 0,055 | 79,730 | - | 0,280 |
22.3. | 2014 год | 79,730 | - | 0,280 | 53,421 | - | 0,014 |
23. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "Объединенная Компания РУСАЛ Энергосеть", г. Москва | ||||||
23.1. | 2012 год | 12,253 | 0,063 | 0,082 | 20,218 | 0,069 | 0,101 |
23.2. | 2013 год | 20,218 | 0,069 | 0,101 | 28,483 | 0,057 | 0,098 |
23.3. | 2014 год | 18,237 | 0,058 | 0,085 | 18,237 | 0,058 | 0,085 |
24. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "ТЭЦ", г. Екатеринбург | ||||||
24.1. | 2012 год | 10,652 | 0,015 | 0,031 | 12,935 | 0,017 | 0,037 |
24.2. | 2013 год | 12,935 | 0,017 | 0,037 | 8,006 | 0,015 | 0,027 |
24.3. | 2014 год | 8,006 | 0,015 | 0,027 | 21,319 | 0,015 | 0,049 |
25. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "Электросетевая компания", п. Шаля | ||||||
25.1. | 2012 год | 144,739 | 0,224 | 0,661 | 166,473 | 0,245 | 0,734 |
25.2. | 2013 год | 166,473 | 0,245 | 0,734 | 160,978 | 0,264 | 0,809 |
25.3. | 2014 год | 160,978 | 0,264 | 0,809 | 138,413 | 0,210 | 0,548 |
26. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ЗАО "Завод модульных конструкций "Магнум", г. Екатеринбург | ||||||
26.1. | 2012 год | 22,952 | 0,063 | 0,136 | 22,659 | 0,069 | 0,147 |
26.2. | 2013 год | 22,659 | 0,069 | 0,147 | 24,890 | 0,072 | 0,165 |
26.3. | 2014 год | 24,890 | 0,072 | 0,165 | 27,297 | 0,062 | 0,141 |
27. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод", г. Ревда | ||||||
27.1. | 2012 год | 35,969 | 0,063 | 0,130 | 36,443 | 0,074 | 0,142 |
27.2. | 2013 год | 36,443 | 0,074 | 0,142 | 43,935 | 0,048 | 0,109 |
27.3. | 2014 год | 43,935 | 0,048 | 0,109 | 40,456 | 0,051 | 0,122 |
28. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ЗАО "Русский хром 1915", г. Первоуральск | ||||||
28.1. | 2012 год | 31,963 | 0,070 | 0,192 | 34,692 | 0,076 | 0,208 |
28.2. | 2013 год | 34,692 | 0,076 | 0,208 | 35,135 | 0,052 | 0,186 |
28.3. | 2014 год | 35,135 | 0,052 | 0,186 | 24,015 | 0,067 | 0,158 |
29. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Птицефабрика "Свердловская", г. Екатеринбург | ||||||
29.1. | 2012 год | 39,990 | 0,056 | 0,137 | 46,922 | 0,040 | 0,149 |
29.2. | 2013 год | 46,922 | 0,040 | 0,149 | 49,290 | 0,057 | 0,169 |
29.3. | 2014 год | 49,290 | 0,057 | 0,169 | 36,843 | 0,018 | 0,096 |
30. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "Березовский рудник", г. Березовский | ||||||
30.1. | 2012 год | 9,481 | 0,042 | 0,063 | 7,568 | 0,041 | 0,060 |
30.2. | 2013 год | 7,568 | 0,041 | 0,060 | 9,397 | 0,031 | 0,056 |
30.3. | 2014 год | 9,397 | 0,031 | 0,056 | 1,611 | 0,045 | 0,047 |
31. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "Энергоснабжающая компания", г. Екатеринбург | ||||||
31.1. | 2012 год | 15,522 | 0,027 | 0,069 | 17,044 | 0,020 | 0,065 |
31.2. | 2013 год | 17,044 | 0,020 | 0,065 | 16,612 | 0,031 | 0,076 |
31.3. | 2014 год | 16,612 | 0,031 | 0,076 | 15,938 | 0,024 | 0,072 |
32. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Аэропорт Кольцово", г. Екатеринбург | ||||||
32.1. | 2012 год | 146,430 | 0,034 | 0,289 | 157,286 | 0,037 | 0,309 |
32.2. | 2013 год | 157,286 | 0,037 | 0,309 | 265,957 | 0,040 | 0,454 |
32.3. | 2014 год | 265,957 | 0,040 | 0,454 | 149,414 | 0,042 | 0,447 |
33. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод", г. Каменск-Уральский | ||||||
33.1. | 2012 год | 33,959 | 0,046 | 0,108 | 14,825 | 0,048 | 0,093 |
33.2. | 2013 год | 14,825 | 0,048 | 0,093 | 38,436 | 0,033 | 0,132 |
33.3. | 2014 год | 38,436 | 0,033 | 0,132 | 5,599 | 0,040 | 0,051 |
34. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", г. Верхняя Салда | ||||||
34.1. | 2012 год | 20,961 | 0,038 | 0,076 | 43,851 | 0,080 | 0,238 |
34.2. | 2013 год | 43,851 | 0,051 | 0,238 | 23,016 | 0,051 | 0,072 |
34.3. | 2014 год | 23,016 | 0,051 | 0,072 | 46,224 | 0,044 | 0,252 |
35. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург", г. Екатеринбург | ||||||
35.1. | 2012 год | 80,155 | 0,080 | 0,290 | 72,175 | 0,087 | 0,276 |
35.2. | 2013 год | 72,175 | 0,087 | 0,276 | 66,795 | 0,073 | 0,175 |
35.3. | 2014 год | 66,795 | 0,073 | 0,175 | 120,937 | 0,082 | 0,373 |
36. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова", г. Серов | ||||||
36.1. | 2012 год | 18,623 | 0,016 | 0,054 | 9,179 | 0,013 | 0,029 |
36.2. | 2013 год | 9,179 | 0,013 | 0,029 | 22,055 | 0,018 | 0,074 |
36.3. | 2014 год | 22,055 | 0,018 | 0,074 | 1,304 | 0,016 | 0,013 |
37. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Полевской криолитовый завод", г. Полевской | ||||||
37.1. | 2012 год | 44,253 | 0,066 | 0,142 | 52,911 | 0,072 | 0,152 |
37.2. | 2013 год | 52,911 | 0,072 | 0,152 | 48,258 | 0,078 | 0,158 |
37.3. | 2014 год | 48,258 | 0,078 | 0,158 | 56,198 | 0,070 | 0,157 |
38. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Российские железные дороги" - Свердловская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "Российские железные дороги", г. Екатеринбург | ||||||
38.1. | 2012 год | 256,036 | 0,126 | 0,613 | 283,522 | 0,137 | 0,674 |
38.2. | 2013 год | 283,522 | 0,137 | 0,674 | 263,380 | 0,114 | 0,631 |
38.3. | 2014 год | 263,380 | 0,114 | 0,631 | 211,655 | 0,142 | 0,540 |
39. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Северский трубный завод", г. Полевской | ||||||
39.1. | 2012 год | 15,957 | 0,023 | 0,086 | 16,449 | 0,014 | 0,032 |
39.2. | 2013 год | 16,449 | 0,014 | 0,032 | 17,232 | 0,024 | 0,090 |
39.3. | 2014 год | 13,136 | 0,016 | 0,048 | 13,136 | 0,016 | 0,048 |
40. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Севуралбокситруда", г. Североуральск | ||||||
40.1. | 2012 год | 41,609 | 0,095 | 0,195 | 38,260 | 0,104 | 0,181 |
40.2. | 2013 год | 38,260 | 0,104 | 0,181 | 49,973 | 0,075 | 0,203 |
40.3. | 2014 год | 49,973 | 0,075 | 0,203 | 33,331 | 0,137 | 0,194 |
41. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" филиал "Уральский алюминиевый завод", г. Каменск-Уральский | ||||||
41.1. | 2012 год | 59,574 | 0,048 | 0,170 | 63,478 | 0,052 | 0,182 |
41.2. | 2013 год | 63,478 | 0,052 | 0,182 | 60,282 | 0,042 | 0,147 |
41.3. | 2014 год | 60,282 | 0,042 | 0,147 | 51,600 | 0,050 | 0,174 |
42. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Синарский трубный завод", г. Каменск-Уральский | ||||||
42.1. | 2012 год | 41,350 | 0,017 | 0,142 | 40,935 | 0,019 | 0,143 |
42.2. | 2013 год | 40,935 | 0,019 | 0,143 | 44,595 | 0,017 | 0,144 |
42.3. | 2014 год | 44,595 | 0,017 | 0,144 | 42,957 | 0,019 | 0,144 |
43. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", г. Ревда | ||||||
43.1. | 2012 год | 27,870 | 0,042 | 0,128 | 37,106 | 0,045 | 0,108 |
43.2. | 2013 год | 37,106 | 0,045 | 0,108 | 33,794 | 0,038 | 0,203 |
43.3. | 2014 год | 33,794 | 0,038 | 0,203 | 28,781 | 0,042 | 0,078 |
44. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Уралбурмаш", п. Верхние Серги | ||||||
44.1. | 2012 год | 39,778 | 0,079 | 0,165 | 36,777 | 0,082 | 0,169 |
44.2. | 2013 год | 36,777 | 0,082 | 0,169 | 48,280 | 0,086 | 0,183 |
44.3. | 2014 год | 48,280 | 0,086 | 0,183 | 32,957 | 0,093 | 0,171 |
45. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Уралредмет", г. Верхняя Пышма | ||||||
45.1. | 2012 год | 32,985 | 0,043 | 0,120 | 14,731 | 0,047 | 0,084 |
45.2. | 2013 год | 14,731 | 0,047 | 0,084 | 33,366 | 0,051 | 0,128 |
45.3. | 2014 год | 13,935 | 0,048 | 0,082 | 13,935 | 0,048 | 0,082 |
46. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Уральский завод химического машиностроения", г. Екатеринбург | ||||||
46.1. | 2012 год | 21,923 | 0,026 | 0,067 | 14,424 | 0,030 | 0,058 |
46.2. | 2013 год | 14,424 | 0,030 | 0,058 | 23,253 | 0,030 | 0,073 |
46.3. | 2014 год | 15,883 | 0,029 | 0,059 | 15,883 | 0,029 | 0,059 |
47. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "Энергоуправление", г. Асбест | ||||||
47.1. | 2012 год | 40,183 | 0,054 | 0,124 | 48,036 | 0,059 | 0,137 |
47.2. | 2013 год | 48,036 | 0,059 | 0,137 | 37,224 | 0,048 | 0,103 |
47.3. | 2014 год | 37,224 | 0,048 | 0,103 | 77,140 | 0,068 | 0,238 |
48. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Уральский электрохимический комбинат", г. Новоуральск | ||||||
48.1. | 2012 год | 71,428 | 0,020 | 0,179 | 105,651 | 0,021 | 0,230 |
48.2. | 2013 год | 105,651 | 0,021 | 0,230 | 89,462 | 0,017 | 0,244 |
48.3. | 2014 год | 89,462 | 0,017 | 0,244 | 85,405 | 0,023 | 0,253 |
49. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Уралэлектромедь", г. Верхняя Пышма | ||||||
49.1. | 2012 год | 30,044 | 0,016 | 0,080 | 35,594 | 0,017 | 0,091 |
49.2. | 2013 год | 35,594 | 0,017 | 0,091 | 38,135 | 0,011 | 0,092 |
49.3. | 2014 год | 38,135 | 0,011 | 0,092 | 32,678 | 0,025 | 0,092 |
50. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Российские железные дороги" Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", г. Нижний Новгород | ||||||
50.1. | 2012 год | 467,553 | 0,088 | 1,159 | 522,435 | 0,096 | 1,292 |
50.2. | 2013 год | 522,435 | 0,096 | 1,292 | 378,164 | 0,082 | 1,029 |
50.3. | 2014 год | 378,164 | 0,082 | 1,029 | 388,251 | 0,070 | 0,876 |
51. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Верхнетуринский машиностроительный завод", г. Верхняя Тура | ||||||
51.1. | 2012 год | 81,334 | 0,058 | 0,240 | 87,211 | 0,063 | 0,258 |
51.2. | 2013 год | 87,211 | 0,063 | 0,258 | 48,819 | 0,058 | 0,225 |
51.3. | 2014 год | 48,819 | 0,058 | 0,225 | 45,259 | 0,074 | 0,158 |
52. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", г. Лесной | ||||||
52.1. | 2012 год | 134,635 | 0,100 | 0,415 | 144,685 | 0,108 | 0,447 |
52.2. | 2013 год | 144,685 | 0,108 | 0,447 | 147,313 | 0,117 | 0,462 |
52.3. | 2014 год | 147,313 | 0,117 | 0,462 | 90,532 | 0,104 | 0,316 |
53. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Завод бурового и металлургического оборудования", г. Екатеринбург | ||||||
53.1. | 2012 год | 31,167 | 0,107 | 0,170 | 34,093 | 0,120 | 0,189 |
53.2. | 2013 год | 34,093 | 0,120 | 0,189 | 33,285 | 0,115 | 0,177 |
53.3. | 2014 год | 33,285 | 0,115 | 0,177 | 27,233 | 0,089 | 0,132 |
54. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов", г. Каменск-Уральский | ||||||
54.1. | 2012 год | 33,316 | 0,067 | 0,150 | 33,893 | 0,073 | 0,157 |
54.2. | 2013 год | 33,893 | 0,073 | 0,157 | 35,511 | 0,078 | 0,166 |
54.3. | 2014 год | 35,511 | 0,078 | 0,166 | 13,925 | 0,069 | 0,104 |
55. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники" ОАО "ВНИИМТ", г. Екатеринбург | ||||||
55.1. | 2012 год | 56,651 | 0,078 | 0,201 | 60,237 | 0,085 | 0,216 |
55.2. | 2013 год | 60,237 | 0,085 | 0,216 | 57,440 | 0,083 | 0,202 |
55.3. | 2014 год | 57,440 | 0,083 | 0,202 | 42,170 | 0,078 | 0,172 |
56. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" филиал "Патра", г. Екатеринбург | ||||||
56.1. | 2012 год | 24,497 | 0,115 | 0,221 | 20,958 | - | 0,046 |
56.2. | 2013 год | 20,958 | - | 0,046 | 27,104 | - | 0,162 |
56.3. | 2014 год | 27,104 | - | 0,162 | 19,133 | - | 0,039 |
57. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "НЛМК-Метиз", г. Березовский | ||||||
57.1. | 2012 год | 3,267 | 0,042 | 0,047 | 3,624 | 0,045 | 0,051 |
57.2. | 2013 год | 3,624 | 0,045 | 0,051 | 3,536 | 0,049 | 0,054 |
57.3. | 2014 год | 3,536 | 0,049 | 0,054 | 2,318 | 0,032 | 0,034 |
58. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ФГУП "Уральский электромеханический завод", г. Екатеринбург | ||||||
58.1. | 2012 год | 51,705 | 0,071 | 0,155 | 81,570 | 0,079 | 0,213 |
58.2. | 2013 год | 81,570 | 0,079 | 0,213 | 32,414 | 0,076 | 0,132 |
58.3. | 2014 год | 32,414 | 0,076 | 0,132 | 59,818 | 0,076 | 0,190 |
59. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Первоуральский новотрубный завод", г. Первоуральск | ||||||
59.1. | 2012 год | 14,101 | 0,040 | 0,076 | 7,742 | 0,043 | 0,062 |
59.2. | 2013 год | 7,742 | 0,043 | 0,062 | 23,292 | 0,034 | 0,075 |
59.3. | 2014 год | 23,292 | 0,034 | 0,075 | 11,900 | 0,053 | 0,073 |
60. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - МУП ЖКХ "Кедр", п. Свободный | ||||||
60.1. | 2012 год | 95,613 | 0,096 | 0,324 | 74,881 | 0,105 | 0,283 |
60.2. | 2013 год | 74,881 | 0,105 | 0,283 | 99,478 | 0,104 | 0,340 |
60.3. | 2014 год | 45,684 | 0,081 | 0,190 | 45,684 | 0,081 | 0,190 |
61. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Богословское рудоуправление", г. Краснотурьинск | ||||||
61.1. | 2012 год | 22,813 | 0,050 | 0,101 | 21,545 | 0,045 | 0,102 |
61.2. | 2013 год | 21,545 | 0,045 | 0,102 | 24,850 | 0,045 | 0,102 |
61.3. | 2014 год | 24,484 | 0,015 | 0,073 | 24,484 | 0,015 | 0,073 |
62. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" Филиал "Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании", г. Краснотурьинск | ||||||
62.1. | 2012 год | 16,821 | 0,029 | 0,073 | 16,903 | 0,032 | 0,076 |
62.2. | 2013 год | 16,903 | 0,010 | 0,076 | 17,057 | 0,010 | 0,043 |
62.3. | 2014 год | 17,057 | 0,010 | 0,043 | 2,936 | 0,013 | 0,048 |
63. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Первоуральский динасовый завод", г. Первоуральск | ||||||
63.1. | 2012 год | 8,155 | 0,051 | 0,067 | 5,727 | 0,056 | 0,067 |
63.2. | 2013 год | 5,727 | 0,056 | 0,067 | 10,174 | 0,058 | 0,075 |
63.3. | 2014 год | 6,317 | 0,062 | 0,073 | 6,317 | 0,062 | 0,073 |
64. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Малышевское рудоуправление", п. Малышева | ||||||
64.1. | 2012 год | 64,335 | 0,031 | 0,167 | 60,457 | 0,034 | 0,161 |
64.2. | 2013 год | 60,457 | 0,034 | 0,161 | 68,457 | 0,037 | 0,181 |
64.3. | 2014 год | 68,457 | 0,037 | 0,181 | 57,544 | 0,016 | 0,099 |
65. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Кировградский завод твердых сплавов", г. Кировград | ||||||
65.1. | 2012 год | 56,617 | 0,020 | 0,117 | 26,621 | 0,015 | 0,059 |
65.2. | 2013 год | 26,621 | 0,015 | 0,059 | 125,405 | 0,019 | 0,230 |
65.3. | 2014 год | 61,094 | 0,018 | 0,117 | 61,094 | 0,018 | 0,117 |
66. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Екатеринбурггаз", г. Екатеринбург | ||||||
66.1. | 2012 год | 81,996 | 0,007 | 0,198 | 81,737 | 0,008 | 0,212 |
66.2. | 2013 год | 81,737 | 0,008 | 0,212 | 88,165 | 0,008 | 0,214 |
66.3. | 2014 год | 88,165 | 0,008 | 0,214 | 73,976 | 0,006 | 0,191 |
67. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ОАО "Уральские стекольные заводы", г. Ирбит | ||||||
67.1. | 2012 год | 118,521 | - | 0,215 | 118,522 | - | 0,216 |
67.2. | 2013 год | 118,522 | - | 0,216 | 128,162 | - | 0,233 |
67.3. | 2014 год | 128,162 | - | 0,233 | 108,170 | - | 0,196 |
68. | ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург - ООО "Камышловский завод мозаичных плит", г. Камышлов | ||||||
