Приложение к Постановлению от 06.03.2012 г № 219-ПП Программа

Перечень многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м человек рублей рублей рублей рублей рублей руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
1 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 127 1969 Каменные, кирпичные 5 8 5324,80 5308,90 4262,20 164 ЧАСТ 11017000,00 6630306,02 1915305,45 1920538,53 550850,00 2075,19 7463,00 12.2012
2 г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 21 1976 Панельные 9 4 8197,00 7256,70 6606,20 428 ЧАСТ 14417000,00 8676511,02 2506395,45 2513243,53 720850,00 1986,72 7463,00 12.2012
3 г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 25 1982 Панельные 16 1 6760,70 5692,40 3318,00 275 ЧАСТ 14200000,00 8545915,00 2468670,00 2475415,00 710000,00 2494,55 7463,00 12.2012
4 г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 35 1960 Панельные 5 2 2098,70 1963,40 1476,60 71 ЧАСТ 2690000,00 1618909,25 467656,50 468934,25 134500,00 1370,07 7463,00 12.2012
5 г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 39а 1958 Каменные, кирпичные 5 2 3555,10 2728,10 1260,50 203 ЧАСТ 7989000,00 4807979,92 1388887,65 1392682,43 399450,00 2928,41 7463,00 12.2012
6 г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 55 1977 Панельные 9 6 11874,00 10394,70 9574,20 511 ЧАСТ 19134000,00 11515319,55 3326445,90 3335534,55 956700,00 1840,75 7463,00 12.2012
7 г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 34, корп. 1 1971 Панельные 5 8 5799,70 5185,60 5185,60 237 ЧАСТ 10727000,00 6455776,77 1864888,95 1869984,28 536350,00 2068,61 7463,00 12.2012
8 г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 43, корп. 3 1977 Каменные, кирпичные 12 1 4595,80 3952,80 3952,80 186 ЧАСТ 10325000,00 6213843,13 1795001,25 1799905,62 516250,00 2612,07 7463,00 12.2012
9 г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, д. 2 1982 Панельные 9 8 17379,02 15726,52 13499,62 760 ЧАСТ 11123256,76 6694254,00 1933778,19 1939061,73 556162,84 707,29 7463,00 12.2012
10 г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 24а 1980 Панельные 12 1 4972,30 4297,50 4180,00 219 ЧАСТ 13000000,00 7823725,00 2260050,00 2266225,00 650000,00 3025,01 7463,00 12.2012
11 г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 25 1962 Панельные 5 4 2603,70 2603,70 2082,00 120 ЧАСТ 3750000,00 2256843,75 651937,50 653718,75 187500,00 1440,26 7463,00 12.2012
12 г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 28а 1962 Каменные, кирпичные 5 4 3478,80 3217,30 3045,30 171 ЧАСТ 6530000,00 3929917,25 1135240,50 1138342,25 326500,00 2029,65 7463,00 12.2012
13 г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 35 1984 Панельные 9 2 4175,80 3472,40 2915,50 171 ЧАСТ 7700000,00 4634052,50 1338645,00 1342302,50 385000,00 2217,49 7463,00 12.2012
14 г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 31 1977 Панельные 9 2 5801,30 4238,10 3719,40 397 ЧАСТ 10223000,00 6152456,98 1777268,55 1782124,47 511150,00 2412,17 7463,00 12.2012
15 г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 23 1948 Блочные 2 2 842,70 752,70 752,70 43 ЧАСТ 5500000,00 3310037,50 956175,00 958787,50 275000,00 7307,03 7463,00 12.2012
16 г. Екатеринбург, ул. Красина, д. 3 1979 Панельные 9 2 3896,90 3523,10 3306,03 224 ЧАСТ 14100000,00 8485732,50 2451285,00 2457982,50 705000,00 4002,16 7463,00 12.2012
17 г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 84 1979 Панельные 9 2 4420,80 3857,30 2300,20 195 ЧАСТ 11152000,00 6711552,40 1938775,20 1944072,40 557600,00 2891,14 7463,00 12.2012
18 г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 3 1956 Блочные 2 2 1081,60 809,10 458,40 68 ЧАСТ 3865000,00 2326053,62 671930,25 673766,13 193250,00 4776,91 7463,00 12.2012
19 г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 31 1960 Каменные, кирпичные 3 2 1468,80 1352,10 1286,80 73 ЧАСТ 4966000,00 2988662,95 863339,10 865697,95 248300,00 3672,81 7463,00 12.2012
20 г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 5 1957 Блочные 2 2 1069,90 793,30 189,40 75 ЧАСТ 3865000,00 2326053,63 671930,25 673766,12 193250,00 4872,05 7463,00 12.2012
21 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 225 1981 Панельные 9 8 15489,30 13962,40 11901,70 629 ЧАСТ 17500000,00 10531937,50 3042375,00 3050687,50 875000,00 1253,37 7463,00 12.2012
22 г. Екатеринбург, ул. Палисадная, д. 4 1964 Панельные 5 4 2917,70 2613,00 2583,60 134 ЧАСТ 4330000,00 2605902,25 752770,50 754827,25 216500,00 1657,10 7463,00 12.2012
23 г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 79 1969 Панельные 5 4 2891,30 2593,70 2150,40 134 ЧАСТ 5260000,00 3165599,50 914451,00 916949,50 263000,00 2027,99 7463,00 12.2012
24 г. Екатеринбург, ул. Садовая, д. 9 1979 Панельные 9 5 9984,80 8863,50 7583,90 472 ЧАСТ 23000000,00 13841975,00 3998550,00 4009475,00 1150000,00 2594,91 7463,00 12.2012
25 г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 5, корп. 1 1966 Панельные 5 6 4359,10 3884,10 3608,50 172 ЧАСТ 8885000,00 5347215,13 1544657,25 1548877,62 444250,00 2287,53 7463,00 12.2012
26 г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 11 1961 Каменные, кирпичные 4 2 1365,90 1260,90 1014,60 68 ЧАСТ 2340000,00 1408270,50 406809,00 407920,50 117000,00 1855,82 7463,00 12.2012
27 г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 11 1952 Каменные, кирпичные 2 2 823,00 737,00 737,00 36 ЧАСТ 5500000,00 3310037,50 956175,00 958787,50 275000,00 7462,69 7463,00 12.2012
28 г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 13 1952 Блочные 2 2 833,70 742,70 742,70 42 ЧАСТ 5500000,00 3310037,50 956175,00 958787,50 275000,00 7405,41 7463,00 12.2012
29 г. Екатеринбург, ул. Сухоложская, д. 7 1960 Панельные 5 4 3662,00 3346,00 2516,40 181 ЧАСТ 5490000,00 3304019,25 954436,50 957044,25 274500,00 1640,77 7463,00 12.2012
30 г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 80 1984 Панельные 9 6 12113,90 11187,90 9222,10 536 ЧАСТ 19000000,00 11434675,00 3303150,00 3312175,00 950000,00 1698,26 7463,00 12.2012
31 г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 13 1961 Каменные, кирпичные 5 3 2111,60 1800,60 1281,90 50 ЧАСТ 8500000,00 5115512,50 1477725,00 1481762,50 425000,00 4720,65 7463,00 12.2012
32 г. Екатеринбург, ул. Уктусская, д. 35 1965 Каменные, кирпичные 5 4 3196,00 3196,00 2656,60 151 ЧАСТ 9264000,00 5575306,80 1610546,40 1614946,80 463200,00 2898,62 7463,00 12.2012
33 г. Екатеринбург, ул. Уральских Рабочих, д. 10 1986 Блочные 9 2 4357,00 3997,00 3412,94 193 ЧАСТ 7500000,00 4513687,50 1303875,00 1307437,50 375000,00 1876,41 7463,00 12.2012
34 г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 4 1954 Каменные, кирпичные 4 3 2669,10 2441,10 1842,67 89 ЧАСТ 7600000,00 4573870,00 1321260,00 1324870,00 380000,00 3113,35 7463,00 12.2012
35 г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 37 1981 Панельные 9 5 10187,60 9074,70 8160,20 536 ЧАСТ 16600000,00 9990295,00 2885910,00 2893795,00 830000,00 1829,26 7463,00 12.2012
36 г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 29 1964 Каменные, кирпичные 4 4 2225,10 2064,10 1979,20 110 ЧАСТ 4456000,00 2681732,20 774675,60 776792,20 222800,00 2158,81 7463,00 12.2012
37 г. Екатеринбург, ул. Шмидта, д. 72 1962 Каменные, кирпичные 5 4 3425,60 3155,60 2602,50 139 ЧАСТ 9875000,00 5943021,88 1716768,75 1721459,37 493750,00 3129,36 7463,00 12.2012
Итого по муниципальному образованию "город Екатеринбург": X X X X X 182010,12 162046,02 137368,36 8263 X 346873256,76 208756997,75 60303915,69 60468680,48 17343662,84 2140,58 7463,00 X
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
38 г. Заречный, ул. 9 Мая, д. 3, литера А 1965 Каменные, кирпичные 4 3 2013,60 1863,60 1584,00 84 КОМПЛ 10788790,32 6492963,73 1875631,20 1880755,87 539439,52 5789,22 12334,00 12.2012
39 г. Заречный, ул. 9 Мая, д. 4, литера А 1965 Каменные, кирпичные 4 3 2112,00 1962,00 1667,00 86 КОМПЛ 10136653,88 6100491,73 1762257,28 1767072,19 506832,68 5166,49 12334,00 12.2012
40 г. Заречный, ул. 9 Мая, д. 6, литера А 1965 Каменные, кирпичные 4 3 2104,10 1954,10 1629,20 98 КОМПЛ 10448044,44 6287894,35 1816392,52 1821355,35 522402,22 5346,73 12334,00 12.2012
41 г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 11, литера А 1966 Каменные, кирпичные 4 3 2176,20 2028,60 1854,90 103 КОМПЛ 10386145,64 6250642,10 1805631,42 1810564,84 519307,28 5119,86 12334,00 12.2012
42 г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 21, корп. А, литера А 1967 Панельные 5 4 3014,80 2742,70 2668,80 133 КОМПЛ 10429170,31 6276535,42 1813111,26 1818065,11 521458,52 3802,52 12334,00 12.2012
43 г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 3, литера А 1964 Каменные, кирпичные 4 2 1377,40 1279,20 1120,90 62 КОМПЛ 7747465,77 4662618,59 1346896,92 1350576,97 387373,29 6056,49 12334,00 12.2012
44 г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 5, литера А 1964 Каменные, кирпичные 4 2 1372,60 1274,40 1062,20 78 КОМПЛ 7341109,17 4418063,02 1276251,83 1279738,86 367055,46 5760,44 12334,00 12.2012
45 г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 10, литера А 1962 Каменные, кирпичные 3 3 1587,60 1474,60 1348,00 73 КОМПЛ 10638867,23 6402736,27 1849567,07 1854620,53 531943,36 7214,75 12334,00 12.2012
46 г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 3, литера А 1970 Панельные 5 4 3006,80 2756,80 2171,50 127 КОМПЛ 10199606,18 6138377,99 1773201,53 1778046,35 509980,31 3699,80 12334,00 12.2012
47 г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 5, литера А 1971 Панельные 5 8 5942,50 5349,00 4641,40 255 КОМПЛ 18389314,58 11067149,25 3196982,34 3205717,26 919465,73 3437,90 12334,00 12.2012
48 г. Заречный, ул. Курчатова, д. 2, корп. А, литера А 1967 Панельные 5 4 3002,10 2727,60 2591,30 112 КОМПЛ 10429170,31 6276535,42 1813111,26 1818065,11 521458,52 3823,57 12334,00 12.2012
49 г. Заречный, ул. Курчатова, д. 21, литера А 1970 Каменные, кирпичные 5 8 6649,40 6081,40 5449,40 317 КОМПЛ 16423835,80 9884274,98 2855283,85 2863085,18 821191,79 2700,67 12334,00 12.2012
50 г. Заречный, ул. Ленина, д. 19, литера А 1960 Каменные, кирпичные 3 2 1004,70 931,30 850,90 38 КОМПЛ 7607633,64 4578464,12 1322587,11 1326200,73 380381,68 8168,83 12334,00 12.2012
51 г. Заречный, ул. Ленина, д. 4, литера А 1963 Каменные, кирпичные 3 2 1012,90 941,80 815,60 42 КОМПЛ 6143991,41 3697607,63 1068132,91 1071051,30 307199,57 6523,67 12334,00 12.2012
52 г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 21, литера А 1960 Каменные, кирпичные 3 2 945,20 872,60 755,60 52 КОМПЛ 7572553,51 4557352,01 1316488,43 1320085,39 378627,68 8678,15 12334,00 12.2012
53 г. Заречный, ул. Мира, д. 12, литера А 1960 Каменные, кирпичные 2 2 487,90 434,70 434,70 24 КОМПЛ 5361392,98 3226620,33 932078,17 934624,83 268069,65 12333,55 12334,00 12.2012
54 г. Заречный, ул. Свердлова, д. 16, литера А 1960 Каменные, кирпичные 2 2 659,00 608,60 564,60 34 КОМПЛ 6117514,33 3681673,06 1063529,86 1066435,69 305875,72 10051,78 12334,00 12.2012
Итого по городскому округу Заречный: X X X X X 38468,80 35283,00 31210,00 1718 X 166161259,50 100000000,00 28887134,96 28966061,56 8308062,98 4709,39 12334,00 X
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ"
55 г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки, д. 10 1957 Блочные 3 3 1316,20 1316,20 1314,20 53 ЧАСТ 7037349,73 4235253,00 1223443,25 1226785,99 351867,49 5346,72 7064,52 12.2012
56 г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки, д. 8 1957 Блочные 3 3 1322,30 1322,30 1066,50 54 ЧАСТ 7274835,71 4378178,00 1264730,19 1268185,73 363741,79 5501,65 7064,52 12.2012
57 г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 69 1958 Блочные 2 3 1398,50 1398,50 1061,37 65 ЧАСТ 4718783,70 2839882,00 820360,55 822601,97 235939,18 3374,17 7064,52 12.2012
58 г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 30 1962 Каменные, кирпичные 4 4 2530,00 2530,00 2456,60 247 ЧАСТ 9234543,26 5557579,00 1605425,35 1609811,75 461727,16 3650,02 7064,52 12.2012
59 г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 54 1959 Блочные 2 1 524,70 524,70 524,70 20 ЧАСТ 1898970,63 1142848,00 330136,04 331038,06 94948,53 3619,16 7064,52 12.2012
60 г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 56 1959 Блочные 2 2 880,60 880,60 830,42 33 ЧАСТ 3602916,13 2168325,00 626366,97 628078,35 180145,81 4091,43 7064,52 12.2012
61 г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 58 1958 Каменные, кирпичные 2 1 524,70 524,70 463,90 34 ЧАСТ 2491043,08 1499172,00 433067,84 434251,08 124552,16 4747,56 7064,52 12.2012
62 г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 46 1958 2009 Каменные, кирпичные 4 4 2921,00 2921,00 2790,85 213 ЧАСТ 6728507,46 4049384,00 1169751,02 1172947,07 336425,37 2303,49 7064,52 12.2012
63 г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 5 1959 Каменные, кирпичные 4 4 2726,80 2726,80 2354,70 166 ЧАСТ 9820544,18 5910249,00 1707301,61 1711966,36 491027,21 3601,49 7064,52 12.2012
64 г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 18 1953 Блочные 3 3 1564,70 1564,70 1564,70 55 ЧАСТ 5015743,78 3018600,00 871987,06 874369,53 250787,19 3205,56 7064,52 12.2012
65 г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 83 1991 Панельные 9 2 4064,50 4064,50 3964,10 170 ЧАСТ 4394159,43 2644515,00 763924,62 766011,84 219707,97 1081,11 7064,52 12.2012
66 г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 91 1964 Каменные, кирпичные 4 3 2012,80 2012,80 2012,80 92 ЧАСТ 6672185,44 4015488,00 1159959,44 1163128,73 333609,27 3314,88 7064,52 12.2012
67 г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 93 1963 Каменные, кирпичные 3 3 1531,40 1531,40 1446,50 78 ЧАСТ 5749450,42 3460163,00 999541,96 1002272,94 287472,52 3754,38 7064,52 12.2012
68 г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 95 1965 2009 Каменные, кирпичные 4 3 2001,90 2001,90 2001,90 100 ЧАСТ 5496341,96 3307836,00 955539,05 958149,81 274817,10 2745,56 7064,52 12.2012
69 г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 14 1959 Каменные, кирпичные 2 8 660,20 660,20 574,90 31 КОМПЛ 3216293,77 1935646,00 559152,67 560680,41 160814,69 4871,70 7064,52 12.2012
70 г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 36 1943 Блочные 2 2 570,10 570,10 479,10 29 ЧАСТ 3350364,31 2016333,00 582460,83 584052,26 167518,22 5876,80 7064,52 12.2012
71 г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 118 1993 Панельные 16 1 5774,10 5774,10 5450,10 229 ЧАСТ 6739557,18 4056034,00 1171672,01 1174873,31 336977,86 1167,20 7064,52 12.2012
72 г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 67 1961 2009 Каменные, кирпичные 2 2 628,80 628,80 503,90 25 ЧАСТ 2063262,58 1241723,00 358698,20 359678,25 103163,13 3281,27 7064,52 12.2012
73 г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 69 1961 2009 Каменные, кирпичные 2 1 273,30 273,30 273,30 11 ЧАСТ 1278429,78 769391,00 222255,02 222862,27 63921,49 4677,75 7064,52 12.2012
74 г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 71 1961 Каменные, кирпичные 2 1 274,30 274,30 274,30 15 КОМПЛ 1937797,53 1166215,00 336886,10 337806,55 96889,88 7064,52 7064,52 12.2012
75 г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 9 1955 Блочные 3 3 1553,80 1553,80 1526,16 49 ЧАСТ 7622981,77 4587701,00 1325255,38 1328876,30 381149,09 4906,03 7064,52 12.2012
76 г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 15 1993 2009 Панельные 9 1 1737,70 1737,70 1322,40 71 ЧАСТ 1826951,36 1099505,00 317615,49 318483,30 91347,57 1051,36 7064,52 12.2012
77 г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 7 1992 2009 Панельные 9 1 1698,80 1698,80 1698,80 58 ЧАСТ 1826951,36 1099505,00 317615,49 318483,30 91347,57 1075,44 7064,52 12.2012
78 г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, д. 22 1992 Панельные 9 2 4113,90 4113,90 3890,70 190 ЧАСТ 6266102,27 3771097,00 1089361,88 1092338,28 313305,11 1523,15 7064,52 12.2012
79 г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, д. 6 1994 Панельные 9 6 11425,00 11425,00 11059,20 468 ЧАСТ 13760495,16 8281410,00 2392262,08 2398798,32 688024,76 1204,42 7064,52 12.2012
80 г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 4 1953 Блочные 3 3 1521,90 1521,90 1492,95 74 ЧАСТ 4992310,05 3004497,00 867913,10 870284,45 249615,50 3280,31 7064,52 12.2012
81 г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 36 1992 Панельные 9 4 8224,60 8224,60 7681,80 367 ЧАСТ 8561483,82 5152515,00 1488413,96 1492480,67 428074,19 1040,96 7064,52 12.2012
82 г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые Резервы, д. 11 1941 Каменные, кирпичные 2 3 693,50 693,50 469,41 41 КОМПЛ 4005121,08 2410382,00 696290,30 698192,73 200256,05 5775,23 7064,52 12.2012
83 г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 27 1950 Блочные 2 1 537,00 537,00 537,00 20 КОМПЛ 2808017,28 1689935,00 488173,80 489507,62 140400,86 5229,08 7064,52 12.2012
84 г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 44 1963 Каменные, кирпичные 4 2 1276,90 1276,90 1176,80 61 ЧАСТ 5527312,76 3326475,00 960923,32 963548,80 276365,64 4328,70 7064,52 12.2012
85 г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 28 1958 Каменные, кирпичные 2 8 658,30 658,30 528,80 29 КОМПЛ 3183486,89 1915902,00 553449,20 554961,35 159174,34 4835,92 7064,52 12.2012
86 г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 54 1963 Каменные, кирпичные 2 3 1000,50 1000,50 958,70 52 ЧАСТ 3866226,89 2326792,00 672143,55 673980,00 193311,34 3864,29 7064,52 12.2012
87 г. Каменск-Уральский, ул. Школьная, д. 14 1959 Каменные, кирпичные 2 8 652,00 652,00 652,00 32 КОМПЛ 3192738,75 1921470,00 555057,63 556574,18 159636,94 4896,84 7064,52 12.2012
Итого по муниципальному образованию "Город Каменск-Уральский": X X X X X 68594,80 68594,80 64403,56 3232 X 166161259,50 100000000,00 28887134,96 28966061,56 8308062,98 2422,36 7064,52 X
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КАРПИНСК
88 г. Карпинск, проезд Декабристов, д. 10 1956 Каменные, кирпичные 2 2 591,50 591,50 478,20 26 КОМПЛ 3005685,63 1808896,75 522538,45 523966,15 150284,28 5081,46 7000,50 11.2012
89 г. Карпинск, ул. 8 Марта, д. 50 1956 Каменные, кирпичные 2 1 493,40 493,40 362,80 14 КОМПЛ 3454046,47 2078731,52 600485,98 602126,65 172702,32 7000,50 7000,50 11.2012
90 г. Карпинск, ул. Горького, д. 4 1940 Каменные, кирпичные 2 2 596,30 596,30 410,50 31 КОМПЛ 3399448,06 2045872,83 590994,05 592608,78 169972,40 5700,90 7000,50 11.2012
91 г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 15 1959 Каменные, кирпичные 2 2 657,70 657,70 657,70 27 КОМПЛ 2711014,07 1631556,04 471309,80 472597,53 135550,70 4121,96 7000,50 11.2012
92 г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 26 1961 Панельные 4 2 1416,90 1416,90 1289,00 83 КОМПЛ 2552556,74 1536192,46 443761,99 444974,45 127627,84 1801,51 7000,50 11.2012
93 г. Карпинск, ул. Куйбышева, д. 42 1962 Панельные 4 2 1339,10 1339,10 1071,80 53 КОМПЛ 2438806,58 1467734,77 423986,52 425144,96 121940,33 1821,23 7000,50 11.2012
94 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 109 1953 Каменные, кирпичные 2 1 463,70 463,70 128,50 20 КОМПЛ 2255362,60 1357333,60 392094,79 393166,08 112768,13 4863,84 7000,50 11.2012
95 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 111 1953 Каменные, кирпичные 2 1 471,70 471,70 291,70 21 КОМПЛ 1715518,61 1032441,99 298242,91 299057,78 85775,93 3636,88 7000,50 11.2012
96 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 113 1953 Каменные, кирпичные 2 1 476,30 476,30 164,60 14 КОМПЛ 2258205,24 1359044,37 392588,98 393661,63 112910,26 4741,14 7000,50 11.2012
97 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 120 1955 Деревянные 2 1 533,00 533,00 471,10 18 КОМПЛ 1881996,33 1132632,44 327185,06 328079,01 94099,82 3530,95 7000,50 11.2012
98 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 122 1957 Деревянные 2 1 520,40 520,40 398,20 15 КОМПЛ 1989732,66 1197470,86 345915,02 346860,15 99486,63 3823,47 7000,50 11.2012
99 г. Карпинск, ул. Ленина, д. 124 1957 Деревянные 2 1 526,70 526,70 448,70 20 КОМПЛ 1933671,73 1163731,99 336168,83 337087,32 96683,59 3671,30 7000,50 11.2012
100 г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 59 1950 Каменные, кирпичные 2 1 403,60 403,60 202,30 20 КОМПЛ 2689817,11 1618799,18 467624,70 468902,37 134490,86 6664,56 7000,50 11.2012
101 г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 70 1959 Каменные, кирпичные 2 4 1798,00 1798,00 1205,60 52 КОМПЛ 5413129,22 3257756,50 941072,51 943643,75 270656,46 3010,64 7000,50 11.2012
102 г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 78, литера а 1960 Панельные 3 2 941,10 941,10 909,90 45 КОМПЛ 3804071,07 2289385,07 661337,76 663144,69 190203,55 4042,15 7000,50 11.2012
103 г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 84 1957 Каменные, кирпичные 2 3 1355,60 1355,60 1111,30 46 КОМПЛ 5500905,65 3310582,54 956332,45 958945,38 275045,28 4057,91 7000,50 11.2012
104 г. Карпинск, ул. Мира, д. 36, литера а 1954 Каменные, кирпичные 2 1 465,40 465,40 465,40 18 КОМПЛ 1945051,31 1170580,50 338147,17 339071,07 97252,57 4179,31 7000,50 11.2012
105 г. Карпинск, ул. Мира, д. 54 1962 Панельные 4 4 2992,80 2992,80 2210,10 90 КОМПЛ 4606747,58 2772455,86 800883,07 803071,27 230337,38 1539,28 7000,50 11.2012
106 г. Карпинск, ул. Некрасова, д. 41 1971 Панельные 5 6 4627,70 4627,70 4188,90 181 КОМПЛ 6741247,94 4057051,54 1171965,95 1175168,05 337062,40 1456,72 7000,50 11.2012
Итого по городскому округу Карпинск: X X X X X 20670,90 20670,90 16466,30 794 X 60297014,60 36288250,81 10482635,99 10511277,07 3014850,73 2917,00 7000,50 X
КАЧКАНАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
107 г. Качканар, мкр. 4-й А, д. 82 1960 Деревянные 2 2 546,70 546,70 427,30 42 КОМПЛ 1319494,62 794104,85 229394,14 230020,90 65974,73 2413,56 4025,92 12.2012
108 г. Качканар, мкр. 5-й, д. 1 1960 Деревянные 2 2 509,20 509,20 436,90 28 КОМПЛ 2050000,00 1233741,25 356392,50 357366,25 102500,00 4025,92 4025,92 12.2012
109 г. Качканар, мкр. 8-й, д. 23 1971 Блочные 5 6 4591,60 4591,60 4273,50 226 КОМПЛ 6078000,00 3657892,35 1056660,30 1059547,35 303900,00 1323,72 4025,92 12.2012
110 г. Качканар, мкр. 9-й, д. 11 1970 Каменные, кирпичные 9 1 2244,30 2244,30 2244,30 95 КОМПЛ 4750000,00 2858668,75 825787,50 828043,75 237500,00 2116,47 4025,92 12.2012
111 г. Качканар, мкр. 9-й, д. 13 1969 Каменные, кирпичные 5 8 6039,30 6039,30 5770,70 268 КОМПЛ 10850000,00 6529801,25 1886272,50 1891426,25 542500,00 1796,57 4025,92 12.2012
112 г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 32 1958 Деревянные 2 2 412,00 412,00 204,20 23 КОМПЛ 1340000,00 806445,50 232959,00 233595,50 67000,00 3252,43 4025,92 12.2012
Итого по Качканарскому городскому округу: X X X X X 14343,10 14343,10 13356,90 682 X 26387494,62 15880653,95 4587465,94 4600000,00 1319374,73 1839,73 4025,92 X
ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ
113 г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 24 1959 Блочные 5 4 4114,60 3709,20 2793,20 79 КОМПЛ 11531481,00 6560063,51 1895014,40 1900192,03 1176211,06 3108,89 3794,00 12.2012
114 г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, д. 3 1961 Блочные 5 3 3017,00 2503,60 2289,10 100 КОМПЛ 9319940,00 5307859,61 1533288,57 1537477,88 941313,94 3722,62 3794,00 12.2012
115 г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 63а 1960 Каменные, кирпичные 4 3 3537,70 3293,20 2829,70 82 КОМПЛ 9408393,00 5346314,62 1544397,12 1548616,78 969064,48 2856,92 3794,00 12.2012
116 г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 31 1961 Каменные, кирпичные 5 3 3021,80 2502,40 2413,00 132 КОМПЛ 9408128,00 5358084,14 1547796,99 1552025,95 950220,92 3759,64 3794,00 12.2012
117 г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 24 1956 Каменные, кирпичные 5 2 2473,00 2097,00 1695,60 78 КОМПЛ 7407865,00 4218901,34 1218719,73 1222049,56 748194,37 3532,60 3794,00 12.2012
