Приложение к Постановлению от 14.03.2012 г № 255-ПП Программа

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения


N п/п Адрес многоквартирного дома Расселяемая площадь Строительство многоквартирных домов Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости
Всего Частная собственность в том числе Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м
кв. м кв. м кв. м рублей рублей кв. м рублей рублей кв. м рублей рублей кв. м рублей рублей рублей рублей рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Свердловской области: 17963,10 5749,80 16991,90 520659000,00 30000,00 607,80 18234000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538893000,00 17034000,00 30000,00 22500,00
Итого по муниципальному образованию город Алапаевск: 5550,70 872,80 5550,70 166521000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166521000,00 12327000,00 30000,00 22500,00
1. г. Алапаевск, ул. 20 лет Октября, д. 9 362,10 50,50 362,10 10863000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10863000,00 1410000,00 30000,00 22500,00
2. г. Алапаевск, ул. Братьев Смольниковых, д. 169 517,40 105,50 517,40 15522000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15522000,00 1992000,00 30000,00 22500,00
3. г. Алапаевск, ул. Глухих, д. 21 438,20 0,00 438,20 13146000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13146000,00 354000,00 30000,00 22500,00
4. г. Алапаевск, ул. Глухих, д. 23 390,40 144,20 390,40 11712000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11712000,00 483000,00 30000,00 22500,00
5. г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 19 60,20 0,00 60,20 1806000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1806000,00 501000,00 30000,00 22500,00
6. г. Алапаевск, ул. Горняков, д. 27 112,90 0,00 112,90 3387000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3387000,00 51000,00 30000,00 22500,00
7. г. Алапаевск, ул. Горьковчан, д. 2 110,70 55,20 110,70 3321000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3321000,00 27000,00 30000,00 22500,00
8. г. Алапаевск, ул. Кирова, д. 8 144,50 8,00 144,50 4335000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4335000,00 891000,00 30000,00 22500,00
9. г. Алапаевск, ул. Лесников, д. 6 80,00 0,00 80,00 2400000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400000,00 540000,00 30000,00 22500,00
10. г. Алапаевск, ул. Лесников, д. 7 157,90 25,90 157,90 4737000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4737000,00 93000,00 30000,00 22500,00
11. г. Алапаевск, ул. Лесников, д. 9 93,60 0,00 93,60 2808000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2808000,00 336000,00 30000,00 22500,00
12. г. Алапаевск, ул. Майоровская, д. 4 417,00 0,00 417,00 12510000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12510000,00 78000,00 30000,00 22500,00
13. г. Алапаевск, ул. Муратковская, д. 17 353,50 0,00 353,50 10605000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10605000,00 696000,00 30000,00 22500,00
14. г. Алапаевск, ул. Орджоникидзе, д. 5 533,80 45,80 533,80 16014000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16014000,00 2148000,00 30000,00 22500,00
15. г. Алапаевск, ул. Пушкина, д. 194 269,10 184,80 269,10 8073000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8073000,00 270000,00 30000,00 22500,00
16. г. Алапаевск, ул. Чайковского, д. 34 380,70 94,50 380,70 11421000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11421000,00 414000,00 30000,00 22500,00
17. г. Алапаевск, ул. Чайковского, д. 34 Б 377,60 47,00 377,60 11328000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11328000,00 1026000,00 30000,00 22500,00
18. г. Алапаевск, ул. Чапаева, д. 20 56,90 0,00 56,90 1707000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1707000,00 147000,00 30000,00 22500,00
19. г. Алапаевск, ул. Шевченко, д. 12 135,20 22,80 135,20 4056000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4056000,00 318000,00 30000,00 22500,00
20. пос. Зыряновский, ул. 1 Мая, д. 22 294,10 46,90 294,10 8823000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8823000,00 414000,00 30000,00 22500,00
21. пос. Зыряновский, ул. Революции, д. 25 264,90 41,70 264,90 7947000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7947000,00 138000,00 30000,00 22500,00
Итого по Арамильскому городскому округу: 257,40 121,50 257,40 7722000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7722000,00 0,00 30000,00 22500,00
22. пос. Арамиль, 2 ул. Заводская, д. 22 257,40 121,50 257,40 7722000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7722000,00 0,00 30000,00 22500,00
Итого по Березовскому городскому округу: 7131,70 3816,10 7131,70 213951000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213951000,00 0,00 30000,00 22500,00
23. г. Березовский, пос. Ленинский, д. 12 407,50 0,00 407,50 12225000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12225000,00 0,00 30000,00 22500,00
24. г. Березовский, пос. Ленинский, д. 14 570,30 117,80 570,30 17109000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17109000,00 0,00 30000,00 22500,00
25. г. Березовский, пос. Ленинский, д. 3 381,80 66,20 381,80 11454000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11454000,00 0,00 30000,00 22500,00
26. г. Березовский, пос. Ленинский, д. 6 418,00 258,80 418,00 12540000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12540000,00 0,00 30000,00 22500,00
27. г. Березовский, пос. Ленинский, д. 8 407,00 50,50 407,00 12210000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12210000,00 0,00 30000,00 22500,00
28. г. Березовский, пос. Первомайский, д. 6 542,00 103,10 542,00 16260000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16260000,00 0,00 30000,00 22500,00
29. г. Березовский, ул. Строителей, д. 5 595,30 560,40 595,30 17859000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17859000,00 0,00 30000,00 22500,00
30. г. Березовский, ул. Циолковского, д. 10 482,30 385,00 482,30 14469000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14469000,00 0,00 30000,00 22500,00
31. г. Березовский, ул. Циолковского, д. 11 547,10 260,80 547,10 16413000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16413000,00 0,00 30000,00 22500,00
32. г. Березовский, ул. Циолковского, д. 2 526,50 207,60 526,50 15795000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15795000,00 0,00 30000,00 22500,00
33. г. Березовский, ул. Циолковского, д. 4 598,60 598,60 598,60 17958000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17958000,00 0,00 30000,00 22500,00
34. г. Березовский, ул. Циолковского, д. 6 618,60 404,30 618,60 18558000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18558000,00 0,00 30000,00 22500,00
35. г. Березовский, ул. Циолковского, д. 8 522,50 346,10 522,50 15675000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15675000,00 0,00 30000,00 22500,00
36. г. Березовский, ул. Циолковского, д. 9 514,20 456,90 514,20 15426000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15426000,00 0,00 30000,00 22500,00
Итого по городскому округу Заречный: 360,60 0,00 360,60 10818000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10818000,00 0,00 30000,00 22500,00
37. деревня Гагарка, ул. Розы Люксембург, д. 22 360,60 0,00 360,60 10818000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10818000,00 0,00 30000,00 22500,00
Итого по городскому округу Карпинск: 607,80 71,60 0,00 0,00 0,00 607,80 18234000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18234000,00 0,00 30000,00 22500,00
38. г. Карпинск, пер. Чапаева, д. 15 104,10 0,00 0,00 0,00 0,00 104,10 3123000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3123000,00 0,00 30000,00 22500,00
39. г. Карпинск, ул. 9 Мая, д. 4 77,90 0,00 0,00 0,00 0,00 77,90 2337000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2337000,00 0,00 30000,00 22500,00
40. г. Карпинск, ул. Первомайская, д. 44 223,40 71,60 0,00 0,00 0,00 223,40 6702000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6702000,00 0,00 30000,00 22500,00
41. г. Карпинск, ул. Чернышевского, д. 8 202,40 0,00 0,00 0,00 0,00 202,40 6072000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6072000,00 0,00 30000,00 22500,00
Итого по Полевскому городскому округу: 1654,80 330,90 1654,80 49644000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49644000,00 0,00 30000,00 22500,00
42. г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 2 95,60 0,00 95,60 2868000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2868000,00 0,00 30000,00 22500,00
43. г. Полевской, ул. Ленина, д. 15 469,00 275,00 469,00 14070000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14070000,00 0,00 30000,00 22500,00
44. г. Полевской, ул. Ленина, д. 17 442,10 55,90 442,10 13263000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13263000,00 0,00 30000,00 22500,00
45. г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 52 185,60 0,00 185,60 5568000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5568000,00 0,00 30000,00 22500,00
46. г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 54 127,10 0,00 127,10 3813000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3813000,00 0,00 30000,00 22500,00
47. пгт. Зюзельский, ул. Ленина, д. 13 335,40 0,00 335,40 10062000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10062000,00 0,00 30000,00 22500,00
Итого по Невьянскому городскому округу: 907,40 75,90 907,40 27222000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27222000,00 4707000,00 30000,00 22500,00
48. г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 13 133,90 75,90 133,90 4017000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017000,00 483000,00 30000,00 22500,00
49. г. Невьянск, ул. Розы Люксембург, д. 2 48,90 0,00 48,90 1467000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1467000,00 33000,00 30000,00 22500,00
50. пос. Быньговский, ул. Привокзальная, д. 3 116,70 0,00 116,70 3501000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3501000,00 549000,00 30000,00 22500,00
51. пос. Ударник, д. 9 35,60 0,00 35,60 1068000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1068000,00 282000,00 30000,00 22500,00
52. пос. Цементный, ул. Коськович, д. 5 572,30 0,00 572,30 17169000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17169000,00 3360000,00 30000,00 22500,00
Итого по городскому округу Ревда: 865,00 156,00 865,00 25950000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25950000,00 0,00 30000,00 22500,00
53. г. Ревда, ул. Крылова, д. 45 363,40 0,00 363,40 10902000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10902000,00 0,00 30000,00 22500,00
54. г. Ревда, ул. Чернышевского, д. 149 70,30 0,00 70,30 2109000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2109000,00 0,00 30000,00 22500,00
55. г. Ревда, ул. Энгельса, д. 34 431,30 156,00 431,30 12939000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12939000,00 0,00 30000,00 22500,00
Итого по Сысертскому городскому округу: 627,70 305,00 627,70 18831000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18831000,00 0,00 30000,00 22500,00
56. г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 32 527,40 268,50 527,40 15822000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15822000,00 0,00 30000,00 22500,00
57. пос. Большой Исток, ул. Красноармейская, д. 31 27,50 0,00 27,50 825000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825000,00 0,00 30000,00 22500,00
58. пос. Школьный, ул. Пионерская, д. 1 72,80 36,50 72,80 2184000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2184000,00 0,00 30000,00 22500,00

Список используемых сокращений:
г. - город;
пос. - поселок;
пгт. - поселок городского типа;
ул. - улица;
пер. - переулок;
д. - дом.