N п/п | Наименование национального проекта или мероприятия, направленного на его реализацию | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||||
местн. бюдж. | обл. бюдж. | фед. бюдж. | местн. бюдж. | обл. бюдж. | фед. бюдж. | местн. бюдж. | обл. бюдж. | фед. бюдж. | местн. бюдж. | обл. бюдж. | фед. бюдж. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Направление 1. Стимулирование развития жилищного строительства | |||||||||||||
1. | Инженерное обустройство земельных участков для строительства муниципального жилищного фонда | 1030,0 | 1000 | 1050 | 1103 | ||||||||
2. | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы | 600 | 1400 | 2800 | 2600 | 1600 | 4000 | 1600 | 4000 | ||||
3. | Строительство и реконструкция жилых домов в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в рамках областной целевой программы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011 2015 годы от 11.10.2010 N 1487-ПП | 2000 | 14000 | 2000 | 30000 | 3000 | 32000 | ||||||
4. | Количество переселенных, человек | 20 | 30 | 20 | |||||||||
5. | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках программы "Реформирование жилищнокоммунальной инфраструктуры АГО на 2012 год" (Постановление Администрации АГО от 11.11.2011 N 949) и муниципальной инвестиционной целевой программы "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на 2012 2014 годы" (газификация) | 10615,7 | 2082,2 | 26228 | 147800 | 14985 | 229000 | 13152 | 58377 | ||||
6. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках программы "Реформирование жилищнокоммунальной инфраструктуры АГО на 2012 год" (Постановление Администрации АГО от 11.11.2011 N 949) | 1635 | 1717 | 1803 | 1893 | ||||||||
Направление 2. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования | |||||||||||||
7. | Объем предоставленных ипотечных кредитов (займов), тыс. руб. | 26243 | 29000 | 32000 | 35000 | ||||||||
8. | в том числе молодым семьям | 8000 | 8700 | 9600 | 11000 | ||||||||
9. | Количество предоставленных ипотечных кредитов, единиц | 42 | 48 | 54 | 60 | ||||||||
10. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в рамках муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории АГО на 2011 2015 годы", областной целевой программы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011 2015 годы" | 810 | 1555,2 | 1603,8 | 4811,4 | 1749,6 | 5248,8 | 1749,6 | 5248,8 | ||||
11. | - количество семей | 6 | 11 | 12 | 12 | ||||||||
12. | Предоставление социальных выплат для строительства жилых помещений многодетным семьям в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" областной целевой программы по развитию жилищного комплекса в Свердловской области на 2011 2015 годы | ||||||||||||
13. | - количество семей | 15 | 38 | 15 | 15 | ||||||||
14. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), в рамках муниципальной целевой программы "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в АГО, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011 2012 годы, в рамках подпрограммы "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) | 135,0 | 388,8 | ||||||||||
15. | - количество семей | 1 | |||||||||||
Направление 3. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | |||||||||||||
16. | Обеспечение жильем ветеранов ВОВ | 44982 | |||||||||||
17. | - число ветеранов | 35 | |||||||||||
18. | Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих детей-инвалидов | ||||||||||||
19. | - число семей | 6 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
20. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 2015 годы | ||||||||||||
- число семей | 2 | 2 | |||||||||||
21. | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности в рамках муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем граждан, постоянно проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на территории АГО на 2010 2012 годы", в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Свердловской области на 2012 2015 годы" ("Уральская деревня") | 663 | 6630,3 | 4000 | 989 | 9891 | 5967 | 1027 | 10272 | 6197 | 1065 | 10652 | 6426 |
- число семей | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
22. | Обеспечение жильем граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||
- число семей | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
23. | Обеспечением жильем малоимущих граждан, Объем финансирования | 2100 | 2808 | 2916 | 3024 | ||||||||
24. | - число семей | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
25. | Всего средств на реализацию программы | 19588,7 | 70650 | 4000 | 39145 | 195103 | 5967 | 28130 | 280521 | 6197 | 23586 | 78278 | 6426 |
--------------------------------
<*> - В общем объеме средств не учитываются;