N п/п | Наименование направлений и мероприятий | Федеральный бюджет | Бюджет Свердловской области | Бюджет государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | Финансирование всего, в том числе из федерального бюджета, из бюджета Свердловской области, из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области | ||||||||
План на 2011 год (тыс. рублей) | Факт за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнение плана (процентов) | План на 2011 год (тыс. рублей) | Факт за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнение плана (процентов) | План на 2011 год (тыс. рублей) | Факт за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнение плана (процентов) | План на 2011 год (тыс. рублей) | Факт за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнение плана (процентов) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Формирование здорового образа жизни - всего | 20996,20 | 20348,14 | 97 | 0,00 | 10213,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20996,20 | 30561,21 | 146 |
в том числе региональный компонент | 20996,20 | 20348,14 | 97 | 0,00 | 10213,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20996,20 | 30561,21 | 146 | |
1.1. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан | 20996,20 | 20348,14 | 97 | 0,00 | 10213,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20996,20 | 30561,21 | 146 |
2. | Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний всего | 1417204,03 | 1936577,34 | 137 | 1385616,28 | 1597659,17 | 115 | 5037317,80 | 5226000,63 | 104 | 7840138,11 | 8760237,14 | 112 |
в том числе региональный компонент | 0,00 | 0,00 | 1385616,28 | 1597659,17 | 115 | 5037317,80 | 5226000,63 | 104 | 6422934,08 | 6823659,80 | 106 | ||
2.1. | Денежные выплаты медицинскому персоналу первичного звена | 766474,00 | 654649,11 | 85 | 142574,80 | 132432,33 | 93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 909048,80 | 787081,44 | 87 |
2.1.1. | Осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сестрам, работающим с участковыми врачамитерапевтами, участковыми врачамипедиатрами, врачами общей (семейной) практики | 496974,00 | 416699,70 | 84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 496974,00 | 416699,70 | 84 |
2.1.2. | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 269500,00 | 237949,41 | 88 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 269500,00 | 237949,41 | 88 |
2.1.3. | Осуществление денежных выплат из областного бюджета работникам фельдшерскоакушерских пунктов и скорой медицинской помощи; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачамифтизиатрами участковыми; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) | 0,00 | 0,00 | 0 | 142574,80 | 132432,33 | 93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 142574,80 | 132432,33 | 93 |
2.2. | Мероприятия по созданию необходимых условий реализации профилактических программ на этапе первичной медицинской помощи (подготовка и переподготовка врачей общей семейной практики, врачей-терапевтов и врачей-педиатров участковых по специальностям) | 0,00 | 0,00 | 0 | 44538,00 | 33656,85 | 76 | 0,00 | 0,00 | 0 | 44538,00 | 33656,85 | 76 |
2.3. | Диспансеризация взрослого населения | 156300,00 | 117178,93 | 75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 156300,00 | 117178,93 | 75 |
2.3.1. | Дополнительная диспансеризация работающих граждан | 156300,00 | 117178,93 | 75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 156300,00 | 117178,93 | 75 |
2.3.2. | Проведение углубленных медицинских осмотров работающих граждан, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2.4. | Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения | 494430,03 | 1084954,87 | 219 | 185946,10 | 401084,05 | 216 | 0,00 | 0,00 | 0 | 680376,13 | 1486038,91 | 218 |
2.4.1. | Мероприятия, направленные на иммунизацию населения | 108696,00 | 205295,59 | 189 | 0,00 | 56998,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 108696,00 | 262293,62 | 241 |
2.4.2. | Обследование населения с целью выявления лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, включая их лечение и профилактику | 385734,03 | 879659,27 | 228 | 185946,10 | 344086,02 | 185 | 0,00 | 0,00 | 0 | 571680,13 | 1223745,30 | 214 |
2.5. | Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия | 0,00 | 79794,44 | 0 | 1012557,38 | 1030485,94 | 102 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1012557,38 | 1110280,38 | 110 |
2.6. | Оплата амбулаторнополиклинической помощи | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4822532,80 | 4922400,64 | 102 | 4822532,80 | 4922400,64 | 102 |
2.7. | Реализация Концепции развития общих врачебных практик, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 214785,00 | 303599,99 | 141 | 214785,00 | 303599,99 | 141 |
2.7.1. | Организация общих врачебных практик и оснащение их оборудованием | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2.7.2. | Оплата медицинской помощи, оказываемой общими врачебными практиками | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 214785,00 | 303599,99 | 141 | 214785,00 | 303599,99 | 141 |
3. | Повышение доступности и качества специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи - всего | 712864,60 | 429014,74 | 60 | 893188,70 | 775574,91 | 87 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1606053,30 | 1204589,65 | 75 |
в том числе региональный компонент | 0,00 | 0,00 | 0 | 893188,70 | 775574,91 | 87 | 0,00 | 0,00 | 0 | 893188,70 | 775574,91 | 87 | |
3.1. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 0,00 | 0,00 | 0 | 35375,00 | 34297,30 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35375,00 | 34297,30 | 97 |
3.2. | Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
3.3. | Совершенствование организации онкологической помощи населению | 446482,60 | 3742,50 | 1 | 180000,00 | 37140,12 | 20,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 626482,60 | 40882,62 | 0 |
3.4. | Повышение доступности и качества оказываемой населению Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи | 266382,00 | 265322,56 | 100 | 626656,70 | 653206,74 | 104 | 0,00 | 0,00 | 0 | 893038,70 | 918529,30 | 103 |
3.4.1. | Строительство и ввод в эксплуатацию новых федеральных центров высоких медицинских технологий | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
3.4.2. | Развитие новых высоких медицинских технологий, их внедрение и тиражирование | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
3.4.3. | Обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи населению | 266382,00 | 265322,56 | 100 | 626656,70 | 653206,74 | 104 | 0,00 | 0,00 | 0 | 893038,70 | 918529,30 | 103 |
3.4.3.1. | Выполнение государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета медицинскими учреждениями, находящимися в ведении Свердловской области и муниципальных образований в Свердловской области | 266382,00 | 265322,56 | 100 | 149105,40 | 113084,57 | 76 | 0,00 | 0,00 | 0 | 415487,40 | 378407,13 | 91 |
3.4.3.2. | Предоставление работ и услуг по оказанию населению Свердловской области дорогостоящих (высокотехнологичных) видов медицинской помощи за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 | 106135,30 | 125613,07 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0 | 106135,30 | 125613,07 | 118 |
3.4.3.3. | Обеспечение доступности высокотехнологичных репродуктивных технологий (ЭКО) | 0,00 | 0,00 | 0 | 16058,00 | 16020,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16058,00 | 16020,00 | 100 |
3.4.3.4. | Обеспечение доступности гемодиализа и перитонеального диализа | 0,00 | 0,00 | 0 | 318421,00 | 355856,06 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0 | 318421,00 | 355856,06 | 112 |
3.4.3.5. | Эндопротезирование суставов | 0,00 | 0,00 | 0 | 36937,00 | 42633,03 | 115 | 0,00 | 0,00 | 0 | 36937,00 | 42633,03 | 115 |
3.5. | Совершенствование службы крови | 0,00 | 159949,68 | 0 | 51157,00 | 50930,75 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 51157,00 | 210880,43 | 412 |
4. | Совершенствование медицинской помощи матерям и детям всего | 685342,69 | 631633,99 | 92 | 409803,00 | 387694,26 | 95 | 1811160,00 | 1721195,90 | 95 | 2906305,69 | 2740524,15 | 94 |
в том числе региональный компонент | 0,00 | 0,00 | 0 | 409803,00 | 387694,26 | 95 | 1811160,00 | 1721195,90 | 95 | 2220963,00 | 2108890,16 | 95 | |
4.1. | Развитие программы "Родовые сертификаты" | 597354,00 | 586272,00 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 597354,00 | 586272,00 | 98 |
4.2. | Строительство перинатального центра | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
4.3. | Пренатальная и неонатальная диагностика | 73218,69 | 20000,10 | 27 | 3967,00 | 4203,89 | 106 | 0,00 | 0,00 | 0 | 77185,69 | 24203,99 | 31 |
4.3.1. | Пренатальная диагностика | 44858,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 44858,30 | 0,00 | 0 |
4.3.2. | Неонатальный скрининг на галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни | 28360,39 | 20000,10 | 71 | 3967,00 | 4203,89 | 106 | 0,00 | 0,00 | 0 | 32327,39 | 24203,99 | 75 |
4.4. | Совершенствование медицинской помощи детям с нарушениями слуха и инвалидам по слуху (совершенствование диагностики нарушений слуха у детей) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
4.5. | Диспансеризация подростков в 2011 2012 годах | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
4.6. | Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 14770,00 | 25361,89 | 172 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14770,00 | 25361,89 | 172 |
4.7. | Губернаторская программа гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным "Мать и дитя" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1811160,00 | 1721195,90 | 95 | 1811160,00 | 1721195,90 | 95 |
4.8. | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет | 0,00 | 0,00 | 0 | 405836,00 | 383490,36 | 94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 405836,00 | 383490,36 | 94 |
ВСЕГО | 2836407,52 | 3017574,21 | 106 | 2688607,98 | 2771141,41 | 103 | 6848477,80 | 6947196,53 | 101 | 12373493,30 | 12735912,15 | 103 | |
в том числе региональный компонент | 0,00 | 0,00 | 0 | 2688607,98 | 2771141,41 | 103 | 6848477,80 | 6947196,53 | 101 | 9537085,78 | 9718337,94 | 102 |
--------------------------------
<*> В соответствии с Программой реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в Свердловской области в 2009 - 2012 годах, одобренной Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2008 N 1130-ПП "О Программе реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в Свердловской области в 2009 - 2012 годах" (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, N 10-1, ст. 1622) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от 31.08.2009 N 985-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, N 8-3, ст. 1073), от 09.03.2010 N 352-ПП ("Областная газета", 2010, 19 марта, N 85-86), от 17.08.2010 N 1212-ПП ("Областная газета", 2010, 27 августа, N 308-309), от 10.03.2011 N 214-ПП ("Областная газета", 2011, 19 марта, N 81-84).