Приложение к Приказу от 06.04.2012 г №№ 330-П, 01010101/109 План

План профилактических прививок против клещевого вирусного энцефалита на 2012 год (по контингенту дети с 12 мес. до 7 лет)


Территории План V1 План V2 План RV1 План RV2 и более
Свердловская область 200965 228528 61214 1313
МО "Город Алапаевск" 1052 1610 1003 2
Алапаевское МО 428 876 549 0
Асбестовский гор. округ 3486 3805 368 0
Гор. округ Рефтинский 667 734 255 1
Березовский гор. округ 3801 4605 612 0
Малышевский гор. округ 382 386 40 0
Гор. округ Верхняя Пышма 3702 4173 936 45
Верхнесалдинский гор. окр. 2177 2252 390 0
Гор. окр. "Нижняя Салда" 482 505 90 29
МО "Город Ирбит" 520 862 1100 0
Ирбитское МО 1548 1602 204 0
МО "Гор. Каменск-Уральский" 4650 5557 2460 28
Каменский гор. округ 853 1006 513 15
Гор. округ Карпинск 421 471 532 58
Волчанский гор. округ 473 488 164 0
Качканарский гор. округ 365 465 869 0
Кировградский гор. округ 518 812 403 0
Гор. округ Верхний Тагил 66 265 256 0
Гор. округ Краснотурьинск 3199 3389 492 2
Гор. округ Красноуральск 908 951 301 76
Гор. округ Красноуфимск 2394 2504 617 2
Гор. округ Верхняя Тура 280 344 249 28
Кушвинский гор. округ 1639 2486 548 0
Город Нижний Тагил 9686 10752 4920 213
Горноуральский гор. округ 635 822 465 10
Нижнетуринский гор. округ 1613 1636 297 0
Гор. округ Первоуральск 3570 5203 3264 68
Полевской гор. округ 2892 3240 435 0
Гор. округ Ревда 2478 2632 640 67
Гор. округ Дегтярск 554 765 155 5
МО "город Екатеринбург" 57042 63258 11072 102
Ленинский р. Екатер. 8491 8982 1245 0
В-Исетский район 8207 8555 1699 4
Кировский район 10145 10235 640 0
Чкаловский район 8139 10715 3485 0
Октябрьский район 5916 6009 1768 61
Железнодорожный р-н 6285 7020 667 9
Орджоникидзевский р-н 9758 11641 1568 28
Североуральский гор. окр. 1273 1371 561 23
Серовский гор. округ 284 866 2230 201
Сосьвинский гор. округ 583 735 292 0
Гаринский гор. округ 132 184 65 0
Артемовский гор. округ 1758 2436 939 4
Артинский гор. округ 391 549 803 4
Ачитский гор. округ 624 634 164 1
Гор. округ Богданович 1188 1399 1322 7
Байкаловский муниц. район 364 430 486 0
Белоярский гор. округ 2123 2449 167 0
Гор. окр. Верхнее Дуброво 39 64 141 10
МО "Поселок Уральский" 102 108 32 0
Гор. округ Верхотурье 696 735 157 0
Ивдельский гор. округ 618 826 559 0
Гор. округ Пелым 91 163 81 0
Камышловский гор. округ 1856 2218 718 140
Невьянский гор. округ 1524 1775 658 0
Гор. окр. Верх-Нейвинский 208 212 37 0
Нижнесергинский мун. р-н 1551 1743 509 1
Бисертский гор. округ 292 431 198 0
Новолялинский гор. округ 17 369 729 3
Пышминский гор. округ 1174 1238 99 0
Режевской гор. округ 643 665 1482 12
Слободо-Туринский мун. р-н 591 703 267 0
Сысертский гор. округ 2689 2967 339 9
Арамильский гор. округ 599 722 399 17
Гор. округ Сухой Лог 2426 2679 555 0
Таборинский муниц. район 179 196 17 0
Талицкий гор. округ 2830 2959 370 0
Тугулымский гор. округ 909 941 562 0
Туринский гор. округ 1641 1878 162 0
Тавдинский гор. округ 1466 1564 408 2
Шалинский гор. округ 569 581 397 26
Гор. округ Староуткинск 112 125 38 0

ПЛАН
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПРОТИВ
КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА НА 2012 ГОД
(ПО КОНТИНГЕНТУ ДЕТИ 7 - 17 ЛЕТ)
Территории План V1 План V2 План RV1 План RV2 и более
Свердловская область 26410 55812 40278 115839
МО "Город Алапаевск" 231 402 125 1183
Алапаевское МО 234 273 85 630
Асбестовский гор. округ 391 688 318 1170
Гор. округ Рефтинский 107 118 24 445
Березовский гор. округ 261 590 1275 723
Малышевский гор. округ 80 194 133 0
Гор. округ Верхняя Пышма 659 754 631 2082
Верхнесалдинский гор. окр. 155 219 160 1552
Гор. окр. "Нижняя Салда" 155 155 50 395
МО "Город Ирбит" 303 396 338 1051
Ирбитское МО 56 397 152 689
МО "Гор. Каменск-Уральский" 1483 1912 754 2545
Каменский гор. округ 134 163 215 741
Гор. округ Карпинск 78 89 33 1442
Волчанский гор. округ 31 64 76 318
Качканарский гор. округ 30 33 6 1090
Кировградский гор. округ 5 10 0 309
Гор. округ Верхний Тагил 51 51 0 331
Гор. округ Краснотурьинск 472 1012 337 1090
Гор. округ Красноуральск 115 115 21 753
Гор. округ Красноуфимск 684 1240 756 1663
Гор. округ Верхняя Тура 7 7 0 280
Кушвинский гор. округ 55 83 438 1592
Город Нижний Тагил 2757 5358 3192 9014
Горноуральский гор. округ 116 133 43 961
Нижнетуринский гор. округ 291 291 411 187
Гор. округ Первоуральск 267 526 1049 2660
Полевской гор. округ 287 1386 549 770
Гор. округ Ревда 606 816 342 1563
Гор. округ Дегтярск 686 940 239 35
МО "город Екатеринбург" 6799 16048 10608 27458
Ленинский р. Екатер. 2139 2897 1585 5008
В-Исетский район 310 942 2017 3718
Кировский район 309 1340 2058 3735
Чкаловский район 877 3623 1310 0
Октябрьский район 100 793 797 4079
Железнодорожный р-н 680 1748 890 3067
Орджоникидзевский р-н 946 3267 1951 7851
Североуральский гор. окр. 367 403 294 1114
Серовский гор. округ 180 239 218 4071
Сосьвинский гор. округ 57 84 95 264
Гаринский гор. округ 0 0 4 42
Артемовский гор. округ 248 522 676 975
Артинский гор. округ 50 70 155 942
Ачитский гор. округ 48 139 259 422
Гор. округ Богданович 140 169 138 1046
Байкаловский муниц. район 0 0 6 482
Белоярский гор. округ 6 292 481 719
Гор. окр. Верхнее Дуброво 2 4 10 210
МО "Поселок Уральский" 14 27 31 30
Гор. округ Верхотурье 12 204 158 399
Ивдельский гор. округ 78 111 233 356
Гор. округ Пелым 31 37 6 0
Камышловский гор. округ 81 364 439 1609
Невьянский гор. округ 139 199 515 254
Гор. окр. Верх-Нейвинский 29 33 37 0
Нижнесергинский мун. р-н 127 170 116 1633
Бисертский гор. округ 3 3 5 447
Новолялинский гор. округ 142 175 85 158
Пышминский гор. округ 37 54 136 401
Режевской гор. округ 198 206 333 869
Слободо-Туринский мун. р-н 36 119 219 347
Сысертский гор. округ 523 1118 725 777
Арамильский гор. округ 63 155 147 666
Гор. округ Сухой Лог 157 327 296 1378
Таборинский муниц. район 3 4 14 104
Талицкий гор. округ 307 707 521 992
Тугулымский гор. округ 140 207 288 647
Туринский гор. округ 146 292 298 753
Тавдинский гор. округ 54 256 307 866
Шалинский гор. округ 35 38 32 621
Гор. округ Староуткинск 10 11 33 65

ПЛАН
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПРОТИВ
КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА НА 2012 ГОД
(ПО КОНТИНГЕНТУ ВЗРОСЛЫЕ С 18 ЛЕТ И СТАРШЕ)
Территории План V1 План V2 План RV1 План RV2 и более
Свердловская область 250231 301351 136607 392797
МО "Город Алапаевск" 913 1101 2409 10651
Алапаевское МО 3239 3743 1283 6484
Асбестовский гор. округ 622 648 3505 2548
Гор. округ Рефтинский 535 600 309 1489
Березовский гор. округ 812 1643 1225 536
Малышевский гор. округ 3413 3414 26 0
Гор. округ Верхняя Пышма 3275 5116 1525 3824
Верхнесалдинский гор. окр. 1262 1874 929 3910
Гор. окр. "Нижняя Салда" 896 1373 994 774
МО "Город Ирбит" 3977 4614 1140 1647
Ирбитское МО 1312 1477 351 2646
МО "Гор. Каменск-Уральский" 9867 12143 4092 11369
Каменский гор. округ 1373 1475 1090 3770
Гор. округ Карпинск 2915 3064 865 7233
Волчанский гор. округ 150 911 699 1366
Качканарский гор. округ 218 269 767 668
Кировградский гор. округ 1304 1694 972 2280
Гор. округ Верхний Тагил 295 396 118 483
Гор. округ Краснотурьинск 338 1204 3242 4463
Гор. округ Красноуральск 463 1009 1504 5696
Гор. округ Красноуфимск 10111 10878 1567 5968
Гор. округ Верхняя Тура 245 432 253 1708
Кушвинский гор. округ 653 2310 1941 4296
Город Нижний Тагил 17501 21660 11654 11628
Горноуральский гор. округ 1202 1694 609 2739
Нижнетуринский гор. округ 327 477 318 317
Гор. округ Первоуральск 5229 5831 2255 22230
Полевской гор. округ 5715 7182 1676 5104
Гор. округ Ревда 4121 5891 6528 7464
Гор. округ Дегтярск 179 3889 3357 0
МО "город Екатеринбург" 86637 91262 22675 74329
Ленинский р. Екатер. 1715 1801 1137 0
В-Исетский район 4541 4975 1962 4331
Кировский район 597 1581 2551 11000
Чкаловский район 10935 12218 3568 7246
Октябрьский район 1629 1629 2414 7935
Железнодорожный р-н 4096 4203 2570 16998
Орджоникидзевский р-н 10249 11980 8473 26819
Североуральский гор. окр. 1850 1905 258 3537
Серовский гор. округ 5656 9254 7317 15446
Сосьвинский гор. округ 333 391 82 879
Гаринский гор. округ 276 276 207 341
Артемовский гор. округ 3221 5195 3043 7123
Артинский гор. округ 1245 1491 732 5908
Ачитский гор. округ 1165 1209 213 2241
Гор. округ Богданович 1202 1511 389 1517
Байкаловский муниц. район 199 596 567 1865
Белоярский гор. округ 540 755 1262 863
Гор. окр. Верхнее Дуброво 24 121 133 320
МО "Поселок Уральский" 14 30 17 97
Гор. округ Верхотурье 1025 1053 313 1420
Ивдельский гор. округ 209 627 908 2173
Гор. округ Пелым 50 50 117 490
Камышловский гор. округ 1731 3879 4880 8127
Невьянский гор. округ 3793 4537 576 3192
Гор. окр. Верх-Нейвинский 256 270 79 1103
Нижнесергинский мун. р-н 1936 2276 912 8092
Бисертский гор. округ 294 473 85 819
Новолялинский гор. округ 1440 2718 1605 581
Пышминский гор. округ 155 247 1198 2320
Режевской гор. округ 1891 2115 732 8923
Слободо-Туринский мун. р-н 1312 1517 629 1029
Сысертский гор. округ 5637 8093 2045 5748
Арамильский гор. округ 1583 1782 221 3137
Гор. округ Сухой Лог 2038 2103 1775 6023
Таборинский муниц. район 24 81 229 520
Талицкий гор. округ 307 563 2279 1986
Тугулымский гор. округ 604 709 428 3772
Туринский гор. округ 762 874 258 2311
Тавдинский гор. округ 5131 5493 291 3343
Шалинский гор. округ 1203 1232 229 4826
Гор. округ Староуткинск 263 263 45 776