Приложение к Постановлению от 28.04.2012 г № 1765 Отчет
Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования «Город екатеринбург» за I квартал 2012 года
Раздел 1.Муниципальные гарантии, предоставляемые с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной проверкой финансового состояния принципала с учетом сумм гарантий, предоставленных на 1 января 2012 года
Получатель муниципальных гарантий (принципал) | Сумма (тысяч рублей) | Цель предоставления муниципальных гарантий | Предоставлено гарантий (тысяч рублей) | Исполнено (тысяч рублей) | Остаток на 1 апреля 2012 года (тысяч рублей) |
Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургэнерго" | 220000 | Ремонтно-восстановительные работы на объектах инженерной инфраструктуры; расчеты с поставщиками | 154000 | 0 | 154000 |
Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургэнерго" | 151000 | Реализация программы предприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2013 годы | 0 | 0 | 0 |
Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургэнерго" | 150000 | Реализация Инвестиционной программы "Развитие системы теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети" на период с 2009 по 2013 годы" | 0 | 0 | 0 |
Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургэнерго" | 260000 | Реализация программы предприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010 - 2013 годы | 0 | 0 | 0 |
Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургэнерго" | 212000 | Организация теплоснабжения населения | 130000 | 0 | 130000 |
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") | 2732900 | Реализация Инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") на 2007 - 2020 годы" | 2355900 | 122333 | 2233567 |
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") | 475000 | Реализация программы предприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах водоснабжения г. Екатеринбурга до 2020 года | 0 | 0 | 0 |
Общество с ограниченной ответственностью "Метрострой - подземные технологии строительства" | 745000 | Строительство метрополитена в городе Екатеринбурге | 577054 | 183396 | 393658 |
Общество с ограниченной ответственностью "НПП Стройтэк" | 532200 | Строительство метрополитена в городе Екатеринбурге | 444521 | 95610 | 348911 |
Открытое акционерное общество "Информационная сеть" | 34900 | Обеспечение персональными транспортными картами отдельных категорий граждан в рамках осуществления проекта "Транспортная карта города Екатеринбурга" | 31900 | 4500 | 27400 |
Всего | 5513000 | | 3693375 | 405839 | 3287536 |
Раздел 2.Муниципальные гарантии, предоставляемые без права регрессного требования к принципалу и без предварительной проверки финансового состояния принципала
Муниципальные гарантии без права регрессного требования к принципалу и без предварительной проверки финансового состояния принципала не предоставлялись.
Раздел 3.Общий объем муниципальных гарантий, предоставляемых в 2012 году с учетом муниципальных гарантий, предоставленных на 1 января 2012 года
Общий объем муниципальных гарантий, предоставленных на 1 апреля 2012 года в соответствии с разделами настоящей Программы, составляет 3693375 тысяч рублей.
Раздел 4.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования "Город Екатеринбург" по возможным гарантийным случаям в 2012 году
Отражение расходов по исполнению муниципальных гарантий муниципального образования "город Екатеринбург" | Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям (тысяч рублей) | Фактический объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям (тысяч рублей) |
Источники финансирования дефицита бюджета | 956000 | 0 |