Приложение к Постановлению от 04.06.2012 г № 2360 Перечень

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город екатеринбург»


Номер строки Местоположение Протяженность, пог. м Площадь, кв. м
1 2 3 4
1 Переулок 1-й Подъемный 86,0 1157,5
2 Улица 1-я Заводская 488,0 10588,7
3 Переулок 2-й Подъемный 295,0 3117,2
4 Улица 2-я Заводская 867,0 16526,1
7 Улица 8 Марта 7034,0 339456,0
8 Улица 9 Мая 94,0 1118,1
9 Улица XXII Партсъезда 1365,0 40778,3
11 Улица 40-летия Октября 2747,0 117689,2
15 Улица 40-летия Комсомола 3481,0 76566,1
16 Улица 50-й пикет 682,0 9098,2
17 Улица Авангардная 451,0 14317,0
18 Улица Авейде 503,8 6382,8
19 Улица Авиаторов 600,0 16012,4
20 Улица Авиационная 2400,0 80431,3
21 Автодорога в поселок Палкино 2766,0 40979,8
22 Автодорога в поселок Ягодный 263,0 3575,1
23 Автодорога в поселок Березит 449,0 6734,2
24 Автодорога в поселок Калиновка 1680,0 43868,2
25 Автодорога в поселок Медный 7797,0 89659,1
26 Автодорога в поселок Шувакиш 3471,0 18743,4
27 Автодорога к кладбищу поселка Ягодный 8390,0 12365,6
28 Автодорога к школе милиции 494,0 3873,0
29 Автодорога на Зеленый Остров 1379,0 27872,1
30 Автодорога на кладбище поселка Палкинский Торфяник 102,0 1399,0
31 Автодорога на крематорий 1074,0 33895,0
32 Автодорога от поста ГИБДД до улицы Бахчиванджи 4632,0 42728,6
33 Автодорога от Химмаша до птицефабрики 4012,0 64202,0
34 Улица Автомагистральная 3817,0 99642,7
35 Улица Автоматики 316,0 6920,7
36 Улица Автоматчиков 184,0 3971,4
37 Переулок Автомобильный 163,0 2779,1
38 Улица Автономных республик 524,0 8052,5
39 Улица Агатовая 251,0 3750,5
40 Улица Аграрная 1462,0 25552,1
41 Улица Агрономическая 2282,0 100379,2
42 Улица Адмирала Ушакова 859,0 27437,7
43 Улица Азина 895,6 34405,4
44 Улица Азотная 556,0 5284,4
45 Улица Айвазовского 808,0 19080,8
46 Улица Академика Бардина 2384,0 185116,5
47 Улица Академика Павлова 578,0 9755,3
48 Улица Академика Шварца 1309,0 74485,0
49 Улица Академическая 999,5 26156,8
50 Улица Аквамариновая 470,0 6104,0
51 Улица Аксакова 1185,0 14889,2
52 Улица Акулова 713,0 11599,9
53 Улица Александровская 213,3 5395,4
54 Улица Алтайская 1001,0 19839,7
55 Улица Альпинистов 3386,0 92604,7
56 Улица Амбулаторная 297,0 4443,2
57 Улица Амундсена 7503,8 318410,9
58 Улица Амурская 639,0 10561,0
59 Улица Ангарская 2520,0 91124,8
60 Улица Анны Бычковой 3131,0 203520,0
61 Улица Анри Барбюса 1612,0 60376,3
62 Улица Антона Валека 674,0 28303,2
63 Улица Аппаратная 968,0 19474,0
64 Улица Аптекарская 561,0 20089,9
65 Переулок Арамильский 192,0 2654,0
66 Улица Армавирская 1721,0 50807,8
67 Улица Артиллеристов 5260,0 7246,4
68 Улица Артинская 1885,0 54564,5
69 Переулок Асбестовский 218,9 5063,7
70 Улица Атмосферная 174,0 5272,8
71 Улица Ачинская 413,0 6787,0
72 Переулок Ашхабадский 378,0 1741,5
73 Улица Бабушкина 1534,0 55734,4
74 Переулок Багарякский 138,0 1573,9
75 Улица Багерная 285,0 4726,0
76 Улица Багратиона 219,0 4464,6
77 Улица Багровая 50,0 649,9
78 Переулок Баженовский 79,0 668,0
79 Улица Бажова 2790,4 94421,9
80 Улица Бажова (поселок Шабровский) 396,0 5865,2
81 Переулок Базовый 3342,0 129174,2
82 Улица Байдукова 1277,0 30464,9
83 Улица Байкальская 550,0 25549,8
84 Улица Бакинских комиссаров 3425,0 208496,0
85 Улица Балакирева 536,0 5439,1
86 Улица Балтымская 137,0 2144,3
87 Переулок Балтымский 236,0 4127,6
88 Переулок Банковский 364,0 11909,5
89 Улица Банникова 612,0 13050,8
90 Переулок Банный 106,0 1827,5
91 Улица Баранчинская 510,0 8602,4
92 Улица Баррикадная 302,0 5972,5
93 Улица Бархотская 582,7 17136,5
94 Улица Барьерная 1005,0 22232,3
95 Переулок Батумский 241,0 4910,5
96 Улица Баумана 1729,0 69849,3
97 Улица Бахчиванджи 4616,5 189868,8
98 Переулок Башкирский 279,0 6867,6
99 Улица Бебеля 8777,0 353925,6
100 Переулок Безводный 107,0 1371,9
101 Улица Белинского 52250,0 249521,2
102 Переулок Белорецкий 174,0 2036,7
103 Улица Белореченская 2784,0 133286,4
104 Улица Белоярская 767,0 15281,2
105 Улица Белякова 1066,0 20240,7
106 Улица Берегового 200,0 2561,5
107 Улица Бережная 359,0 3519,6
108 Улица Березитовая 449,0 6734,2
109 Улица Березовая 349,0 5409,8
110 Улица Березовская 1049,0 12247,2
111 Улица Бетонщиков 470,0 10810,6
112 Улица Библиотечная 863,0 25561,1
113 Улица Билимбаевская 1709,0 116729,2
114 Улица Бирюзовая 358,0 7260,8
115 Улица Бисертская 2711,0 108557,1
116 Улица Блюхера 3643,6 222060,7
117 Улица Бобруйская 383,0 5829,1
118 Улица Богатырская 822,0 14964,6
119 Переулок Боевой 216,0 2619,8
120 Переулок Болгарский 373,0 5009,3
121 Улица Болотная 500,0 8251,5
122 Улица Большакова 2560,0 124919,3
123 Улица Бориса Ельцина 978,0 53073,3
124 Улица Боровая 560,0 7322,8
125 Улица Ботаническая 256,0 8758,6
126 Улица Боткинская 943,0 15838,7
127 Улица Боцманская 790,0 8612,2
128 Улица Братская 633,1 25515,7
129 Улица Бригадиров 248,0 4769,6
130 Улица Брусничная 614,0 9378,7
131 Улица Культуры 1258,0 7188,6
132 Улица Бурильщиков 213,0 3189,7
133 Переулок Вагонный 424,0 5432,0
134 Улица Вайнера 1279,8 47334,3
135 Улица Вакина 1653,0 31433,0
136 Улица Валимхаматова 341,0 6154,0
137 Переулок Валовый 200,0 2447,8
138 Улица Васильковая 757,0 8525,5
139 Улица Ватутина 393,0 17309,4
140 Переулок Вересковый 529,0 5571,4
141 Улица Верещагина 297,0 9947,4
142 Улица Верстовая 970,0 23754,6
143 Верх-Исетский бульвар 774,5 49064,9
144 Переулок Верхний 1248,0 23574,5
145 Улица Верхняя (поселок Северка) 662,0 8707,4
146 Улица Верхняя (поселок Палкинский Торфянник) 336,0 7352,0
147 Улица Верхоянская 235,0 2231,2
148 Улица Вершинская 250,0 2104,6
149 Переулок Ветеринарный 304,0 5420,2
150 Переулок Вечерний 288,0 7359,0
151 Улица Взрывников 352,0 7757,1
152 Улица Вижайская 172,0 1873,4
153 Улица Викулова 3535,0 178503,1
154 Улица Вилонова 2155,0 61004,0
155 Переулок Виноградный 656,0 4520,8
156 Переулок Вишерский 241,0 2771,9
157 Улица Вишневая 1655,3 32505,9
158 Улица Владивостокская 1529,0 21370,5
159 Внутриквартальный проезд по улице Металлургов с разворотным кольцом автобусов 1759,6 48040,8
160 Переулок Вогульский 167,0 2006,0
161 Переулок Водительский 640,0 10947,7
162 Улица Водонасосная 327,0 8778,6
163 Улица Водопьянова 780,0 13523,1
164 Улица Воеводина 342,6 9318,7
165 Улица Военная 785,0 28341,9
166 Улица Военная (поселок Зеленый Бор) 380,0 4947,4
167 Улица Военного флота 764,0 11654,9
168 Улица Войкова 2324,0 55278,1
169 Улица Вокзальная 1105,9 34378,3
170 Улица Волгоградская 4287,0 313787,0
171 Улица Вологодская 837,0 10327,5
172 Улица Володарского 230,0 5217,6
173 Улица Волховская 1020,0 16185,8
174 Переулок Волчанский 383,0 8090,8
175 Улица Вонсовского 550,0 33025,4
176 Переулок Воронежский 505,0 7116,4
177 Улица Восстания 1967,0 78704,3
178 Улица Восточная 5554,1 297010,7
179 Улица Врачей 550,0 9364,2
180 Улица Встречная 223,0 2431,0
181 Переулок Встречный 409,4 16237,6
182 Улица Вторая 766,0 9032,5
183 Въезд на метеогорку 116,0 1595,3
184 Въездная дорога в поселок Медный со стороны Чусовского тракта 1764,0 11657,0
185 Въездная дорога в поселок Широкая Речка 1977,0 40062,6
186 Переулок Выездной 509,0 10853,8
187 Переулок Высокий 208,0 5257,4
188 Переулок Высоковольтный 234,0 12596,3
189 Улица Высокогорская 190,0 2577,4
190 Улица Высотная 193,0 5793,9
191 Улица Владимира Высоцкого 2348,0 104614,1
192 Переулок Вязовый 315,0 2798,7
193 Улица Гагарина 2293,6 98151,1
194 Улица Гагарина (поселок Северка) 877,0 20136,3
195 Переулок Гагарина 225,0 4687,2
196 Улица Гагарина (село Горный Щит) 1015,0 19929,7
197 Переулок Гаевский 195,0 1771,8
198 Улица Газетная 868,0 15337,3
199 Переулок Газовый 203,0 445,5
200 Переулок Гаринский 129,1 5242,7
201 Улица Гастелло 439,0 9826,7
202 Улица Гвардейцев 265,0 5193,2
203 Улица Геологическая 209,0 2337,1
204 Улица Геологов 282,0 4692,3
205 Улица Георгиевская 2635,0 66648,3
206 Улица Главная 1193,3 40894,3
207 Улица Главная (поселок Палкинский Торфянник) 841,0 10070,6
208 Улица Глеба Успенского 384,0 4610,2
209 Улица Глинная 469,0 4927,2
210 Улица Глухая 450,0 6769,1
211 Улица Гоголя 768,0 36145,0
212 Улица Гологорская 764,0 14447,6
213 Переулок Гончарный 297,0 5550,6
214 Переулок Горнистов 942,0 25520,9
215 Переулок Горняков 776,0 19803,9
216 Переулок Горский 239,0 2604,0
217 Улица Горького 1457,0 51277,3
218 Улица Готвальда 2730,0 119326,7
219 Улица Гражданская 767,0 22065,2
220 Улица Гранитная 644,0 24500,4
221 Переулок Гранитный 121,0 4036,8
222 Улица Грибная горка 343,0 6898,3
223 Улица Грибоедова 2181,0 121297,2
224 Улица Громова 1801,0 51077,5
225 Улица Губахинская 513,0 16371,7
226 Улица Губкина 273,0 6099,1
227 Улица Гурзуфская 2293,7 70089,5
228 Улица Дагестанская 1426,0 36764,9
229 Улица Далматовская 641,0 9488,6
230 Переулок Дальневосточный 542,2 13838,9
231 Улица Дальняя 867,0 9426,3
232 Улица Данилы Зверева 1524,0 74022,3
233 Улица Даурская 616,0 10324,3
234 Улица Дачная 263,0 5112,7
235 Улица Деева 198,0 1876,6
236 Улица Декабристов 2349,0 73421,6
237 Улица Денежская 346,6 5262,4
238 Улица Денисова-Уральского 2022,0 70250,8
239 Улица Державная 448,0 10607,6
240 Переулок Дерновой 409,0 3912,2
241 Улица Дзержинского 186,0 3013,8
242 Улица Дзержинского (поселок Шабровский) 138,0 1331,2
243 Улица Димитрова 1301,0 47120,4
244 Переулок Днепровский 119,0 29918,7
245 Улица Добролюбова 334,0 9196,8
246 Улица Долорес Ибаррури 644,0 20893,5
247 Улица Донбасская 2139,0 118431,5
248 Улица Донская 768,0 29960,5
249 Дорога в поселок Рудный 2621,0 48223,8
250 Улица Дошкольная 281,0 6429,5
251 Переулок Дощатый 77,0 385,5
252 Улица Дружбы 311,0 8129,7
253 Улица Дружининская 512,0 14313,4
254 Улица Европейская 893,0 26551,8
255 Улица Егорова 210,0 4594,8
256 Переулок Еланский 646,0 7930,5
257 Елизаветинское шоссе 1466,0 54200,3
258 Переулок Еловский 340,0 3930,7
259 Улица Енисейская 577,0 8579,1
260 Улица Есенина 806,0 34113,5
261 Улица Железнодорожников 519,0 3191,4
262 Улица Животноводов 726,0 14984,5
263 Улица Забойщиков 188,0 2196,4
264 Улица Заводская 1796,0 69292,6
265 Улица Завокзальная 1428,0 44378,4
266 Переулок Загородный 183,0 3786,6
267 Переулок Заезжий 183,0 1827,4
268 Улица Замятина 783,0 22089,4
269 Улица Западная 502,0 11307,8
270 Переулок Западный 95,0 768,7
271 Улица Заречная 763,0 11525,1
272 Улица Заречная (село Горный Щит) 246,0 3131,3
273 Переулок Званый 422,0 5206,5
274 Переулок Звездный 612,0 9516,3
275 Переулок Здешний 123,0 729,6
276 Улица Зеленая 560,0 8919,7
277 Улица Зеленая (село Горный Щит) 958,0 19797,5
278 Улица Зеленая (поселок Шувакиш) 639,0 18051,7
279 Улица Зеленогорская 1028,0 24743,8
280 Переулок Зеленый 106,0 786,5
281 Улица Землячки 198,0 2953,3
282 Улица Земская 601,0 8586,1
283 Улица Зенитчиков 1381,0 43141,9
284 Переулок Зерновой 334,0 5577,7
285 Переулок Златоустовский 781,0 14625,4
286 Улица Зои Космодемьянской 508,0 13348,7
287 Улица Зоологическая 1956,0 47234,8
288 Улица Зырянова 516,0 12481,5
289 Переулок Зырянский 164,0 2527,1
290 Улица Иванова 860,0 15039,2
291 Улица Избирателей 2145,0 55319,6
292 Улица Изобретателей 232,3 5389,3
293 Улица Изоплитная 893,0 27662,5
294 Переулок Изразцовый 189,0 2327,5
295 Улица Илимская 793,0 8192,5
296 Переулок Ильинский 412,0 7015,6
297 Улица Индустрии 1921,9 83562,5
298 Улица Инженера Алиева 527,0 6819,8
299 Улица Ирбитская 828,0 24417,2
300 Улица Иркутская 323,0 4676,2
301 Улица Исетская 392,2 13944,7
302 Улица Испанских рабочих 408,0 14357,0
303 Переулок Исполкомовский 148,0 4828,1
304 Улица Испытателей 833,9 27974,9
305 Улица Исследователей 526,0 17313,0
306 Улица Источная 692,0 9292,8
307 Улица Июльская 955,1 30085,8
308 Улица Казанская 321,7 4668,5
309 Переулок Казачий 177,0 1341,6
310 Улица Калинина 2844,0 85535,9
311 Улица Калинина (поселок Шабровский) 800,0 20219,8
312 Переулок Калиновский 240,0 4198,5
313 Переулок Калмыцкий 96,0 1068,5
314 Улица Каманина 489,0 10085,4
315 Улица Каменка 961,0 13092,6
316 Переулок Каменный 274,0 2632,3
317 Улица Каменотесов 855,0 15267,0
318 Улица Каменщиков 566,2 163438,9
319 Улица Камская 579,6 9573,8
320 Улица Камчатская 289,6 7903,2
321 Переулок Камышинский 397,0 2152,4
322 Переулок Канатный 107,0 1704,7
323 Улица Караванная 1584,0 31589,6
324 Переулок Каркасный 466,0 4687,3
325 Улица Карла Маркса 1160,0 43763,6
326 Улица Карла Маркса (село Горный Щит) 648,0 10263,7
327 Улица Карпинского 380,0 4481,0
328 Улица Карьерная 633,0 20710,7
329 Переулок Каслинский 278,0 7205,0
330 Переулок Кашинский 782,0 8617,7
331 Улица Каширская 298,0 5984,7
332 Улица Кварцевая 480,0 13405,7
333 Улица Кедровая 442,0 4920,4
334 Улица Кимовская 538,0 9678,6
335 Переулок Киргизский 208,0 800,0
336 Улица Кирова 1938,0 68515,6
337 Улица Кирова (село Горный Щит) 562,0 9620,4
338 Улица Кирова (поселок Шабровский) 1095,0 36248,3
339 Улица Кировградская 2548,0 138161,6
340 Переулок Кирпичный 339,0 6251,0
341 Улица Кислородная 453,0 14675,4
342 Улица Кишиневская 424,0 13760,34
343 Улица Клары Цеткин 403,0 8034,1
344 Улица Кленовая 816,0 17152,8
345 Улица Кленовая (поселок Полеводство) 295,0 7240,6
346 Улица Климовская 247,0 4679,9
347 Переулок Клинический (поселок Саперов) 237,0 6597,3
348 Улица Клубничная (поселок Ягодный) 116,0 1603,9
349 Переулок Клубный 154,0 3272,1
350 Улица Ключевская 972,0 59461,3
351 Улица Ключики (село Горный Щит) 176,0 1594,8
352 Переулок Книжный 196,0 3620,5
353 Улица Кобозева 1593,0 24735,1
354 Улица Козловская 267,0 2483,0
355 Переулок Койвинский 191,0 2614,9
356 Переулок Коллективный 724,0 24865,9
357 Улица Колмогорова 1486,0 28886,0
358 Переулок Колодезный 86,0 2472,9
359 Переулок Колодяжный 84,0 808,0
360 Переулок Коломенский 305,0 6464,0
361 Улица Колхозная (поселок Верхнемакарово) 1019,0 23366,7
362 Улица Колхозная (село Горный Щит) 908,0 16872,3
363 Улица Колхозников 1391,0 41942,7
364 Улица Кольцевая 1932,0 36331,0
365 Улица Кольцова 535,0 7373,6
366 Улица Комвузовская 911,0 23913,3
367 Улица Коммунальная 367,0 7160,8
368 Улица Коммунистическая 2541,0 78729,1
369 Улица Коммунистическая (село Горный Щит) 294,0 6506,4
370 Улица Комсомольская 6563,0 226948,2
371 Улица Комсомольская (поселок Полеводство) 110,0 1622,8
372 Улица Комсомольская (поселок Северка) 670,0 38804,0
373 Улица Комсомольская (поселок Шабровский) 174,0 3455,3
374 Улица Кондратьева 325,0 5262,7
375 Улица Кондукторская 346,8 11903,6
376 Улица Кооперативная 946,0 16899,8
377 Переулок Корейский 266,0 3347,0
378 Улица Коркинская 185,0 3400,1
379 Улица Короленко 392,0 10044,3
380 Переулок Короткий 733,0 36923,1
381 Переулок Короткий (село Горный Щит) 171,0 3071,3
382 Улица Косарева 1488,0 37868,5
383 Проспект Космонавтов 9920,8 765112,3
384 Улица Космонавтов (село Горный Щит) 531,0 7321,9
385 Улица Космонавтов (поселок Северка) 225,0 3283,3
386 Улица Косогорная 254,0 2609,0
387 Улица Костромская 738,0 10866,5
388 Улица Котовского 616,0 13874,0
389 Улица Коуровская 610,0 17777,1
390 Переулок Краевой 127,0 7163,2
391 Переулок Крайний 123,0 664,2
392 Улица Крановщиков 159,0 1252,8
393 Переулок Крапивный 114,0 1941,7
394 Улица Красина 652,7 21866,6
395 Улица Красная 2074,0 40827,7
396 Улица Красноармейская 1756,6 67153,8
397 Улица Красноармейская (село Горный Щит) 2257,0 33921,7
398 Улица Красноармейская (поселок Шабровский) 366,0 5458,1
399 Переулок Красноармейский 168,0 2410,8
400 Улица Красногвардейская 809,0 12981,5
401 Улица Краснодарская 993,3 22055,8
402 Улица Краснокамская 1185,0 29510,0
403 Улица Краснолесья 3335,0 178611,4
404 Улица Краснопрудная 1456,0 24465,8
405 Улица Красноуральская 774,7 19257,6
406 Улица Красноуфимская 509,0 11155,4
407 Улица Краснофлотцев 2446,0 82985,2
408 Переулок Красный 659,0 18048,3
409 Переулок Красный (село Горный Щит) 172,0 2807,1
410 Улица Красных борцов 642,0 19067,6
411 Улица Красных зорь 771,0 15663,4
412 Улица Красных партизан 645,0 23423,9
413 Улица Крауля 2909,0 177618,6
414 Улица Крестинского 3448,0 132345,5
415 Улица Крестьянская 161,0 989,4
416 Улица Кронштадтская 356,5 5201,3
417 Улица Круговая 811,4 16531,8
418 Улица Крупносортировщиков 298,0 7610,2
419 Улица Крутая 745,0 11641,4
420 Переулок Крутихинский 190,0 3021,3
421 Переулок Крылатский 477,0 8816,6
422 Улица Крылова 807,0 22574,6
423 Улица Крымская 215,0 3340,6
424 Улица Кузнецова 731,0 26115,3
425 Улица Кузнечная 808,0 92564,8
426 Переулок Кузнечный 145,0 1206,2
427 Улица Куйбышева 4608,0 211686,2
428 Улица Кунарская 951,0 24093,2
429 Улица Курганская 291,0 7740,2
430 Улица Курортная 260,0 4187,7
431 Переулок Курьинский 284,0 7994,8
432 Переулок Кустовой 413,0 9583,6
433 Улица Кутузова 1420,0 39405,8
434 Улица Кытлымская 643,0 11500,3
435 Улица Лагерная 1205,0 26262,1
436 Переулок Ладожский 295,0 7654,0
437 Переулок Лазурный 183,0 994,4
438 Улица Ландышевая 473,0 7243,4
439 Улица Латвийская 2068,0 83909,7
440 Переулок Лебяжий 90,0 3202,4
441 Улица Леваневского 1058,0 25204,3
442 Улица Левитана 478,0 8965,9
443 Улица Лезгинская 722,0 10799,7
444 Улица Ленина 3998,1 292126,1
445 Улица Ленина (поселок Шабровский) 1305,0 63358,1
446 Улица Ленина (село Горный Щит) 1964,0 40852,8
447 Улица Лермонтова 141,0 2874,6
448 Улица Лесная 235,0 4092,2
449 Улица Лесная (поселок Шувакиш) 275,0 2348,1
450 Улица Лесная (поселок Северка) 1429,0 29086,7
451 Улица Лесная (поселок Шабровский) 494,0 8794,5
452 Переулок Лесной 314,0 4022,6
453 Улица Лесоводов 295,0 4156,0
454 Улица Лесорубов 134,0 2365,8
455 Улица Летняя 2868,0 48603,9
456 Улица Летчиков 858,0 20759,2
457 Переулок Лимонитовый 228,0 2590,5
458 Улица Линейная 321,0 12686,6
459 Улица Лиственная 1171,0 26011,9
460 Улица Литейщиков 369,0 10866,8
461 Улица Литовская 83,0 1601,5
462 Улица Лобачевского 145,0 3079,1
463 Улица Лобвинская 620,0 10520,5
464 Улица Лобкова 1436,0 31641,2
465 Переулок Лозовой 143,0 1984,9
466 Улица Локомотивная 950,0 23401,9
467 Улица Ломоносова 2313,0 71472,4
468 Переулок Лоцмановых 1153,0 29505,2
469 Улица Луганская 2693,0 104088,4
470 Улица Луговая (поселок Верхнемакарово) 832,0 16328,8
471 Улица Луговая (поселок Медный) 278,0 5219,4
472 Улица Лукиных 1443,0 80733,1
473 Улица Луначарского 4128,8 194388,7
474 Улица Луначарского (поселок Шабровский) 1493,0 25451,9
475 Улица Лялинская 579,1 14873,3
476 Улица Майкопская 537,5 13535,7
477 Улица Майская 516,0 7829,0
478 Улица Макарьевская 900,0 25528,2
479 Улица Максима Горького 208,0 4490,7
480 Переулок Малахитовый 849,0 15476,1
481 Переулок Малый 76,0 877,7
482 Улица Малышева 5790,0 269265,9
483 Улица Мамина-Сибиряка 3206,6 106908,6
484 Улица Маневровая 2441,0 70908,2
485 Улица Манчажская 126,0 5043,9
486 Улица Марата 177,0 7875,4
487 Улица Мартовская 444,0 21302,4
488 Улица Маршала Жукова 728,3 48020,3
489 Улица Матросова 355,0 4610,4
490 Улица Матросская 1693,0 28957,2
491 Улица Махнева 42,0 1411,2
492 Улица Машинистов 893,0 31994,1
493 Улица Машинная 1887,0 127026,9
494 Улица Машиностроителей 3131,0 203520,0
495 Улица Маяковского 857,0 24513,2
496 Переулок Медицинский 23,0 502,5
497 Улица Медная 499,0 6441,5
498 Улица Межевая 1113,0 27596,9
499 Улица Мелиораторов 291,0 5605,5
500 Улица Мельковская 456,5 9068,9
501 Переулок Мельковский 374,0 9471,0
502 Улица Мельникова 1182,0 39488,4
503 Улица Менделеева 415,4 9840,6
504 Улица Менжинского 216,0 5375,6
505 Переулок Местный 370,0 5312,5
506 Улица Механизаторов 1008,0 21606,2
507 Переулок Механический 183,0 2239,4
508 Улица Миасская 896,0 5933,2
509 Улица Милицейская 550,2 13928,4
510 Улица Минометчиков 2203,0 115473,5
511 Улица Мира 2848,2 191044,8
512 Улица Мира (поселок Кольцово) 372,0 8101,4
513 Улица Мира (поселок Чусовское Озеро) 320,0 4451,0
514 Улица Мира (поселок Северка) 1045,0 30101,8
515 Улица Мичурина 1735,0 74877,1
516 Улица Многостаночников 519,0 14265,2
517 Улица Можайского 682,0 15091,4
518 Улица Молодежи 1720,0 34058,9
519 Улица Молодежная (поселок Полеводство) 468,0 8164,3
520 Улица Молодежная (поселок Шабровский) 427,0 12214,7
521 Улица Молодогвардейцев 1134,0 26152,8
522 Улица Молотобойцев 412,7 14685,7
523 Переулок Молочный 963,0 18918,9
524 Переулок Монетный 692,0 8138,1
525 Улица Монтажников 2187,0 76693,9
526 Улица Монтерская 994,0 28052,1
527 Улица МОПРа 236,0 3788,4
528 Переулок Мордвинский 138,0 2371,2
529 Улица Москвина 205,0 3806,0
530 Улица Московская 5331,0 252231,3
531 Улица Московская (село Горный Щит) 423,0 6998,5
532 Улица Московская (поселок Палкинский Торфяник) 937,0 16545,6
533 Улица Мостовая 2272,0 60515,2
534 Улица Мостовка 246,0 4192,7
535 Переулок Моховой 209,0 1785,9
536 Улица Мраморская 880,0 39995,6
537 Переулок Мугайский 398,0 3803,8
538 Переулок Муратовский 394,0 3314,7
539 Улица Мурзинская 1343,0 37765,8
540 Улица Мурманская 306,0 6227,4
541 Улица Мусоргского 1302,0 22584,7
542 Улица Мусы Джалиля 226,0 8371,2
543 Автодорога на кирпичный завод 1128,0 22027,8
544 Автодорога на кладбище "Лесное" 2378,0 48318,4
545 Автодорога на поселок Калиновка 1680,0 43868,2
546 Автодорога на Сибирский карьер 1212,0 16877,9
547 Автодорога на электростанцию 978,0 22131,6
548 Набережная Рабочий молодежи 600,8 24095,3
549 Улица Набережная (поселок Садовый) 1125,0 16263,3
550 Улица Набережная (поселок Северка) 1768,0 34762,2
551 Переулок Набережный 201,0 5687,1
552 Улица Нагорная 1683,0 44488,5
553 Улица Нагорная (село Горный Щит) 432,0 6932,4
554 Улица Надеждинская 883,0 33197,12
555 Переулок Нарезной 126,0 1428,2
556 Улица Народного фронта 2187,0 48354,9
557 Улица Народной воли 2011,0 64174,5
558 Переулок Насосный 404,0 11883,3
559 Улица Начдива Васильева 709,7 27171,5
560 Переулок Невьянский 202,0 11502,4
561 Улица Нейвинская 370,0 5450,0
562 Улица Некрасова 251,0 6131,0
563 Улица Нижняя 658,0 9803,3
564 Переулок Низовой 116,0 1559,7
565 Улица Никитина 819,0 15732,0
566 Переулок Никольский 632,0 18611,6
567 Улица Новаторов 781,0 25370,9
568 Улица Новая 337,0 8098,8
569 Улица Новая (поселок Северка) 473,0 7992,4
570 Улица Новая (поселок Шувакиш) 702,0 8663,9
571 Улица Новгородцевой 2728,0 108730,1
572 Улица Новинская 755,0 27759,6
573 Новомосковский тракт 1601,7 58396,9
574 Переулок Новопашинский 371,0 6755,7
575 Улица Новоселов 928,0 16168,4
576 Улица Новосибирская 1877,0 45825,4
577 Улица Новоспасская 394,0 6492,6
578 Улица Новостроя 422,0 6948,7
579 Улица Норильская 1406,9 33997,4
580 Улица Обувщиков 521,0 7254,5
581 Переулок Обходной 474,0 8500,2
582 Объездная автодорога 12782,0 643924,5
583 Улица Объездная 447,0 8064,3
584 Улица Овощная 940,0 21791,2
585 Улица Огарева 433,0 10960,5
586 Улица Одинарка 816,0 18784,8
587 Улица Одинарка (поселок Палкино) 395,0 6900,6
588 Улица Озерная (поселок Карасьеозерск) 1826,0 43108,2
589 Улица Озерная (поселок Чусовское Озеро) 240,0 5116,7
590 Переулок Озерный 1300,0 20158,8
591 Улица Окраинная 829,0 26013,3
592 Улица Окружная 1360,0 56524,7
593 Улица Октябрьская 661,0 12578,0
594 Улица Октябрьской революции 326,1 7024,6
595 Улица Олега Кошевого 576,0 13470,0
596 Улица Ольгинская 747,0 12614,4
597 Улица Ольховская 754,0 24711,2
598 Улица Ольховская (поселок Северка) 475,0 5430,2
599 Улица Омская 1010,6 27575,9
600 Улица Онежская 441,0 10530,0
601 Улица Онуфриева 3226,0 97968,8
602 Улица Опалихинская 1324,0 69007,2
603 Улица Опытная 1333,0 24124,9
604 Улица Орденоносцев 572,0 20666,7
605 Улица Орджоникидзе 1516,0 74885,1
606 Улица Орджоникидзе (поселок Шабровский) 485,0 7137,0
607 Улица Орловская 1445,0 28925,2
608 Улица Осипенко 644,0 8717,4
609 Улица Основинская 549,2 13754,8
610 Улица Осоавиахима 212,0 6324,9
611 Улица Островского 730,0 17823,6
612 Автодорога от крематория до Новокольцовского тракта 1774,0 27908,7
613 Автодорога от Новокольцовского тракта до улицы Алтайской 894,0 11260,4
614 Автодорога от улицы Репина до поселка Широкая Речка 16880,0 57524,6
615 Автодорога от улицы Шефской до поста ГИБДД 1055,0 442378,1
616 Переулок Отдельный 282,0 12338,8
617 Улица Отдыха 3170,0 53508,8
618 Улица Отпускников 843,0 16849,6
619 Улица Отрадная 1229,0 26604,0
620 Улица Отто Шмидта 491,0 16705,5
621 Улица Охотников 567,0 8785,6
622 Улица Павловская 914,0 24777,4
623 Улица Павлодарская 1397,0 41536,1
624 Улица Палисадная 591,3 18200,8
625 Переулок Палкинский 236,0 3327,9
626 Улица Пальмиро Тольятти 646,0 26746,6
627 Улица Памирская 352,2 4986,6
628 Улица Панельная 710,0 35085,1
629 Улица Панфиловцев 638,0 6461,3
630 Улица Папанина 597,0 16879,2
631 Улица Парковая 500,0 6904,4
632 Переулок Парковый 624,1 17425,0
633 Улица Парниковая 635,0 23684,5
634 Улица Партизанская 288,0 3329,5
635 Улица Пархоменко 1294,0 56236,6
636 Улица Патриотов 783,0 10264,5
637 Улица Патриса Лумумбы 3095,0 116444,6
638 Улица Педагогическая 541,3 16238,6
639 Улица Пензенская 431,0 5657,7
