Приложение к Постановлению от 03.08.2012 г № 836-ПП Информация

Средние тестовые баллы и доли участников егэ, не набравших минимальный балл по математике, в 2011 году в муниципальных образованиях в свердловской области


Код АТЕ Наименование административно-территориальной единицы Средний тестовый балл Процент участников, не набравших минимальный балл
1 2 3 4
1 Муниципальное образование Алапаевское 40,7 4,4
2 Артемовский городской округ 35,0 8,1
3 Артинский городской округ 43,0 6,4
4 Ачитский городской округ 43,9 2,0
5 Байкаловский муниципальный район 46,4 1,5
6 Белоярский городской округ 36,3 8,1
7 Городской округ Богданович 41,7 0,0
8 Верхнесалдинский городской округ 37,8 8,9
9 Городской округ Верхотурский 35,9 12,9
10 Гаринский городской округ 46,7 0,0
11 Ирбитское муниципальное образование 40,8 8,3
12 Каменский городской округ 32,1 11,1
13 Камышловский муниципальный район 36,5 6,1
14 Муниципальное образование Красноуфимский округ 38,1 8,1
15 Невьянский городской округ 46,0 0,9
16 Нижнесергинский муниципальный район 46,6 0,0
17 Нижнетуринский городской округ 40,6 0,0
18 Новолялинский городской округ 42,5 0,0
19 Горноуральский городской округ 67,0 0,0
20 Пышминский городской округ 36,5 5,7
21 Городской округ Ревда 37,0 6,7
22 Режевской городской округ 24,0 0,0
23 Сосьвинский городской округ 36,1 0,0
24 Слободо-Туринский муниципальный район 33,8 8,7
25 Сысертский городской округ 37,6 5,1
27 Тавдинский городской округ 46,5 0,0
28 Талицкий городской округ 41,1 0,0
29 Тугулымский городской округ 32,6 18,2
30 Туринский городской округ 41,6 4,5
31 Шалинский городской округ 39,7 2,1
32 Муниципальное образование город Алапаевск 33,9 12,0
33 Арамильский городской округ 34,6 7,7
34 Асбестовский городской округ 40,6 2,2
35 Березовский городской округ 38,5 12,2
36 Городской округ Верхняя Пышма 46,5 3,1
37 Городской округ Верхний Тагил 47,4 0,0
38 Городской округ Верхняя Тура 30,3 33,3
39 Волчанский городской округ 43,7 0,0
40 Городской округ Дегтярск 31,3 0,0
42 Городской округ Заречный 40,9 2,6
43 Ивдельский городской округ 32,3 10,2
44 Муниципальное образование город Ирбит 50,4 2,4
45 Муниципальное образование "Город Каменск-Уральский" 45,3 0,5
46 Камышловский городской округ 38,5 0,0
47 Городской округ Карпинск 39,1 2,9
48 Качканарский городской округ 51,7 0,0
49 Кировградский городской округ 41,6 4,0
50 Городской округ Краснотурьинск 45,0 0,0
51 Городской округ Красноуральск 35,0 0,0
52 Городской округ Красноуфимск 47,8 1,0
53 Кушвинский городской округ 36,8 6,3
54 Городской округ "Город Лесной" 48,5 0,0
55 Городской округ Нижняя Салда 32,1 0,0
56 Город Нижний Тагил 42,2 2,6
57 Новоуральский городской округ 51,5 0,0
58 Городской округ Первоуральск 45,3 3,9
59 Полевской городской округ 39,4 7,4
60 Североуральский городской округ 39,2 8,2
61 Серовский городской округ 40,1 4,9
62 Городской округ Среднеуральск 55,4 0,0
63 Городской округ Сухой Лог 41,0 0,0
65 Бисертский городской округ 38,6 0,0
66 Городской округ Верхнее Дуброво 43,7 0,0
68 Малышевский городской округ 47,7 0,0
69 Городской округ Рефтинский 50,3 0,0
70 Городской округ Пелым 50,0 50,0
71 Городской округ ЗАТО Свободный 37,5 0,0
72 Городской округ Староуткинск 46,8 0,0
73 Муниципальное образование "Поселок Уральский" 49,3 0,0
81 Муниципальное образование "город Екатеринбург", Верх-Исетский район 53,8 1,5
82 Муниципальное образование "город Екатеринбург", Ленинский район 49,0 1,3
83 Муниципальное образование "город Екатеринбург", Железнодорожный район 48,1 2,5
84 Муниципальное образование "город Екатеринбург", Октябрьский район 46,6 3,9
85 Муниципальное образование "город Екатеринбург", Орджоникидзевский район 47,3 3,0
86 Муниципальное образование "город Екатеринбург", Кировский район 55,0 1,9
87 Муниципальное образование "город Екатеринбург", Чкаловский район 47,7 3,5