Наименование учреждения | КОСГУ | N, дата контракта | Размер контракта (рублей) | Срок погашения | Предмет (за что) | Задолженность на 01.01.2012 | Задолженность на 01.__.2012 | Принятые меры, направленные на снижение или ликвидацию задолженности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ПРОСРОЧЕННАЯ САНКЦИОНИРОВАННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | ||||||||
Итого | ||||||||
ПРОСРОЧЕННАЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | ||||||||
Итого | ||||||||
НЕОБОСНОВАННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | ||||||||
Итого | ||||||||
Всего |